Home > その他
その他 Archive
エリザベス女王杯のまとめ - 血統分析
- 2009-11-15 (日)
- その他
| 年 | 馬名 | 人気 | 着順 | 父馬 | 母父馬 | 父馬・大分類 | 父馬・小分類 | 母父馬・大分類 | 母父馬・小分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ウメノファイバー | 5 | 12 | サクラユタカオー | ノーザンディクテイター | ナスルーラ系 | プリンスリーギフト系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 |
| 2000 | エイダイクイン | 10 | 3 | メジロマックイーン | ホリスキー | パーソロン系 | パーソロン系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2000 | オリーブクラウン | 14 | 17 | ドクターデヴィアス | ヌレイエフ | パーソロン系 | ジェベル系 | ノーザンダンサー系 | ヌレイエフ系 |
| 2000 | クリスマスツリー | 9 | 6 | トニービン | リアルシャダイ | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 |
| 2000 | サニーサイドアップ | 16 | 15 | ティンバーカントリー | シアトルスルー | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ナスルーラ系 | シアトルスルー系 |
| 2000 | シルクプリマドンナ | 4 | 5 | ブライアンズタイム | ノーザンダンサー | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 |
| 2000 | スプリングチケット | 12 | 13 | トニービン | マルゼンスキー | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2000 | トゥザヴィクトリー | 2 | 4 | サンデーサイレンス | ヌレイエフ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ヌレイエフ系 |
| 2000 | トーワトレジャー | 6 | 10 | トニービン | クレヴァートリック | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ネアルコ系 | ニアークティック系 |
| 2000 | ナリタルナパーク | 17 | 9 | ブライアンズタイム | ノーザンテースト | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2000 | ニホンピロスワン | 8 | 7 | パラダイスクリーク | マルゼンスキー | ナスルーラ系 | リヴァーマン系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2000 | ヒシピナクル | 11 | 14 | シアトリカル | ノノアルコ | ノーザンダンサー系 | ヌレイエフ系 | ネアルコ系 | ニアークティック系 |
| 2000 | ファレノプシス | 3 | 1 | ブライアンズタイム | ストームキャット | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ノーザンダンサー系 | ストームバード系 |
| 2000 | フサイチエアデール | 1 | 2 | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2000 | ブゼンキャンドル | 15 | 11 | モガミ | アスワン | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2000 | プリモディーネ | 7 | 16 | アフリート | マルゼンスキー | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2000 | メジロサンドラ | 13 | 8 | メジロマックイーン | サドラーズウェルズ | パーソロン系 | パーソロン系 | ノーザンダンサー系 | サドラーズウェルズ系 |
| 2001 | カリスマサンオペラ | 13 | 6 | オペラハウス | テスコボーイ | ノーザンダンサー系 | サドラーズウェルズ系 | ナスルーラ系 | プリンスリーギフト系 |
| 2001 | スプリングチケット | 6 | 13 | トニービン | マルゼンスキー | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2001 | スリーローマン | 11 | 12 | ブライアンズタイム | ブレイヴェストローマン | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ナスルーラ系 | ネヴァーベンド系 |
| 2001 | タイキポーラ | 12 | 14 | トウカイテイオー | チーフシンガー | パーソロン系 | パーソロン系 | ナスルーラ系 | ボールドルーラー系 |
| 2001 | タフネススター | 8 | 7 | ラグビーボール | リードワンダー | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | グレイソヴリン系 |
| 2001 | テイエムオーシャン | 1 | 5 | ダンシングブレーヴ | リヴリア | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ナスルーラ系 | リヴァーマン系 |
| 2001 | ティコティコタック | 5 | 3 | サッカーボーイ | ブライアンズタイム | エクリプス系 | ファイントップ系 | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 |
| 2001 | トゥザヴィクトリー | 4 | 1 | サンデーサイレンス | ヌレイエフ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ヌレイエフ系 |
| 2001 | ポイントフラッグ | 14 | 10 | メジロマックイーン | プルラリズム | パーソロン系 | パーソロン系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 |
| 2001 | マイニングレディ | 15 | 15 | マイニング | ホリスキー | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2001 | マルカキャンディ | 7 | 9 | サンデーサイレンス | セクレト | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 |
| 2001 | メジロサンドラ | 9 | 8 | メジロマックイーン | サドラーズウェルズ | パーソロン系 | パーソロン系 | ノーザンダンサー系 | サドラーズウェルズ系 |
| 2001 | ヤマカツスズラン | 10 | 11 | ジェイドロバリー | コリムスキー | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 |
| 2001 | レディパステル | 3 | 4 | トニービン | ブラッシンググルーム | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ナスルーラ系 | ブラッシンググルーム系 |
| 2001 | ローズバド | 2 | 2 | サンデーサイレンス | シャーリーハイツ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ミルリーフ系 |
| 2002 | ジェミードレス | 6 | 10 | トニービン | ノーザンテースト | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2002 | シルクプリマドンナ | 10 | 9 | ブライアンズタイム | ノーザンダンサー | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 |
| 2002 | スマイルトゥモロー | 5 | 6 | ホワイトマズル | サウスアトランティック | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ナスルーラ系 | ミルリーフ系 |
| 2002 | ダイヤモンドビコー | 2 | 2 | サンデーサイレンス | アリダー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 |
| 2002 | タムロチェリー | 11 | 12 | セクレト | サクラユタカオー | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | プリンスリーギフト系 |
| 2002 | チャペルコンサート | 9 | 7 | サンデーサイレンス | シャーポ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | シャーペンアップ系 |
| 2002 | トーワトレジャー | 8 | 4 | トニービン | クレヴァートリック | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ネアルコ系 | ニアークティック系 |
| 2002 | ビルアンドクー | 12 | 11 | ジェイドロバリー | トニービン | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ナスルーラ系 | ゼダーン系 |
| 2002 | ファインモーション | 1 | 1 | デインヒル | トロイ | ノーザンダンサー系 | ダンジグ系 | フェアウェイ系 | フェアウェイ系 |
| 2002 | ブルーエンプレス | 13 | 13 | フジキセキ | ソーブレスド | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | プリンスリーギフト系 |
| 2002 | ユウキャラット | 7 | 5 | ウイニングチケット | ノーザンディクテイター | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 |
| 2002 | レディパステル | 4 | 3 | トニービン | ブラッシンググルーム | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ナスルーラ系 | ブラッシンググルーム系 |
| 2002 | ローズバド | 3 | 8 | サンデーサイレンス | シャーリーハイツ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ミルリーフ系 |
| 2003 | アドマイヤグルーヴ | 2 | 1 | サンデーサイレンス | トニービン | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ゼダーン系 |
| 2003 | アナマリー | 6 | 8 | アナバー | ケンドール | ノーザンダンサー系 | ダンジグ系 | ナスルーラ系 | ゼダーン系 |
| 2003 | オースミハルカ | 11 | 9 | フサイチコンコルド | リンドシェーバー | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 |
| 2003 | ショウナンバーキン | 14 | 13 | フジキセキ | ジェイドロバリー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2003 | シンコールビー | 13 | 14 | サクラローレル | ストームキャット | ナスルーラ系 | ブラッシンググルーム系 | ノーザンダンサー系 | ストームバード系 |
| 2003 | スティルインラブ | 1 | 2 | サンデーサイレンス | ロベルト | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 |
| 2003 | スマイルトゥモロー | 7 | 15 | ホワイトマズル | サウスアトランティック | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ナスルーラ系 | ミルリーフ系 |
| 2003 | タイガーテイル | 10 | 3 | プリオロ | プリンスルーパート | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 | セントサイモン系 | プリンスキロ系 |
| 2003 | ダイヤモンドビコー | 5 | 6 | サンデーサイレンス | アリダー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 |
| 2003 | トーワトレジャー | 15 | 11 | トニービン | クレヴァートリック | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ネアルコ系 | ニアークティック系 |
| 2003 | ヘヴンリーロマンス | 9 | 10 | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | サドラーズウェルズ系 |
| 2003 | メイショウバトラー | 12 | 12 | メイショウホムラ | ダイナガリバー | ナスルーラ系 | ネヴァーベンド系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2003 | ヤマカツリリー | 8 | 7 | ティンバーカントリー | ミルジョージ | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ナスルーラ系 | ミルリーフ系 |
| 2003 | レディパステル | 4 | 4 | トニービン | ブラッシンググルーム | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ナスルーラ系 | ブラッシンググルーム系 |
| 2003 | ローズバド | 3 | 5 | サンデーサイレンス | シャーリーハイツ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ミルリーフ系 |
| 2004 | アドマイヤグルーヴ | 2 | 1 | サンデーサイレンス | トニービン | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ゼダーン系 |
| 2004 | ウォートルベリー | 10 | 15 | スターボロー | クリスタルグリッターズ | ノーザンダンサー系 | ヌレイエフ系 | ナスルーラ系 | ブラッシンググルーム系 |
| 2004 | エリモピクシー | 8 | 4 | ダンシングブレーヴ | テスコボーイ | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ナスルーラ系 | プリンスリーギフト系 |
| 2004 | エルノヴァ | 4 | 3 | サンデーサイレンス | サドラーズウェルズ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | サドラーズウェルズ系 |
| 2004 | オースミコスモ | 13 | 6 | フジキセキ | モーニングフローリック | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | エクリプス系 | エルバジェ系 |
| 2004 | オースミハルカ | 5 | 2 | フサイチコンコルド | リンドシェーバー | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 |
| 2004 | グローリアスデイズ | 11 | 12 | サンデーサイレンス | トニービン | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ゼダーン系 |
| 2004 | シンコールビー | 16 | 17 | サクラローレル | ストームキャット | ナスルーラ系 | ブラッシンググルーム系 | ノーザンダンサー系 | ストームバード系 |
| 2004 | スイープトウショウ | 1 | 5 | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | リファール系 |
| 2004 | スティルインラブ | 3 | 9 | サンデーサイレンス | ロベルト | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 |
| 2004 | ドルチェリモーネ | 12 | 14 | サンデーサイレンス | サルス | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 |
| 2004 | ブライアンズレター | 18 | 16 | ナリタブライアン | ミスタープロスペクター | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2004 | マイネヌーヴェル | 15 | 13 | ブライアンズタイム | ザビール | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ロイヤルチャージャー系 | サーゲイロード系 |
| 2004 | メイショウバトラー | 6 | 8 | メイショウホムラ | ダイナガリバー | ナスルーラ系 | ネヴァーベンド系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2004 | メモリーキアヌ | 14 | 10 | トニービン | ミスワキ | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2004 | ヤマニンアラバスタ | 9 | 11 | ゴールデンフェザント | タマモクロス | ナスルーラ系 | カロ系 | ナスルーラ系 | グレイソヴリン系 |
| 2004 | レクレドール | 7 | 7 | サンデーサイレンス | ディクタス | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | エクリプス系 | ファイントップ系 |
| 2004 | レマーズガール | 17 | 18 | デフレアー | タイムレスモーメント | ノーザンダンサー系 | ヴァイスリージェント系 | ダマスカス系 | ダマスカス系 |
| 2005 | アドマイヤグルーヴ | 4 | 3 | サンデーサイレンス | トニービン | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ゼダーン系 |
| 2005 | ウイングレット | 15 | 10 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 |
| 2005 | エアメサイア | 1 | 5 | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2005 | オースミコスモ | 17 | 7 | フジキセキ | モーニングフローリック | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | エクリプス系 | エルバジェ系 |
| 2005 | オースミハルカ | 5 | 2 | フサイチコンコルド | リンドシェーバー | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 | ネイティヴダンサー系 | ネイティヴダンサー系 |
| 2005 | クロユリジョウ | 9 | 11 | サニーブライアン | キンググローリアス | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2005 | サミットヴィル | 7 | 16 | グランドロッジ | シャーリーハイツ | ノーザンダンサー系 | ダンジグ系 | ナスルーラ系 | ミルリーフ系 |
| 2005 | ショウナンパントル | 14 | 15 | サンデーサイレンス | インザウイングス | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | サドラーズウェルズ系 |
| 2005 | スイープトウショウ | 2 | 1 | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | リファール系 |
| 2005 | ブライアンズレター | 16 | 18 | ナリタブライアン | ミスタープロスペクター | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2005 | ベストアルバム | 12 | 9 | メジロライアン | トニービン | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 | ナスルーラ系 | ゼダーン系 |
| 2005 | マイティーカラー | 13 | 12 | トニービン | ウッドマン | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2005 | マイネサマンサ | 11 | 14 | ディアブロ | トウショウボーイ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | プリンスリーギフト系 |
| 2005 | メモリーキアヌ | 18 | 13 | トニービン | ミスワキ | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2005 | ヤマニンアラバスタ | 3 | 8 | ゴールデンフェザント | タマモクロス | ナスルーラ系 | カロ系 | ナスルーラ系 | グレイソヴリン系 |
| 2005 | ヤマニンシュクル | 8 | 4 | トウカイテイオー | ニジンスキー | パーソロン系 | パーソロン系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2005 | ライラプス | 10 | 6 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー系 | ヴァイスリージェント系 | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 |
| 2005 | レクレドール | 6 | 17 | サンデーサイレンス | ディクタス | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | エクリプス系 | ファイントップ系 |
| 2006 | アサヒライジング | 5 | 4 | ロイヤルタッチ | ミナガワマンナ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | セントサイモン系 | チャウサー系 |
| 2006 | アドマイヤキッス | 3 | 5 | サンデーサイレンス | ジェイドロバリー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2006 | ウイングレット | 13 | 14 | タイキシャトル | サンデーサイレンス | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 |
| 2006 | カワカミプリンセス | 1 | 12 | キングヘイロー | シアトルスルー | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ナスルーラ系 | シアトルスルー系 |
| 2006 | キストゥヘヴン | 9 | 10 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2006 | サンレイジャスパー | 6 | 7 | ミスズシャルダン | コジーン | ナスルーラ系 | ゼダーン系 | ナスルーラ系 | カロ系 |
| 2006 | シェルズレイ | 8 | 13 | クロフネ | ウイニングチケット | ノーザンダンサー系 | ヴァイスリージェント系 | ナスルーラ系 | ゼダーン系 |
| 2006 | スイープトウショウ | 2 | 2 | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | リファール系 |
| 2006 | ソリッドプラチナム | 11 | 6 | ステイゴールド | クリエイター | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ミルリーフ系 |
| 2006 | ディアデラノビア | 4 | 3 | サンデーサイレンス | ポトリラゾ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ナスルーラ系 |
| 2006 | フサイチパンドラ | 7 | 1 | サンデーサイレンス | ヌレイエフ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ヌレイエフ系 |
| 2006 | ヤマトマリオン | 15 | 9 | オペラハウス | アンバーシャダイ | ノーザンダンサー系 | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2006 | ヤマニンシュクル | 10 | 11 | トウカイテイオー | ニジンスキー | パーソロン系 | パーソロン系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2006 | ライラプス | 14 | 15 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー系 | ヴァイスリージェント系 | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 |
| 2006 | レクレドール | 12 | 8 | サンデーサイレンス | ディクタス | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | エクリプス系 | ファイントップ系 |
| 2007 | アサヒライジング | 4 | 7 | ロイヤルタッチ | ミナガワマンナ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | セントサイモン系 | チャウサー系 |
| 2007 | アドマイヤキッス | 7 | 5 | サンデーサイレンス | ジェイドロバリー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2007 | キストゥヘヴン | 12 | 6 | アドマイヤベガ | ノーザンテースト | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2007 | コスモマーベラス | 11 | 9 | フジキセキ | ニジンスキー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2007 | スイープトウショウ | 2 | 3 | エンドスウィープ | ダンシングブレーヴ | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | リファール系 |
| 2007 | スプリングドリュー | 13 | 13 | ミシル | ノーザンテースト | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2007 | タイキマドレーヌ | 10 | 10 | ブライアンズタイム | カーリアン | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2007 | ダイワスカーレット | 1 | 1 | アグネスタキオン | ノーザンテースト | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 2007 | デアリングハート | 8 | 12 | サンデーサイレンス | ダンジグ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ダンジグ系 |
| 2007 | ディアチャンス | 9 | 8 | タイキシャトル | マルゼンスキー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2007 | ディアデラノビア | 5 | 4 | サンデーサイレンス | ポトリラゾ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ナスルーラ系 |
| 2007 | フサイチパンドラ | 3 | 2 | サンデーサイレンス | ヌレイエフ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ヌレイエフ系 |
| 2007 | ローブデコルテ | 6 | 11 | コジーン | シーキングザゴールド | ナスルーラ系 | カロ系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2008 | アスクデピュティ | 11 | 9 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー系 | ヴァイスリージェント系 | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 |
| 2008 | アルコセニョーラ | 12 | 7 | ステイゴールド | モガンボ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 2008 | エフティマイア | 6 | 13 | フジキセキ | ニホンピロウイナー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ロイヤルチャージャー系 | ハビタット系 |
| 2008 | カワカミプリンセス | 1 | 2 | キングヘイロー | シアトルスルー | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ナスルーラ系 | シアトルスルー系 |
| 2008 | コスモプラチナ | 15 | 17 | ステイゴールド | グルームダンサー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ブラッシンググルーム系 |
| 2008 | トウカイルナ | 16 | 11 | エルコンドルパサー | サンデーサイレンス | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 |
| 2008 | トレラピッド | 13 | 10 | アナバーブルー | モンズーン | ノーザンダンサー系 | ダンジグ系 | エクリプス系 | ブランドフォード系 |
| 2008 | ビエンナーレ | 8 | 14 | ステイゴールド | スプレンディドモーメント | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | ストームバード系 |
| 2008 | ピサノジュバン | 18 | 15 | スペシャルウィーク | ブライアンズタイム | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 |
| 2008 | フェアブリーズ | 10 | 16 | ジルファノ | アンドラング | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 | エクリプス系 | アイシングラス系 |
| 2008 | ベッラレイア | 2 | 3 | ナリタトップロード | ボールドスキー | エクリプス系 | ファイントップ系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 2008 | ポルトフィーノ | 3 | 0 | クロフネ | トニービン | ノーザンダンサー系 | ヴァイスリージェント系 | ナスルーラ系 | ゼダーン系 |
| 2008 | マイネレーツェル | 14 | 4 | ステイゴールド | サクラユタカオー | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | プリンスリーギフト系 |
| 2008 | ムードインディゴ | 5 | 6 | ダンスインザダーク | シャーポ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | シャーペンアップ系 |
| 2008 | リトルアマポーラ | 4 | 1 | アグネスタキオン | コマンダーインチーフ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ノーザンダンサー系 | リファール系 |
| 2008 | レインダンス | 9 | 5 | ダンスインザダーク | ボブバック | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 |
| 2008 | レジネッタ | 7 | 12 | フレンチデピュティ | サンデーサイレンス | ノーザンダンサー系 | ヴァイスリージェント系 | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 |
| 2008 | レッドアゲート | 17 | 8 | マンハッタンカフェ | スキャン | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 1999 | ヴィクトリーバンク | 14 | 5 | ドクターデヴィアス | リュティエ | パーソロン系 | ジェベル系 | パーソロン系 | リュティエ系 |
| 1999 | エガオヲミセテ | 5 | 3 | サンデーサイレンス | ジャッジアンジェルーチ | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ナスルーラ系 | ボールドルーラー系 |
| 1999 | エリモエクセル | 3 | 13 | ロドリゴデトリアーノ | リヴァーマン | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 | ナスルーラ系 | リヴァーマン系 |
| 1999 | クロックワーク | 9 | 10 | リアルシャダイ | ゲイメセン | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ハイペリオン系 | オリオール系 |
| 1999 | ゴッドインチーフ | 15 | 16 | コマンダーインチーフ | チーフズクラウン | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ノーザンダンサー系 | ダンジグ系 |
| 1999 | テンザンキラリ | 11 | 12 | ゴールデンフェザント | ノノアルコ | ナスルーラ系 | カロ系 | ネアルコ系 | ニアークティック系 |
| 1999 | ナリタルナパーク | 6 | 11 | ブライアンズタイム | ノーザンテースト | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 1999 | ハギノスプレンダー | 16 | 15 | ヘクタープロテクター | ディクタス | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | エクリプス系 | ファイントップ系 |
| 1999 | ヒシピナクル | 4 | 7 | シアトリカル | ノノアルコ | ノーザンダンサー系 | ヌレイエフ系 | ネアルコ系 | ニアークティック系 |
| 1999 | ファレノプシス | 1 | 6 | ブライアンズタイム | ストームキャット | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ノーザンダンサー系 | ストームバード系 |
| 1999 | フサイチエアデール | 7 | 2 | サンデーサイレンス | ミスタープロスペクター | ロイヤルチャージャー系 | ヘイロー系 | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 |
| 1999 | ブゼンキャンドル | 8 | 14 | モガミ | アスワン | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 |
| 1999 | フレンドリーエース | 17 | 9 | タマモクロス | マルゼンスキー | ナスルーラ系 | グレイソヴリン系 | ノーザンダンサー系 | ニジンスキー系 |
| 1999 | プロモーション | 12 | 4 | ヘクタープロテクター | アサート | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | ノーザンダンサー系 |
| 1999 | マイネエルザ | 10 | 8 | サンキリコ | ボールドラッド | ノーザンダンサー系 | リファール系 | ナスルーラ系 | ボールドルーラー系 |
| 1999 | メジロドーベル | 2 | 1 | メジロライアン | パーソロン | ノーザンダンサー系 | ノーザンテースト系 | パーソロン系 | パーソロン系 |
| 1999 | メジロビクトリア | 18 | 17 | アフリート | モガミ | ネイティヴダンサー系 | ミスタープロスペクター系 | ノーザンダンサー系 | リファール系 |
| 1999 | ランフォザドリーム | 13 | 18 | リアルシャダイ | スルーザドラゴン | ロイヤルチャージャー系 | ロベルト系 | ナスルーラ系 | シアトルスルー系 |
- Comments: 0
- Trackbacks: 0
エリザベス女王杯のまとめ - 前々走分析
- 2009-11-15 (日)
- その他
| 年 | 馬名 | 今走の着順 | 前々走開催 | 前々走レース名 | 前々走グレード | 前々芝・ダート | 前々走距離 | 前々走馬場 | 前々走オッズ | 前々走人気 | 前々走着順 | 前々走タイム | 前々走上3F | 間隔 |
