<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>レース情報 － ケイバぶ &#187; その他</title>
	<atom:link href="http://keibabu.com/race/category/etc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keibabu.com/race</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2009 14:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>エリザベス女王杯のまとめ － 血統分析</title>
		<link>http://keibabu.com/race/matome/the-queen-elizabeth-ii-commemorative-cup/pedigree/</link>
		<comments>http://keibabu.com/race/matome/the-queen-elizabeth-ii-commemorative-cup/pedigree/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 04:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keibabu.com/race/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				
				年
				馬名
				人気
				着順
				父馬
				母父馬
				父馬・大分類
				父馬・小分類
				母父馬・大分類
				母父馬・小分類
				
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<table class="record table-autosort  table-autofilter table-stripeclass:alternate" >
				<thead>
				<tr>
				<th class="table-sortable:numeric">年</th>
				<th class="table-sortable:numeric">馬名</th>
				<th class="table-filterable table-sortable:numeric">人気</th>
				<th class="table-filterable table-sortable:numeric">着順</th>
				<th class="table-filterable table-sortable:numeric">父馬</th>
				<th class="table-filterable table-sortable:numeric">母父馬</th>
				<th class="table-filterable table-sortable:numeric">父馬・大分類</th>
				<th class="table-filterable table-sortable:numeric">父馬・小分類</th>
				<th class="table-filterable table-sortable:numeric">母父馬・大分類</th>
				<th class="table-filterable table-sortable:numeric">母父馬・小分類</th>
				</tr>
				</thead>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>ウメノファイバー </td>
				<td>5 </td>
				<td>12 </td>
				<td>サクラユタカオー </td>
				<td>ノーザンディクテイター </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>プリンスリーギフト系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>エイダイクイン </td>
				<td>10 </td>
				<td>3 </td>
				<td>メジロマックイーン </td>
				<td>ホリスキー </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ニジンスキー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>オリーブクラウン </td>
				<td>14 </td>
				<td>17 </td>
				<td>ドクターデヴィアス </td>
				<td>ヌレイエフ </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>ジェベル系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ヌレイエフ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>クリスマスツリー </td>
				<td>9 </td>
				<td>6 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>リアルシャダイ </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>サニーサイドアップ </td>
				<td>16 </td>
				<td>15 </td>
				<td>ティンバーカントリー </td>
				<td>シアトルスルー </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>シアトルスルー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>シルクプリマドンナ </td>
				<td>4 </td>
				<td>5 </td>
				<td>ブライアンズタイム </td>
				<td>ノーザンダンサー </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>スプリングチケット </td>
				<td>12 </td>
				<td>13 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>マルゼンスキー </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ニジンスキー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>トゥザヴィクトリー </td>
				<td>2 </td>
				<td>4 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>ヌレイエフ </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ヌレイエフ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>トーワトレジャー </td>
				<td>6 </td>
				<td>10 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>クレヴァートリック </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ネアルコ系 </td>
				<td>ニアークティック系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>ナリタルナパーク </td>
				<td>17 </td>
				<td>9 </td>
				<td>ブライアンズタイム </td>
				<td>ノーザンテースト </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンテースト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>ニホンピロスワン </td>
				<td>8 </td>
				<td>7 </td>
				<td>パラダイスクリーク </td>
				<td>マルゼンスキー </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>リヴァーマン系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ニジンスキー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>ヒシピナクル </td>
				<td>11 </td>
				<td>14 </td>
				<td>シアトリカル </td>
				<td>ノノアルコ </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ヌレイエフ系 </td>
				<td>ネアルコ系 </td>
				<td>ニアークティック系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>ファレノプシス </td>
				<td>3 </td>
				<td>1 </td>
				<td>ブライアンズタイム </td>
				<td>ストームキャット </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ストームバード系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>フサイチエアデール </td>
				<td>1 </td>
				<td>2 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>ミスタープロスペクター </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>ブゼンキャンドル </td>
				<td>15 </td>
				<td>11 </td>
				<td>モガミ </td>
				<td>アスワン </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>リファール系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンテースト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>プリモディーネ </td>
				<td>7 </td>
				<td>16 </td>
				<td>アフリート </td>
				<td>マルゼンスキー </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ニジンスキー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2000 </td>
				<td>メジロサンドラ </td>
				<td>13 </td>
				<td>8 </td>
				<td>メジロマックイーン </td>
				<td>サドラーズウェルズ </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>サドラーズウェルズ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>カリスマサンオペラ </td>
				<td>13 </td>
				<td>6 </td>
				<td>オペラハウス </td>
				<td>テスコボーイ </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>サドラーズウェルズ系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>プリンスリーギフト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>スプリングチケット </td>
				<td>6 </td>
				<td>13 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>マルゼンスキー </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ニジンスキー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>スリーローマン </td>
				<td>11 </td>
				<td>12 </td>
				<td>ブライアンズタイム </td>
				<td>ブレイヴェストローマン </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ネヴァーベンド系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>タイキポーラ </td>
				<td>12 </td>
				<td>14 </td>
				<td>トウカイテイオー </td>
				<td>チーフシンガー </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ボールドルーラー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>タフネススター </td>
				<td>8 </td>
				<td>7 </td>
				<td>ラグビーボール </td>
				<td>リードワンダー </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>グレイソヴリン系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>テイエムオーシャン </td>
				<td>1 </td>
				<td>5 </td>
				<td>ダンシングブレーヴ </td>
				<td>リヴリア </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>リファール系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>リヴァーマン系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>ティコティコタック </td>
				<td>5 </td>
				<td>3 </td>
				<td>サッカーボーイ </td>
				<td>ブライアンズタイム </td>
				<td>エクリプス系 </td>
				<td>ファイントップ系 </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>トゥザヴィクトリー </td>
				<td>4 </td>
				<td>1 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>ヌレイエフ </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ヌレイエフ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>ポイントフラッグ </td>
				<td>14 </td>
				<td>10 </td>
				<td>メジロマックイーン </td>
				<td>プルラリズム </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>マイニングレディ </td>
				<td>15 </td>
				<td>15 </td>
				<td>マイニング </td>
				<td>ホリスキー </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ニジンスキー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>マルカキャンディ </td>
				<td>7 </td>
				<td>9 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>セクレト </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>メジロサンドラ </td>
				<td>9 </td>
				<td>8 </td>
				<td>メジロマックイーン </td>
				<td>サドラーズウェルズ </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>パーソロン系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>サドラーズウェルズ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>ヤマカツスズラン </td>
				<td>10 </td>
				<td>11 </td>
				<td>ジェイドロバリー </td>
				<td>コリムスキー </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>レディパステル </td>
				<td>3 </td>
				<td>4 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ブラッシンググルーム </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ブラッシンググルーム系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2001 </td>
				<td>ローズバド </td>
				<td>2 </td>
				<td>2 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>シャーリーハイツ </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ミルリーフ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>ジェミードレス </td>
				<td>6 </td>
				<td>10 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ノーザンテースト </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンテースト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>シルクプリマドンナ </td>
				<td>10 </td>
				<td>9 </td>
				<td>ブライアンズタイム </td>
				<td>ノーザンダンサー </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>スマイルトゥモロー </td>
				<td>5 </td>
				<td>6 </td>
				<td>ホワイトマズル </td>
				<td>サウスアトランティック </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>リファール系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ミルリーフ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>ダイヤモンドビコー </td>
				<td>2 </td>
				<td>2 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>アリダー </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>タムロチェリー </td>
				<td>11 </td>
				<td>12 </td>
				<td>セクレト </td>
				<td>サクラユタカオー </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>プリンスリーギフト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>チャペルコンサート </td>
				<td>9 </td>
				<td>7 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>シャーポ </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>シャーペンアップ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>トーワトレジャー </td>
				<td>8 </td>
				<td>4 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>クレヴァートリック </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ネアルコ系 </td>
				<td>ニアークティック系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>ビルアンドクー </td>
				<td>12 </td>
				<td>11 </td>
				<td>ジェイドロバリー </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>ファインモーション </td>
				<td>1 </td>
				<td>1 </td>
				<td>デインヒル </td>
				<td>トロイ </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ダンジグ系 </td>
				<td>フェアウェイ系 </td>
				<td>フェアウェイ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>ブルーエンプレス </td>
				<td>13 </td>
				<td>13 </td>
				<td>フジキセキ </td>
				<td>ソーブレスド </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>プリンスリーギフト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>ユウキャラット </td>
				<td>7 </td>
				<td>5 </td>
				<td>ウイニングチケット </td>
				<td>ノーザンディクテイター </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>レディパステル </td>
				<td>4 </td>
				<td>3 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ブラッシンググルーム </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ブラッシンググルーム系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2002 </td>
				<td>ローズバド </td>
				<td>3 </td>
				<td>8 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>シャーリーハイツ </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ミルリーフ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>アドマイヤグルーヴ </td>
				<td>2 </td>
				<td>1 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>アナマリー </td>
				<td>6 </td>
				<td>8 </td>
				<td>アナバー </td>
				<td>ケンドール </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ダンジグ系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>オースミハルカ </td>
				<td>11 </td>
				<td>9 </td>
				<td>フサイチコンコルド </td>
				<td>リンドシェーバー </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ニジンスキー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>ショウナンバーキン </td>
				<td>14 </td>
				<td>13 </td>
				<td>フジキセキ </td>
				<td>ジェイドロバリー </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>シンコールビー </td>
				<td>13 </td>
				<td>14 </td>
				<td>サクラローレル </td>
				<td>ストームキャット </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ブラッシンググルーム系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ストームバード系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>スティルインラブ </td>
				<td>1 </td>
				<td>2 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>ロベルト </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>スマイルトゥモロー </td>
				<td>7 </td>
				<td>15 </td>
				<td>ホワイトマズル </td>
				<td>サウスアトランティック </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>リファール系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ミルリーフ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>タイガーテイル </td>
				<td>10 </td>
				<td>3 </td>
				<td>プリオロ </td>
				<td>プリンスルーパート </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>セントサイモン系 </td>
				<td>プリンスキロ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>ダイヤモンドビコー </td>
				<td>5 </td>
				<td>6 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>アリダー </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>トーワトレジャー </td>
				<td>15 </td>
				<td>11 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>クレヴァートリック </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ネアルコ系 </td>
				<td>ニアークティック系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>ヘヴンリーロマンス </td>
				<td>9 </td>
				<td>10 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>サドラーズウェルズ </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>サドラーズウェルズ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>メイショウバトラー </td>
				<td>12 </td>
				<td>12 </td>
				<td>メイショウホムラ </td>
				<td>ダイナガリバー </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ネヴァーベンド系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンテースト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>ヤマカツリリー </td>
				<td>8 </td>
				<td>7 </td>
				<td>ティンバーカントリー </td>
				<td>ミルジョージ </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ミルリーフ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>レディパステル </td>
				<td>4 </td>
				<td>4 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ブラッシンググルーム </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ブラッシンググルーム系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2003 </td>
				<td>ローズバド </td>
				<td>3 </td>
				<td>5 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>シャーリーハイツ </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ミルリーフ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>アドマイヤグルーヴ </td>
				<td>2 </td>
				<td>1 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>ウォートルベリー </td>
				<td>10 </td>
				<td>15 </td>
				<td>スターボロー </td>
				<td>クリスタルグリッターズ </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ヌレイエフ系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ブラッシンググルーム系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>エリモピクシー </td>
				<td>8 </td>
				<td>4 </td>
				<td>ダンシングブレーヴ </td>
				<td>テスコボーイ </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>リファール系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>プリンスリーギフト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>エルノヴァ </td>
				<td>4 </td>
				<td>3 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>サドラーズウェルズ </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>サドラーズウェルズ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>オースミコスモ </td>
				<td>13 </td>
				<td>6 </td>
				<td>フジキセキ </td>
				<td>モーニングフローリック </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>エクリプス系 </td>
				<td>エルバジェ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>オースミハルカ </td>
				<td>5 </td>
				<td>2 </td>
				<td>フサイチコンコルド </td>
				<td>リンドシェーバー </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ニジンスキー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>グローリアスデイズ </td>
				<td>11 </td>
				<td>12 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>シンコールビー </td>
				<td>16 </td>
				<td>17 </td>
				<td>サクラローレル </td>
				<td>ストームキャット </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ブラッシンググルーム系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ストームバード系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>スイープトウショウ </td>
				<td>1 </td>
				<td>5 </td>
				<td>エンドスウィープ </td>
				<td>ダンシングブレーヴ </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>リファール系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>スティルインラブ </td>
				<td>3 </td>
				<td>9 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>ロベルト </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>ドルチェリモーネ </td>
				<td>12 </td>
				<td>14 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>サルス </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>ブライアンズレター </td>
				<td>18 </td>
				<td>16 </td>
				<td>ナリタブライアン </td>
				<td>ミスタープロスペクター </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>マイネヌーヴェル </td>
				<td>15 </td>
				<td>13 </td>
				<td>ブライアンズタイム </td>
				<td>ザビール </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ロベルト系 </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>サーゲイロード系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>メイショウバトラー </td>
				<td>6 </td>
				<td>8 </td>
				<td>メイショウホムラ </td>
				<td>ダイナガリバー </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ネヴァーベンド系 </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ノーザンテースト系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>メモリーキアヌ </td>
				<td>14 </td>
				<td>10 </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ミスワキ </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				<td>ネイティヴダンサー系 </td>
				<td>ミスタープロスペクター系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>ヤマニンアラバスタ </td>
				<td>9 </td>
				<td>11 </td>
				<td>ゴールデンフェザント </td>
				<td>タマモクロス </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>カロ系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>グレイソヴリン系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>レクレドール </td>
				<td>7 </td>
				<td>7 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>ディクタス </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>エクリプス系 </td>
				<td>ファイントップ系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2004 </td>
				<td>レマーズガール </td>
				<td>17 </td>
				<td>18 </td>
				<td>デフレアー </td>
				<td>タイムレスモーメント </td>
				<td>ノーザンダンサー系 </td>
				<td>ヴァイスリージェント系 </td>
				<td>ダマスカス系 </td>
				<td>ダマスカス系 </td>
				</tr>
				<tr>
				<td>2005 </td>
				<td>アドマイヤグルーヴ </td>
				<td>4 </td>
				<td>3 </td>
				<td>サンデーサイレンス </td>
				<td>トニービン </td>
				<td>ロイヤルチャージャー系 </td>
				<td>ヘイロー系 </td>
				<td>ナスルーラ系 </td>
				<td>ゼダーン系 </td>
				</tr>
				<tr>
