Home > まとめ

まとめ Archive

「ジャパンカップ」のまとめ

レースの概要

・東京競馬場・芝2400m(2002年は東京競馬場改修につき、中山・芝2200mで施行)

過去の傾向(過去10年分)

「ジャパンカップ」のまとめ - 前走・前々走分析

過去の傾向

「マイルチャンピオンシップ」のまとめ - 血統分析

過去の傾向

・2003年から2008年にかけて、父:サンデーサイレンス系が6連覇。
・母父:ノーザンダンサー系は、6,5,7.65。

「マイルチャンピオンシップ」のまとめ - 展開・ラップタイム分析

過去の傾向

「マイルチャンピオンシップ」のまとめ - 前走・前々走分析

過去の傾向

・前走・天皇賞(秋)組は、4,4,2,

「マイルチャンピオンシップ」のまとめ

レースの概要

・京都の外回り1600m

過去の傾向

「東京スポーツ杯2歳ステークス」のまとめ

過去の傾向

出走馬情報(過去10年分)

馬名 馬齢 オッズ 人気 着順 頭数 枠番 馬番 騎手 斤量 調教師 所属 タイム 上3F 馬場
2000 ウインラディウス 2 2 1 3 13 5 7 岡部幸雄 540 藤沢和雄 美浦 1489 350 稍重
2000 オースミステイヤー 2 32 8 5 13 7 10 四位洋文 540 白井寿昭 栗東 1491 347 稍重
2000 カシマテンモン 2 260.4 12 12 13 3 3 田中勝春 540 飯塚好次 美浦 1514 381 稍重
2000 キャラバンラグ 2 25.6 7 8 13 5 6 的場均 540 河野通文 美浦 1494 353 稍重
2000 グラスミライ 2 3.6 2 4 13 4 4 村田一誠 540 尾形充弘 美浦 1489 354 稍重
2000 シンコウカリド 2 12.7 4 9 13 8 12 横山典弘 540 宗像義忠 美浦 1496 360 稍重
2000 スーパーウインザー 2 427.5 13 13 13 7 11 斉藤誠 540 一倉昌行 金沢 1514 368 稍重
2000 タガノテイオー 2 7.8 3 1 13 2 2 藤田伸二 540 松田博資 栗東 1485 347 稍重
2000 ハリケーンルドルフ 2 57.4 11 6 13 6 9 田面木博公 540 柴田政人 美浦 1492 351 稍重
2000 ヒマラヤンブルー 2 18.1 6 2 13 1 1 柴田善臣 540 伊藤雄二 栗東 1487 354 稍重
2000 ヘイアンエルドラド 2 13.4 5 7 13 8 13 O.ペリエ 540 松山康久 美浦 1494 355 稍重
2000 メジロキルデア 2 57.3 10 10 13 6 8 吉田豊 540 大久保洋吉 美浦 1496 354 稍重
2000 ラガーサンライト 2 35.2 9 11 13 4 5 池添謙一 540 池添兼雄 栗東 1500 364 稍重
2001 アドマイヤマックス 2 4.8 2 1 18 8 16 福永祐一 550 橋田満 栗東 1482 354
2001 アブレイズ 2 45.1 11 3 18 8 18 北村宏司 550 手塚貴久 美浦 1487 366
2001 イチロースワン 2 11.7 5 8 18 5 10 江田照男 550 坂口正則 栗東 1492 372
2001 カゼニフカレテ 2 19.5 8 10 18 5 9 四位洋文 550 佐々木晶三 栗東 1493 357
2001 カフェブリストル 2 185.7 17 18 18 3 5 郷原洋司 550 佐藤吉勝 美浦 1507 375
2001 サムライワールド 2 61.8 13 16 18 2 3 横山典弘 550 矢野照正 美浦 1497 370
2001 サンヴァレー 2 102 14 11 18 4 7 和田竜二 550 岩元市三 栗東 1493 374
2001 セイコーアカデミー 2 9.2 3 4 18 4 8 柴田善臣 550 鈴木康弘 美浦 1488 360
2001 タガノマイバッハ 2 13.4 7 12 18 7 15 藤田伸二 550 松田博資 栗東 1493 370
2001 チトセサクセス 2 12.9 6 7 18 7 13 武幸四郎 550 古川平 栗東 1490 351
2001 チョウカイフライト 2 29.1 10 9 18 1 2 蛯名正義 550 中野隆良 美浦 1492 369
2001 トーセンサクシード 2 124.4 15 5 18 6 12 田中勝春 550 稗田研二 美浦 1488 362
2001 パルフェ 2 165.4 16 14 18 2 4 本田優 550 昆貢 栗東 1497 360
2001 ポジティヴトライ 2 331.9 18 17 18 7 14 小野次郎 550 萱野浩二 美浦 1498 366
2001 マチカネアカツキ 2 9.8 4 2 18 1 1 村田一誠 550 藤沢和雄 美浦 1486 365
2001 メジロアービン 2 21.3 9 6 18 3 6 後藤浩輝 550 大久保正陽 栗東 1490 364
2001 ヤマニンイデアル 2 52.2 12 15 18 6 11 河内洋 550 浅見秀一 栗東 1497 359
2001 ローエングリン 2 2.6 1 13 18 8 17 武豊 550 伊藤正徳 美浦 1495 377
2002 カイシュウコンドル 2 40 6 6 8 2 2 蛯名正義 550 田中清隆 美浦 1508 351
2002 キョクイチバンブー 2 55.1 8 7 8 3 3 田中勝春 550 西塚安夫 美浦 1511 361
2002 タイガーモーション 2 6.8 3 2 8 7 7 江田照男 550 国枝栄 美浦 1502 352
2002 ナムラモンスター 2 26.7 4 5 8 1 1 柴田善臣 550 田村康仁 美浦 1507 360
2002 バロンカラノテガミ 2 6.7 2 3 8 4 4 O.ペリエ 550 阿部新生 美浦 1503 348
2002 ブルーイレヴン 2 1.2 1 1 8 6 6 武豊 550 角居勝彦 栗東 1502 350
2002 ホシコマンダー 2 28.8 5 4 8 8 8 佐藤哲三 550 増本豊 栗東 1505 353
2002 マイネルヒルシュ 2 50.9 7 8 8 5 5 横山典弘 550 前田禎 美浦 1524 377
2003 アドマイヤビッグ 2 2.5 1 1 16 7 13 武豊 550 橋田満 栗東 1489 343
2003 エプソムアルテマ 2 43.8 10 16 16 4 7 村田一誠 550 根本康広 美浦 1513 366
2003 キョウワスプレンダ 2 2.8 2 3 16 6 11 佐藤哲三 550 吉岡八郎 栗東 1490 346
2003 ケイアイウンリュー 2 9 3 9 16 2 4 柴田善臣 550 清水利章 美浦 1498 360
2003 ジュレップ 2 43.8 11 4 16 8 15 O.ペリエ 550 小西一男 美浦 1493 348
2003 タカオファースト 2 31.4 8 15 16 4 8 勝浦正樹 550 柴崎勇 美浦 1502 364
2003 トウショウナイト 2 161.6 15 6 16 8 16 武士沢友治 550 保田一隆 美浦 1495 353
2003 トミケンウイナー 2 80.6 13 14 16 7 14 張田京 550 岡林光浩 船橋 1500 357
2003 ビッグファルコン 2 12.4 4 13 16 5 9 蛯名正義 550 中尾正 栗東 1500 360
2003 フォーカルポイント 2 17.8 6 2 16 6 12 横山典弘 550 河野通文 美浦 1489 340
2003 ボブビースト 2 45.3 12 8 16 3 5 吉田豊 550 南田美知雄 美浦 1496 352
2003 マイネルオクテット 2 238.9 16 10 16 5 10 小野次郎 550 伊藤伸一 美浦 1498 356
2003 マイネルデュプレ 2 14.8 5 7 16 1 1 北村宏司 550 畠山吉宏 美浦 1496 356
2003 マイネルパナシュ 2 25 7 5 16 1 2 郷原洋司 550 郷原洋行 美浦 1493 352
2003 マイネルポロネーズ 2 106.7 14 11 16 2 3 小林淳一 550 柴崎勇 美浦 1498 358
2003 レオシャープ 2 32.6 9 12 16 3 6 江田照男 550 杉浦宏昭 美浦 1499 350
2004 エアサバス 2 2.1 1 4 13 7 10 O.ペリエ 550 藤沢和雄 美浦 1485 351 稍重
2004 カネサマンゲツ 2 26.4 8 11 13 3 3 江田照男 550 久保田貴士 美浦 1494 362 稍重
2004 コスモオースティン 2 143.8 12 6 13 6 9 北村宏司 550 高橋裕 美浦 1487 353 稍重
2004 コパノスイジン 2 142.3 11 9 13 1 1 岡部幸雄 550 上原博之 美浦 1491 355 稍重
2004 サイボーグ 2 29.6 9 13 13 4 5 後藤浩輝 550 藤原英昭 栗東 1506 369 稍重
2004 ストラスアイラ 2 20.7 6 10 13 8 13 吉田豊 550 小島茂之 美浦 1492 356 稍重
2004 スムースバリトン 2 18.7 5 1 13 5 7 蛯名正義 550 国枝栄 美浦 1482 343 稍重
2004 ニシノドコマデモ 2 9.4 4 3 13 5 6 横山典弘 550 萱野浩二 美浦 1484 342 稍重
2004 ブライティアベスト 2 237.9 13 12 13 6 8 武士沢友治 540 菅原泰夫 美浦 1505 367 稍重
2004 ペールギュント 2 4.5 2 2 13 4 4 小牧太 550 橋口弘次郎 栗東 1484 347 稍重
2004 マイネルアドホック 2 24.9 7 7 13 8 12 柴田善臣 550 清水美波 美浦 1490 358 稍重
2004 マイネルハーティー 2 40.6 10 5 13 7 11 木幡初広 550 中村均 栗東 1486 346 稍重
2004 メガトンカフェ 2 5 3 8 13 2 2 D.ボニヤ 550 小島太 美浦 1491 355 稍重
2005 オンファイア 2 2.9 2 3 11 1 1 横山典弘 550 藤沢和雄 美浦 1474 337
2005 クラシックスタイル 2 27.5 6 9 11 3 3 藤田伸二 550 菊川正達 美浦 1491 352
2005 ニシノイツマデモ 2 3.3 3 5 11 8 10 後藤浩輝 550 高橋裕 美浦 1484 344
2005 ネヴァブション 2 62.7 8 6 11 6 7 北村宏司 550 伊藤正徳 美浦 1485 343
2005 フサイチリシャール 2 2.7 1 1 11 2 2 福永祐一 550 松田国英 栗東 1469 340
2005 ポートエレガント 2 101.5 11 8 11 7 8 和田竜二 550 岩元市三 栗東 1490 353
2005 マイネルスパークル 2 31.5 7 7 11 4 4 蛯名正義 550 柴崎勇 美浦 1488 348
2005 マイネルメロス 2 64.9 9 10 11 8 11 柴田善臣 550 堀井雅広 美浦 1492 354
2005 マツリダアーティス 2 95 10 11 11 7 9 村上忍 540 三野宮通 盛岡 1493 351
2005 メイショウサムソン 2 18.7 5 2 11 6 6 石橋守 550 瀬戸口勉 栗東 1473 338
2005 リメインオブザサン 2 16.8 4 4 11 5 5 赤木高太郎 550 池江泰寿 栗東 1478 339
2006 ヴェルトマイスター 2 6.2 3 9 12 6 7 L.デットー 550 小島太 美浦 1500 351
2006 エルヴィス 2 38.7 8 11 12 5 5 中舘英二 550 田島良保 栗東 1503 349
2006 ケイアイマイスキー 2 16.8 6 8 12 2 2 横山典弘 550 白井寿昭 栗東 1499 347
2006 サラトガ 2 109.8 12 12 12 1 1 勝浦正樹 540 本郷一彦 美浦 1514 366
2006 スガノキング 2 92 11 7 12 7 9 木幡初広 550 笹倉武久 美浦 1496 344
2006 トーセンクラウン 2 16.1 5 4 12 3 3 吉田隼人 550 菅原泰夫 美浦 1492 348
2006 ドリームジャーニー 2 3.7 2 3 12 6 8 蛯名正義 550 池江泰寿 栗東 1488 337
2006 ニシノコンドコソ 2 16.9 7 5 12 8 11 吉田豊 550 萱野浩二 美浦 1494 341
2006 フサイチホウオー 2 2.1 1 1 12 4 4 安藤勝己 550 松田国英 栗東 1487 340
2006 フライングアップル 2 11.7 4 2 12 8 12 北村宏司 550 藤沢和雄 美浦 1488 338
2006 ボスアミーゴ 2 69.3 9 6 12 7 10 菅原勲 550 鈴木七郎 水沢 1496 342
2006 マイネルカーロ 2 79.4 10 10 12 5 6 松岡正海 550 宮徹 栗東 1500 353
2007 ゴスホークケン 2 2.9 1 4 15 3 4 田中勝春 550 斉藤誠 美浦 1479 352
2007 コスモコマンダ 2 276.3 15 14 15 7 13 勝浦正樹 550 阿部新生 美浦 1494 365
2007 ジェントルフォーク 2 77.2 12 7 15 2 3 松岡正海 550 領家政蔵 栗東 1483 353
2007 シングンリターンズ 2 103.7 13 10 15 5 8 武幸四郎 550 高市圭二 美浦 1485 347
2007 スズジュピター 2 4.6 3 2 15 8 14 後藤浩輝 550 高橋裕 美浦 1476 343
2007 スマイルジャック 2 9.7 5 3 15 5 9 柴田善臣 550 小桧山悟 美浦 1476 345
2007 タケミカヅチ 2 7.5 4 5 15 3 5 木幡初広 550 大江原哲 美浦 1481 344
2007 ダノンインスパイア 2 27.2 7 11 15 1 1 藤田伸二 550 加藤征弘 美浦 1489 355
2007 ダンツキッスイ 2 4.4 2 9 15 6 10 福永祐一 550 橋本寿正 栗東 1485 363
2007 フサイチアソート 2 30.2 9 1 15 6 11 横山典弘 550 岩戸孝樹 美浦 1474 342
2007 ベンチャーナイン 2 20.1 6 6 15 7 12 武士沢友治 550 小桧山悟 美浦 1481 341
2007 ホウザン 2 41.3 10 13 15 4 7 蛯名正義 550 伊藤圭三 美浦 1492 364
2007 マイネルエルマス 2 141.5 14 12 15 4 6 柴山雄一 550 上原博之 美浦 1489 354
2007 メジロガストン 2 53.2 11 15 15 8 15 吉田豊 550 大久保洋吉 美浦 1495 370
2007 リアルヴィクトリー 2 27.5 8 8 15 2 2 北村宏司 550 浅見秀一 栗東 1484 349
2008 サンカルロ 2 12.1 4 3 14 4 6 吉田豊 550 大久保洋吉 美浦 1479 337
2008 スズカケ 2 124.4 13 12 14 6 10 幸英明 550 岩戸孝樹 美浦 1491 355
2008 スズカワグナー 2 8.1 3 5 14 3 4 安藤勝己 550 橋田満 栗東 1483 344
2008 セイクリッドバレー 2 29.7 10 7 14 8 14 柴山雄一 550 高橋裕 美浦 1484 337
2008 ダノンカモン 2 4.4 2 4 14 6 9 福永祐一 550 池江泰寿 栗東 1481 334
2008 ナカヤマフェスタ 2 27.5 9 1 14 4 5 蛯名正義 550 二ノ宮敬宇 美浦 1477 338
2008 バックハウス 2 22.8 8 11 14 5 7 C.ルメール 550 的場均 美浦 1488 339
2008 ピサノシンボル 2 16.2 6 13 14 7 11 O.ペリエ 550 藤沢和雄 美浦 1492 350
2008 ヒラボクエクセル 2 36.7 11 9 14 8 13 後藤浩輝 550 国枝栄 美浦 1487 353
2008 ブレイクランアウト 2 2.1 1 2 14 2 2 武豊 550 戸田博文 美浦 1477 334
2008 フレンドケント 2 71.5 12 14 14 5 8 勝浦正樹 550 菊川正達 美浦 1494 358
2008 マッハヴェロシティ 2 21.5 7 6 14 1 1 柴田善臣 550 武藤善則 美浦 1484 334
2008 メイショウドンタク 2 14.8 5 10 14 3 3 藤田伸二 550 安田伊佐夫 栗東 1487 350
2008 ラインブラッド 2 136.5 14 8 14 7 12 松岡正海 550 領家政蔵 栗東 1487 343
1999 ジーティーボス 2 6.1 2 4 11 1 1 吉永護 540 吉永正人 美浦 1493 365
1999 ジョウテンブレーヴ 2 6.7 4 1 11 5 5 蛯名正義 540 相沢郁 美浦 1486 357
1999 トップコマンダー 2 9.9 5 2 11 6 7 柴田善臣 540 崎山博樹 栗東 1490 359
1999 バクシンメロディー 2 93.6 11 11 11 7 8 田中勝春 540 小林常泰 美浦 1508 374
1999 ファミリータイズ 2 16.5 6 8 11 6 6 的場均 540 飯塚好次 美浦 1500 367
1999 フサイチジョーカー 2 58.6 10 10 11 8 10 勝浦正樹 540 杉浦宏昭 美浦 1504 379
1999 マイネルトランプ 2 19.7 8 5 11 2 2 岡部幸雄 540 小西一男 美浦 1493 368
1999 マイネルファイター 2 19.1 7 7 11 4 4 坂井千明 540 堀井雅広 美浦 1499 376
1999 マチカネホクシン 2 2.2 1 3 11 3 3 河内洋 540 浅見秀一 栗東 1493 363
1999 ユーワシーザー 2 6.5 3 9 11 8 11 横山典弘 540 和田正道 美浦 1503 376
1999 レオシドニー 2 23.5 9 6 11 7 9 O.ペリエ 540 平井雄二 美浦 1495 368

エリザベス女王杯のまとめ - 前走分析

馬名 今走の着順 前走開催 前走レース名 前走グレード 前走芝・ダート 前走距離 前走馬場 前走オッズ 前走人気 前走着順 前走タイム 前走上3F 間隔
2000 ウメノファイバー 12 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 7.8 4 11 1498 347 18
2000 エイダイクイン 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 6.6 3 6 1495 341 8
2000 オリーブクラウン 17 京都 渡月橋ステークス 特別 1600 13.6 6 16 1354 373 21
2000 クリスマスツリー 6 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 17.1 6 4 1492 340 4
2000 サニーサイドアップ 15 京都 秋華賞 G1 2000 16 6 15 2015 348 4
2000 シルクプリマドンナ 5 京都 秋華賞 G1 2000 4.2 1 10 2011 344 3
2000 スプリングチケット 13 京都 北野特別 特別 1800 5.4 4 1 1480 336 5
2000 トゥザヴィクトリー 4 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.7 1 1 1483 335 8
2000 トーワトレジャー 10 京都 秋華賞 G1 2000 13.7 5 3 2001 334 3
2000 ナリタルナパーク 9 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 51.7 9 12 1500 348 4
2000 ニホンピロスワン 7 京都 秋華賞 G1 2000 4.8 3 11 2011 341 3
2000 ヒシピナクル 14 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 11.3 5 10 1497 343 4
2000 ファレノプシス 1 札幌 札幌記念 G2 2000 2.7 1 7 2005 355 17
2000 フサイチエアデール 2 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.8 2 3 1491 339 13
2000 ブゼンキャンドル 11 京都 京都大賞典 G2 2400 169.9 11 11 2272 342 7
2000 プリモディーネ 16 東京 優駿牝馬(オークス) G1 2400 6.6 3 3 2270 347 6
2000 メジロサンドラ 8 福島 カブトヤマ記念 G3 1800 8.2 4 4 1508 369 5
2001 カリスマサンオペラ 6 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 80.1 11 8 1463 356 21
2001 スプリングチケット 13 阪神 オークランドRCT 特別 2200 3.2 2 1 2132 347 2
2001 スリーローマン 12 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 22.1 6 3 1457 349 4
2001 タイキポーラ 14 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.8 4 10 1472 371 8
2001 タフネススター 7 新潟 カブトヤマ記念 G3 1800 9.1 5 1 1449 330 2
2001 テイエムオーシャン 5 京都 秋華賞 G1 2000 2.4 1 1 1585 354 20
2001 ティコティコタック 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.2 2 2 1456 351 8
2001 トゥザヴィクトリー 1
2001 ポイントフラッグ 10 阪神 ポートアイランドステークス 特別 1600 14 7 7 1342 341 18
2001 マイニングレディ 15
2001 マルカキャンディ 9 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.9 5 1 1456 347 1
2001 メジロサンドラ 8 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 30.6 7 4 1459 353 26
2001 ヤマカツスズラン 11 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.6 1 7 1462 363 8
2001 レディパステル 4 京都 秋華賞 G1 2000 5.1 3 3 1589 354 4
2001 ローズバド 2 京都 秋華賞 G1 2000 4.2 2 2 1586 346 3
2002 ジェミードレス 10 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 8.1 5 2 1462 349 15
2002 シルクプリマドンナ 9 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 22.6 6 7 1465 354 8
2002 スマイルトゥモロー 6 東京 優駿牝馬 G1 2400 10.5 4 1 2277 347 5
2002 ダイヤモンドビコー 2 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 2.1 1 1 1460 350 8
2002 タムロチェリー 12 京都 秋華賞 G1 2000 74.4 10 13 1598 364 3
2002 チャペルコンサート 7 京都 秋華賞 G1 2000 24.7 4 8 1591 355 20
2002 トーワトレジャー 4 新潟 新潟記念 G3 2000 5.9 2 1 1580 340 4
2002 ビルアンドクー 11 京都 保津峡特別 特別 1600 4.7 2 6 1338 340 2
2002 ファインモーション 1 京都 秋華賞 G1 2000 1.1 1 1 1581 345 3
2002 ブルーエンプレス 13 京都 比叡ステークス 特別 2400 308.5 14 14 2279 348 55
2002 ユウキャラット 5 京都 秋華賞 G1 2000 32.6 6 6 1590 358 3
2002 レディパステル 3 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 4.7 2 3 1464 348 8
2002 ローズバド 8 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 6.1 4 6 1465 351 13
2003 アドマイヤグルーヴ 1 京都 秋華賞 G1 2000 2.5 1 2 1592 348 3
2003 アナマリー 8
2003 オースミハルカ 9 京都 秋華賞 G1 2000 13.7 6 6 1594 351 8
2003 ショウナンバーキン 13 東京 その他 1600 3.9 2 2 1342 342 3
2003 シンコールビー 14 阪神 ローズステークス G2 2000 31 6 12 2053 377 16
2003 スティルインラブ 2 京都 秋華賞 G1 2000 3.2 2 1 1591 349 3
2003 スマイルトゥモロー 15 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 10.8 5 3 1469 384 13
2003 タイガーテイル 3
2003 ダイヤモンドビコー 6 中山 オールカマー G2 2200 9 4 6 2150 356 5
2003 トーワトレジャー 11 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 33.9 8 7 1473 344 31
2003 ヘヴンリーロマンス 10 京都 その他 2000 5.4 3 1 1596 347 3
2003 メイショウバトラー 12 京都 秋華賞 G1 2000 19 7 7 1595 352 4
2003 ヤマカツリリー 7 京都 秋華賞 G1 2000 20 8 3 1592 353 3
2003 レディパステル 4 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.1 1 1 1466 338 20
2003 ローズバド 5 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.6 3 2 1468 337 13
2004 アドマイヤグルーヴ 1 東京 天皇賞(秋) G1 2000 17 9 3 1593 349 2
2004 ウォートルベリー 15
2004 エリモピクシー 4 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 24.1 10 4 1464 333 1
2004 エルノヴァ 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 3.9 2 5 1465 338 8
2004 オースミコスモ 6 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 8.6 4 6 1466 339 8
2004 オースミハルカ 2 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 11.4 5 1 1462 342 8
2004 グローリアスデイズ 12 京都 秋華賞 G1 2000 25.3 7 9 1596 354 3
2004 シンコールビー 17 東京 テレビ静岡賞 特別 1800 21.6 7 9 1491 344 19
2004 スイープトウショウ 5 京都 秋華賞 G1 2000 5 2 1 1584 339 3
2004 スティルインラブ 9 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.9 1 3 1464 339 12
2004 ドルチェリモーネ 14 京都 秋華賞 G1 2000 79.6 12 13 2001 354 20
2004 ブライアンズレター 16 京都 ナリタブライアンメモリアル 特別 1800 35.3 10 8 1477 345 2
2004 マイネヌーヴェル 13 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 23 8 14 1474 341 8
2004 メイショウバトラー 8 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 8.3 3 2 1462 346 8
2004 メモリーキアヌ 10 京都 オパールステークス 特別 2000 24.7 10 5 2015 345 14
2004 ヤマニンアラバスタ 11 京都 秋華賞 G1 2000 12.7 4 5 1593 352 4
2004 レクレドール 7 京都 秋華賞 G1 2000 9.3 3 6 1593 350 3
2004 レマーズガール 18
2005 アドマイヤグルーヴ 3 東京 天皇賞(秋) G1 2000 96 17 17 2011 333 17
2005 ウイングレット 10 中京 愛知杯 G3 2000 6.2 2 18 2041 393 11
2005 エアメサイア 5 京都 秋華賞 G1 2000 2.5 2 1 1592 342 3
2005 オースミコスモ 7 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 54.4 13 6 1473 342 10
2005 オースミハルカ 2 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 7.7 4 3 1470 342 24
2005 クロユリジョウ 11 京都 清滝特別 特別 1800 49.9 9 1 1480 338 1
2005 サミットヴィル 16
2005 ショウナンパントル 15 京都 秋華賞 G1 2000 24 4 8 2005 353 4
2005 スイープトウショウ 1 東京 天皇賞(秋) G1 2000 9 4 5 2004 328 2
2005 ブライアンズレター 18 京都 比叡ステークス 特別 2400 8.9 4 4 2286 351 1
2005 ベストアルバム 9 京都 下鴨ステークス 特別 1800 1.9 1 5 1477 336 3
2005 マイティーカラー 12 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 26.9 8 4 1471 334 1
2005 マイネサマンサ 14 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 17.4 7 2 1469 336 10
2005 メモリーキアヌ 13 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 77.6 15 11 1477 336 6
2005 ヤマニンアラバスタ 8 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 3.2 1 1 1467 332 6
2005 ヤマニンシュクル 4 京都 秋華賞 G1 2000 14.6 5 2 1585 346 8
2005 ライラプス 6 京都 秋華賞 G1 2000 38.1 7 5 2000 347 3
2005 レクレドール 17 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 5.3 3 7 1473 341 8
2006 アサヒライジング 4 京都 秋華賞 G1 2000 14 5 2 1583 347 14
2006 アドマイヤキッス 5 京都 秋華賞 G1 2000 2.6 1 4 1586 344 3
2006 ウイングレット 14 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 81 13 4 1480 343 30
2006 カワカミプリンセス 12 京都 秋華賞 G1 2000 3.6 2 1 1582 344 20
2006 キストゥヘヴン 10 京都 秋華賞 G1 2000 6.2 3 6 1588 344 3
2006 サンレイジャスパー 7 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 10.1 4 2 1475 335 6
2006 シェルズレイ 13 京都 秋華賞 G1 2000 26.9 9 5 1586 357 3
2006 スイープトウショウ 2 東京 天皇賞(秋) G1 2000 3.9 1 5 1592 346 2
2006 ソリッドプラチナム 6 京都 秋華賞 G1 2000 21.2 7 10 1593 346 3
2006 ディアデラノビア 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.1 1 3 1475 333 2
2006 フサイチパンドラ 1 京都 秋華賞 G1 2000 11.7 4 3 1585 346 3
2006 ヤマトマリオン 9 京都 秋華賞 G1 2000 189.1 15 9 1592 347 3
2006 ヤマニンシュクル 11 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 6.6 3 7 1481 338 8
2006 ライラプス 15 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 37.7 10 8 1481 340 16
2006 レクレドール 8 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 13.9 5 9 1483 341 7
2007 アサヒライジング 7 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.7 1 2 1457 345 8
2007 アドマイヤキッス 5 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 4.2 2 3 1458 338 8
2007 キストゥヘヴン 6
2007 コスモマーベラス 9 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 21.1 7 6 1460 336 16
2007 スイープトウショウ 3 京都 スワンステークス G2 1400 稍重 9.4 4 4 1211 350 23
2007 スプリングドリュー 13 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 45.1 8 7 1461 342 16
2007 タイキマドレーヌ 10 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 9.6 5 5 1459 341 1
2007 ダイワスカーレット 1 京都 秋華賞 G1 2000 2.8 2 1 1591 339 3
2007 デアリングハート 12 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 7.8 4 1 1454 339 8
2007 ディアチャンス 8 札幌 札幌記念 G2 2000 14.2 7 4 2003 342 2
2007 ディアデラノビア 4 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.9 3 4 1459 342 13
2007 フサイチパンドラ 2 札幌 エルムステークス G3 1700 稍重 5.5 4 11 1451 370 1
2007 ローブデコルテ 11 京都 秋華賞 G1 2000 20 4 10 1599 339 13
2008 アスクデピュティ 9 東京 その他 1600 4.8 2 1 1336 336 2
2008 アルコセニョーラ 7 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 27.6 8 8 1460 335 6
2008 エフティマイア 13 京都 秋華賞 G1 2000 10 3 5 1587 353 8
2008 カワカミプリンセス 2 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.3 1 2 1456 340 19
2008 コスモプラチナ 17 東京 アイルランドトロフィー 特別 2000 25 6 4 1590 355 6
2008 トウカイルナ 11 京都 大原ステークス 特別 2000 10.9 6 1 1590 345 2
2008 トレラピッド 10
2008 ビエンナーレ 14 札幌 札幌日経オープン 特別 2600 15.6 5 1 2420 355 3
2008 ピサノジュバン 15 京都 秋華賞 G1 2000 161.3 17 12 1591 348 4
2008 フェアブリーズ 16
2008 ベッラレイア 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 7.7 3 3 1458 333 16
2008 ポルトフィーノ 0 京都 清水ステークス 特別 1600 2.6 1 1 1325 338 32
2008 マイネレーツェル 4 京都 秋華賞 G1 2000 12.6 5 15 1592 350 3
2008 ムードインディゴ 6 京都 秋華賞 G1 2000 16.7 8 2 1585 344 3
2008 リトルアマポーラ 1 京都 秋華賞 G1 2000 13.9 6 6 1587 343 20
2008 レインダンス 5 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 72.6 13 4 1459 340 10
2008 レジネッタ 12 京都 秋華賞 G1 2000 4 2 8 1589 348 3
2008 レッドアゲート 8 京都 秋華賞 G1 2000 13.9 7 14 1592 347 4
1999 ヴィクトリーバンク 5 札幌 道新杯 特別 2600 5.5 3 1 2463 357 6
1999 エガオヲミセテ 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.7 1 2 1476 348 4
1999 エリモエクセル 13 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.4 3 1 1475 339 7
