エリザベス女王杯のまとめ

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

過去10年分のエリザベス女王杯出走馬成績(項目をクリックするとソート&絞り込みできます)

馬名 馬齢 オッズ 人気 着順 頭数 枠番 馬番 騎手 斤量 調教師 所属 タイム 上3F 馬場
1999 クロックワーク 3 40 9 10 18 1 1 横山典弘 540 奥平真治 美浦 2140 344
1999 エガオヲミセテ 4 16.7 5 3 18 1 2 蛯名正義 560 音無秀孝 栗東 2137 352
1999 マイネエルザ 4 44.4 10 8 18 2 3 幸英明 560 中村均 栗東 2139 347
1999 ヴィクトリーバンク 5 98.1 14 5 18 2 4 飯田祐史 560 松田博資 栗東 2137 347
1999 ゴッドインチーフ 3 99.8 15 16 18 3 5 四位洋文 540 坂口正大 栗東 2148 362
1999 メジロドーベル 5 3.9 2 1 18 3 6 吉田豊 560 大久保洋吉 美浦 2135 348
1999 ランフォザドリーム 5 63.4 13 18 18 4 7 和田竜二 560 田中耕太郎 栗東 2158 375
1999 ナリタルナパーク 4 18.7 6 11 18 4 8 佐藤哲三 560 大久保正陽 栗東 2140 351
1999 テンザンキラリ 4 49.2 11 12 18 5 9 松永昌博 560 松永善晴 栗東 2142 350
1999 ハギノスプレンダー 3 100.4 16 15 18 5 10 熊沢重文 540 伊藤修司 栗東 2144 360
1999 ファレノプシス 4 3 1 6 18 6 11 武豊 560 浜田光正 栗東 2138 349
1999 プロモーション 5 55.6 12 4 18 6 12 藤田伸二 560 和田正道 美浦 2137 347
1999 ヒシピナクル 3 9.2 4 7 18 7 13 河内洋 540 佐山優 栗東 2139 354
1999 フレンドリーエース 3 102.1 17 9 18 7 14 安藤勝己 540 高木嘉夫 美浦 2139 346
1999 ブゼンキャンドル 3 33.4 8 14 18 7 15 安田康彦 540 松田博資 栗東 2143 352
1999 フサイチエアデール 3 25.6 7 2 18 8 16 福永祐一 540 松田国英 栗東 2136 347
1999 エリモエクセル 4 4.1 3 13 18 8 17 的場均 560 加藤敬二 栗東 2142 355
1999 メジロビクトリア 3 124.1 18 17 18 8 18 松永幹夫 540 大久保洋吉 美浦 2149 366
2000 フサイチエアデール 4 2.8 1 2 17 1 1 横山典弘 560 松田国英 栗東 2129 339
2000 ファレノプシス 5 6.4 3 1 17 1 2 松永幹夫 560 浜田光正 栗東 2128 336
2000 スプリングチケット 3 47.8 12 13 17 2 3 池添謙一 540 鶴留明雄 栗東 2143 349
2000 ヒシピナクル 4 44.5 11 14 17 2 4 角田晃一 560 佐山優 栗東 2143 348
2000 トゥザヴィクトリー 4 3.1 2 4 17 3 5 四位洋文 560 池江泰郎 栗東 2134 345
2000 サニーサイドアップ 3 113 16 15 17 3 6 熊沢重文 540 山内研二 栗東 2145 347
2000 ナリタルナパーク 5 121 17 9 17 4 7 渡辺薫彦 560 大久保正陽 栗東 2137 339
2000 ウメノファイバー 4 14.9 5 12 17 4 8 O.ペリエ 560 相沢郁 美浦 2141 342
2000 ニホンピロスワン 3 26.1 8 7 17 5 9 和田竜二 540 田中耕太郎 栗東 2136 335
2000 クリスマスツリー 5 28.7 9 6 17 5 10 田中勝春 560 中野隆良 美浦 2135 339
2000 プリモディーネ 4 26.1 7 16 17 6 11 福永祐一 560 西橋豊治 栗東 2147 350
2000 トーワトレジャー 3 16.7 6 10 17 6 12 上村洋行 540 橋田満 栗東 2140 342
2000 シルクプリマドンナ 3 12.7 4 5 17 7 13 藤田伸二 540 山内研二 栗東 2135 335
2000 エイダイクイン 5 35.7 10 3 17 7 14 二本柳壮 560 鈴木康弘 美浦 2132 330
2000 メジロサンドラ 4 83 13 8 17 8 15 幸英明 560 池江泰郎 栗東 2137 343
2000 オリーブクラウン 3 102.8 14 17 17 8 16 高橋亮 540 松田国英 栗東 2153 361
2000 ブゼンキャンドル 4 103.4 15 11 17 8 17 安田康彦 560 松田博資 栗東 2140 340
2001 テイエムオーシャン 3 3 1 5 15 1 1 本田優 540 西浦勝一 栗東 2113 353
2001 ローズバド 3 5.3 2 2 15 2 2 横山典弘 540 橋口弘次郎 栗東 2112 334
2001 スプリングチケット 4 12.9 6 13 15 2 3 角田晃一 560 鶴留明雄 栗東 2131 364
2001 マイニングレディ 3 180.8 15 15 15 3 4 小林徹弥 540 目野哲也 栗東 2143 374
2001 タイキポーラ 5 52.8 12 14 15 3 5 松永幹夫 560 松元茂樹 栗東 2136 386
2001 メジロサンドラ 5 29.6 9 8 15 4 6 熊沢重文 560 池江泰郎 栗東 2117 350
2001 ティコティコタック 4 9.2 5 3 15 4 7 武幸四郎 560 松田正弘 栗東 2112 341
2001 カリスマサンオペラ 4 130.9 13 6 15 5 8 幸英明 560 崎山博樹 栗東 2115 340
2001 マルカキャンディ 5 21.2 7 9 15 5 9 福永祐一 560 北橋修二 栗東 2121 344
2001 スリーローマン 4 44.4 11 12 15 6 10 四位洋文 560 武宏平 栗東 2128 350
2001 レディパステル 3 5.8 3 4 15 6 11 蛯名正義 540 田中清隆 美浦 2112 340
2001 ポイントフラッグ 3 161.3 14 10 15 7 12 須貝尚介 540 須貝彦三 栗東 2123 362
2001 トゥザヴィクトリー 5 5.9 4 1 15 7 13 武豊 560 池江泰郎 栗東 2112 339
2001 タフネススター 4 21.9 8 7 15 8 14 松本達也 560 藤岡範士 栗東 2117 342
2001 ヤマカツスズラン 4 30.3 10 11 15 8 15 池添謙一 560 池添兼雄 栗東 2127 378
2002 レディパステル 4 12.4 4 3 13 1 1 蛯名正義 560 田中清隆 美浦 2138 334
2002 ビルアンドクー 4 114.2 12 11 13 2 2 武英智 560 武宏平 栗東 2145 337
2002 スマイルトゥモロー 3 30.7 5 6 13 3 3 吉田豊 540 勢司和浩 美浦 2143 337
2002 ブルーエンプレス 6 145.3 13 13 13 4 4 武幸四郎 560 武宏平 栗東 2163 353
2002 ダイヤモンドビコー 4 8.3 2 2 13 4 5 O.ペリエ 560 藤沢和雄 美浦 2136 334
2002 ローズバド 4 11.2 3 8 13 5 6 後藤浩輝 560 橋口弘次郎 栗東 2144 335
2002 ジェミードレス 5 42.8 6 10 13 5 7 菊沢隆徳 560 坂本勝美 美浦 2144 338
2002 シルクプリマドンナ 5 78.2 10 9 13 6 8 藤田伸二 560 山内研二 栗東 2144 341
2002 ユウキャラット 3 45.9 7 5 13 6 9 池添謙一 540 鮫島一歩 栗東 2141 345
2002 タムロチェリー 3 96 11 12 13 7 10 和田竜二 540 西園正都 栗東 2161 357
2002 チャペルコンサート 3 58.1 9 7 13 7 11 熊沢重文 540 池江泰郎 栗東 2143 342
2002 ファインモーション 3 1.2 1 1 13 8 12 武豊 540 伊藤雄二 栗東 2132 332
2002 トーワトレジャー 5 57.4 8 4 13 8 13 田中勝春 560 橋田満 栗東 2139 341
2003 アナマリー 4 16.6 6 8 15 1 1 C.スミヨン 560 P.ドゥメル 仏国 2124 356
2003 オースミハルカ 3 51.2 11 9 15 2 2 川島信二 540 安藤正敏 栗東 2124 377
2003 レディパステル 5 7.6 4 4 15 2 3 蛯名正義 560 田中清隆 美浦 2121 355
2003 メイショウバトラー 3 81.7 12 12 15 3 4 武幸四郎 540 高橋成忠 栗東 2129 384
2003 スティルインラブ 3 3 1 2 15 3 5 幸英明 540 松元省一 栗東 2118 353
2003 ヘヴンリーロマンス 3 41.5 9 10 15 4 6 松永幹夫 540 山本正司 栗東 2125 353
2003 アドマイヤグルーヴ 3 3.6 2 1 15 4 7 武豊 540 橋田満 栗東 2118 348
2003 ヤマカツリリー 3 22.1 8 7 15 5 8 安藤勝己 540 松元茂樹 栗東 2123 368
2003 ダイヤモンドビコー 5 10.1 5 6 15 5 9 O.ペリエ 560 藤沢和雄 美浦 2122 349
2003 シンコールビー 3 120.9 13 14 15 6 10 佐藤哲三 540 湯窪幸雄 栗東 2138 363
2003 ショウナンバーキン 5 146.8 14 13 15 6 11 四位洋文 560 大久保洋吉 美浦 2133 354
2003 トーワトレジャー 6 179.5 15 11 15 7 12 上村洋行 560 橋田満 栗東 2127 371
2003 スマイルトゥモロー 4 20.2 7 15 15 7 13 吉田豊 560 勢司和浩 美浦 2140 395
2003 タイガーテイル 4 44.6 10 3 15 8 14 T.ジレ 560 R.コレ 仏国 2120 346
2003 ローズバド 5 5.6 3 5 15 8 15 横山典弘 560 橋口弘次郎 栗東 2121 353
2004 メモリーキアヌ 4 103.7 14 10 18 1 1 秋山真一郎 560 湯窪幸雄 栗東 2143 352
2004 マイネヌーヴェル 4 120.3 15 13 18 1 2 佐藤哲三 560 稲葉隆一 美浦 2144 339
2004 グローリアスデイズ 3 53.7 11 12 18 2 3 小牧太 540 音無秀孝 栗東 2144 351
2004 オースミハルカ 4 16 5 2 18 2 4 川島信二 560 安藤正敏 栗東 2137 349
2004 ドルチェリモーネ 3 57.8 12 14 18 3 5 岩田康誠 540 松田博資 栗東 2145 351
2004 レクレドール 3 20.3 7 7 18 3 6 渡辺薫彦 540 池江泰郎 栗東 2141 339
2004 スイープトウショウ 3 3.3 1 5 18 4 7 池添謙一 540 鶴留明雄 栗東 2139 332
2004 ヤマニンアラバスタ 3 30.6 9 11 18 4 8 松永幹夫 540 星野忍 美浦 2143 345
2004 オースミコスモ 5 73.9 13 6 18 5 9 本田優 560 中尾正 栗東 2141 346
2004 メイショウバトラー 4 19.3 6 8 18 5 10 武幸四郎 560 高橋成忠 栗東 2142 360
2004 シンコールビー 4 152 16 17 18 6 11 四位洋文 560 湯窪幸雄 栗東 2157 347
2004 アドマイヤグルーヴ 4 3.3 2 1 18 6 12 武豊 560 橋田満 栗東 2136 338
2004 レマーズガール 4 198.2 17 18 18 7 13 赤木高太郎 560 湯浅三郎 栗東 2159 354
2004 エリモピクシー 6 26.4 8 4 18 7 14 福永祐一 560 沖芳夫 栗東 2139 336
2004 スティルインラブ 4 5.1 3 9 18 7 15 幸英明 560 松元省一 栗東 2143 346
2004 ウォートルベリー 4 31.3 10 15 18 8 16 C.ルメール 560 F.ロオー 仏国 2148 346
2004 エルノヴァ 5 9 4 3 18 8 17 O.ペリエ 560 藤沢和雄 美浦 2139 334
2004 ブライアンズレター 5 213.3 18 16 18 8 18 川原正一 560 大久保正陽 栗東 2151 336
2005 オースミハルカ 5 16.4 5 2 18 1 1 川島信二 560 安藤正敏 栗東 2126 348
2005 ライラプス 3 54 10 6 18 1 2 松永幹夫 540 松田国英 栗東 2134 344
2005 アドマイヤグルーヴ 5 11.1 4 3 18 2 3 上村洋行 560 橋田満 栗東 2130 339
2005 ショウナンパントル 3 85.9 14 15 18 2 4 吉田豊 540 大久保洋吉 美浦 2139 351
2005 オースミコスモ 6 143.7 17 7 18 3 5 岩田康誠 560 中尾正 栗東 2134 345
2005 メモリーキアヌ 5 182.9 18 13 18 3 6 角田晃一 560 湯窪幸雄 栗東 2138 342
2005 マイティーカラー 5 69.7 13 12 18 4 7 内田浩一 560 宮徹 栗東 2138 345
2005 スイープトウショウ 4 2.8 2 1 18 4 8 池添謙一 560 鶴留明雄 栗東 2125 332
2005 クロユリジョウ 3 50.9 9 11 18 5 9 O.ペリエ 540 岡田稲男 栗東 2137 341
2005 ブライアンズレター 6 121.1 16 18 18 5 10 福永祐一 560 大久保正陽 栗東 2147 346
2005 エアメサイア 3 2.5 1 5 18 6 11 武豊 540 伊藤雄二 栗東 2132 334
2005 ヤマニンアラバスタ 4 7.4 3 8 18 6 12 江田照男 560 星野忍 美浦 2135 334
2005 サミットヴィル 5 36.3 7 16 18 7 13 S.サンダー 560 J.ギヴン 英国 2140 346
2005 ヤマニンシュクル 4 37.2 8 4 18 7 14 四位洋文 560 浅見秀一 栗東 2131 339
2005 ウイングレット 4 117.5 15 10 18 7 15 武幸四郎 560 宗像義忠 美浦 2136 349
2005 マイネサマンサ 5 60.5 11 14 18 8 16 C.ルメール 560 中村均 栗東 2138 354
2005 レクレドール 4 30.7 6 17 18 8 17 蛯名正義 560 池江泰郎 栗東 2145 357
2005 ベストアルバム 5 63.3 12 9 18 8 18 渡辺薫彦 560 沖芳夫 栗東 2135 345
2006 アサヒライジング 3 12.5 5 4 16 1 1 柴田善臣 540 古賀慎明 美浦 2117 353
2006 ヤマニンシュクル 5 36 10 11 16 1 2 四位洋文 560 浅見秀一 栗東 2128 357
2006 アドマイヤキッス 3 8.3 3 5 16 2 3 武豊 540 松田博資 栗東 2120 356
2006 ヤマトマリオン 3 215.2 15 9 16 2 4 幸英明 540 安達昭夫 栗東 2126 351
2006 ソリッドプラチナム 3 80.8 11 6 16 3 5 小牧太 540 田中章博 栗東 2121 348
2006 シェルズレイ 3 29.8 8 13 16 3 6 C.ルメール 540 松田国英 栗東 2138 389
2006 レクレドール 5 113.4 12 8 16 4 7 藤田伸二 560 池江泰郎 栗東 2123 350
2006 スイープトウショウ 5 2.9 2 2 16 4 8 池添謙一 560 鶴留明雄 栗東 2116 344
2006 ライラプス 4 150.2 14 15 16 5 9 鮫島良太 560 松田国英 栗東 2163 402
2006 キストゥヘヴン 3 32 9 10 16 5 10 安藤勝己 540 戸田博文 美浦 2127 359
2006 ディアデラノビア 4 8.8 4 3 16 6 11 岩田康誠 560 角居勝彦 栗東 2117 346
2006 ウイングレット 5 147.2 13 14 16 6 12 田中勝春 560 宗像義忠 美浦 2140 372
2006 サンレイジャスパー 4 22 6 7 16 7 13 佐藤哲三 560 高橋成忠 栗東 2122 348
2006 フサイチパンドラ 3 26.2 7 1 16 8 15 福永祐一 540 白井寿昭 栗東 2116 348
2006 カワカミプリンセス 3 2.7 1 12 16 8 16 本田優 540 西浦勝一 栗東 2114 345
2007 デアリングハート 5 22 8 12 14 1 1 藤田伸二 560 藤原英昭 栗東 2130 349
2007 スプリングドリュー 7 134.7 13 13 14 2 2 川田将雅 560 堀宣行 美浦 2134 346
2007 スイープトウショウ 6 6.6 2 3 14 3 4 池添謙一 560 鶴留明雄 栗東 2122 339
2007 ローブデコルテ 3 14.1 6 11 14 4 5 福永祐一 540 松元茂樹 栗東 2130 347
2007 アドマイヤキッス 4 18.4 7 5 14 4 6 岩田康誠 560 松田博資 栗東 2125 340
2007 ダイワスカーレット 3 1.9 1 1 14 5 7 安藤勝己 540 松田国英 栗東 2119 341
2007 ディアチャンス 6 23.4 9 8 14 5 8 横山典弘 560 清水出美 栗東 2129 343
2007 アサヒライジング 4 10.3 4 7 14 6 9 柴田善臣 560 古賀慎明 美浦 2128 349
2007 タイキマドレーヌ 4 54.2 10 10 14 6 10 小牧太 560 松元茂樹 栗東 2130 342
2007 コスモマーベラス 5 64.9 11 9 14 7 11 吉田豊 560 中村均 栗東 2129 341
2007 フサイチパンドラ 4 8.3 3 2 14 7 12 C.ルメール 560 白井寿昭 栗東 2120 339
2007 ディアデラノビア 5 10.6 5 4 14 8 13 武豊 560 角居勝彦 栗東 2125 340
2007 キストゥヘヴン 4 83.4 12 6 14 8 14 幸英明 560 戸田博文 美浦 2126 343
2008 レインダンス 4 34.9 9 5 18 1 1 武幸四郎 560 宮徹 栗東 2128 347
2008 レッドアゲート 3 78.6 17 8 18 1 2 藤田伸二 540 田村康仁 美浦 2130 345
2008 ビエンナーレ 5 34.3 8 14 18 2 3 三浦皇成 560 河野通文 美浦 2138 366
2008 フェアブリーズ 5 46.8 10 16 18 2 4 A.ヘルフェ 560 M.ホーファ 独国 2151 375
2008 ポルトフィーノ 3 7.9 3 18 3 5 武豊 540 角居勝彦 栗東
2008 トレラピッド 3 48.6 13 10 18 3 6 D.ブフ 540 H.パンタル 仏国 2134 352
2008 マイネレーツェル 3 57.1 14 4 18 4 7 川田将雅 540 五十嵐忠男 栗東 2128 349
2008 エフティマイア 3 27.3 6 13 18 4 8 蛯名正義 540 鹿戸雄一 美浦 2136 356
2008 アルコセニョーラ 4 48.2 12 7 18 5 9 武士沢友治 560 畠山重則 美浦 2130 343
2008 ピサノジュバン 3 156.7 18 15 18 5 10 浜中俊 540 松田博資 栗東 2144 369
2008 ムードインディゴ 3 16.3 5 6 18 6 11 福永祐一 540 友道康夫 栗東 2129 347
2008 アスクデピュティ 4 46.9 11 9 18 6 12 岩田康誠 560 伊藤正徳 美浦 2133 349
2008 ベッラレイア 4 7.2 2 3 18 7 13 秋山真一郎 560 平田修 栗東 2124 344
2008 コスモプラチナ 5 60.3 15 17 18 7 14 石橋脩 560 宮徹 栗東 2157 388
2008 カワカミプリンセス 5 1.8 1 2 18 7 15 横山典弘 560 西浦勝一 栗東 2123 345
2008 リトルアマポーラ 3 13.2 4 1 18 8 16 C.ルメール 540 長浜博之 栗東 2121 344
2008 トウカイルナ 6 74.3 16 11 18 8 17 四位洋文 560 田所秀孝 栗東 2134 349
2008 レジネッタ 3 28.2 7 12 18 8 18 小牧太 540 浅見秀一 栗東 2135 352

過去出走馬データ

(※:項目をクリックすると、データを並び替えます) The filename /virtual/yosimasa/public_html/keibabu.com/race/data/.xls is not readable