エリザベス女王杯のまとめ - 体調分析

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加
馬名 馬齢 オッズ 人気 着順 馬体重 増減 間隔
2000 ウメノファイバー 4 14.9 5 12 450 -4 3
2000 エイダイクイン 5 35.7 10 3 416 0 3
2000 オリーブクラウン 3 102.8 14 17 444 4 2
2000 クリスマスツリー 5 28.7 9 6 486 -10 3
2000 サニーサイドアップ 3 113 16 15 450 4 3
2000 シルクプリマドンナ 3 12.7 4 5 432 -4 3
2000 スプリングチケット 3 47.8 12 13 434 -6 1
2000 トゥザヴィクトリー 4 3.1 2 4 498 14 3
2000 トーワトレジャー 3 16.7 6 10 456 -2 3
2000 ナリタルナパーク 5 121 17 9 444 2 3
2000 ニホンピロスワン 3 26.1 8 7 458 0 3
2000 ヒシピナクル 4 44.5 11 14 480 4 3
2000 ファレノプシス 5 6.4 3 1 440 -8 11
2000 フサイチエアデール 4 2.8 1 2 448 12 3
2000 ブゼンキャンドル 4 103.4 15 11 464 4 4
2000 プリモディーネ 4 26.1 7 16 516 40 75
2000 メジロサンドラ 4 83 13 8 458 4 2
2001 カリスマサンオペラ 4 130.9 13 6 468 2 3
2001 スプリングチケット 4 12.9 6 13 448 4 6
2001 スリーローマン 4 44.4 11 12 456 6 3
2001 タイキポーラ 5 52.8 12 14 486 2 3
2001 タフネススター 4 21.9 8 7 456 0 2
2001 テイエムオーシャン 3 3 1 5 446 4 3
2001 ティコティコタック 4 9.2 5 3 438 4 3
2001 トゥザヴィクトリー 5 5.9 4 1 496 32
2001 ポイントフラッグ 3 161.3 14 10 524 14 5
2001 マイニングレディ 3 180.8 15 15 474 16 4
2001 マルカキャンディ 5 21.2 7 9 478 -6 3
2001 メジロサンドラ 5 29.6 9 8 466 0 3
2001 ヤマカツスズラン 4 30.3 10 11 496 -2 3
2001 レディパステル 3 5.8 3 4 452 6 3
2001 ローズバド 3 5.3 2 2 420 -2 3
2002 ジェミードレス 5 42.8 6 10 438 -6 3
2002 シルクプリマドンナ 5 78.2 10 9 454 2 3
2002 スマイルトゥモロー 3 30.7 5 6 430 -4 24
2002 ダイヤモンドビコー 4 8.3 2 2 470 0 3
2002 タムロチェリー 3 96 11 12 458 -2 3
2002 チャペルコンサート 3 58.1 9 7 424 10 3
2002 トーワトレジャー 5 57.4 8 4 464 0 10
2002 ビルアンドクー 4 114.2 12 11 464 -4 3
2002 ファインモーション 3 1.2 1 1 488 0 3
2002 ブルーエンプレス 6 145.3 13 13 460 -12 2
2002 ユウキャラット 3 45.9 7 5 466 0 3
2002 レディパステル 4 12.4 4 3 458 -2 3
2002 ローズバド 4 11.2 3 8 436 0 3
2003 アドマイヤグルーヴ 3 3.6 2 1 462 0 3
2003 アナマリー 4 16.6 6 8 448 5
2003 オースミハルカ 3 51.2 11 9 456 4 3
2003 ショウナンバーキン 5 146.8 14 13 474 -2 3
2003 シンコールビー 3 120.9 13 14 442 -2 7
2003 スティルインラブ 3 3 1 2 454 -6 3
2003 スマイルトゥモロー 4 20.2 7 15 442 -4 3
2003 タイガーテイル 4 44.6 10 3 454 3
2003 ダイヤモンドビコー 5 10.1 5 6 470 -2 6
2003 トーワトレジャー 6 179.5 15 11 472 0 3
2003 ヘヴンリーロマンス 3 41.5 9 10 500 4 3
2003 メイショウバトラー 3 81.7 12 12 504 0 3
2003 ヤマカツリリー 3 22.1 8 7 480 -4 3
2003 レディパステル 5 7.6 4 4 456 -8 3
2003 ローズバド 5 5.6 3 5 432 -4 3
2004 アドマイヤグルーヴ 4 3.3 2 1 464 0 1
2004 ウォートルベリー 4 31.3 10 15 456 5
2004 エリモピクシー 6 26.4 8 4 464 4 3
2004 エルノヴァ 5 9 4 3 464 -6 3
2004 オースミコスモ 5 73.9 13 6 434 4 3
2004 オースミハルカ 4 16 5 2 468 0 3
2004 グローリアスデイズ 3 53.7 11 12 474 2 3
2004 シンコールビー 4 152 16 17 454 8 2
2004 スイープトウショウ 3 3.3 1 5 454 4 3
2004 スティルインラブ 4 5.1 3 9 456 2 3
2004 ドルチェリモーネ 3 57.8 12 14 464 -4 3
2004 ブライアンズレター 5 213.3 18 16 450 -2 2
2004 マイネヌーヴェル 4 120.3 15 13 500 -6 3
2004 メイショウバトラー 4 19.3 6 8 504 0 3
2004 メモリーキアヌ 4 103.7 14 10 466 0 2
2004 ヤマニンアラバスタ 3 30.6 9 11 434 -4 3
2004 レクレドール 3 20.3 7 7 442 -2 3
2004 レマーズガール 4 198.2 17 18 472 -4 4
2005 アドマイヤグルーヴ 5 11.1 4 3 470 4 1
2005 ウイングレット 4 117.5 15 10 468 12 22
2005 エアメサイア 3 2.5 1 5 464 -4 3
2005 オースミコスモ 6 143.7 17 7 430 2 3
2005 オースミハルカ 5 16.4 5 2 476 6 3
2005 クロユリジョウ 3 50.9 9 11 488 6 2
2005 サミットヴィル 5 36.3 7 16 504 2
2005 ショウナンパントル 3 85.9 14 15 448 -4 3
2005 スイープトウショウ 4 2.8 2 1 464 0 1
2005 ブライアンズレター 6 121.1 16 18 456 4 1
2005 ベストアルバム 5 63.3 12 9 492 8 25
2005 マイティーカラー 5 69.7 13 12 484 8 3
2005 マイネサマンサ 5 60.5 11 14 484 6 3
2005 メモリーキアヌ 5 182.9 18 13 476 6 3
2005 ヤマニンアラバスタ 4 7.4 3 8 448 -4 3
2005 ヤマニンシュクル 4 37.2 8 4 488 16 55
2005 ライラプス 3 54 10 6 446 4 3
2005 レクレドール 4 30.7 6 17 452 6 3
2006 アサヒライジング 3 12.5 5 4 504 0 3
2006 アドマイヤキッス 3 8.3 3 5 460 6 3
2006 ウイングレット 5 147.2 13 14 468 -10 3
2006 カワカミプリンセス 3 2.7 1 12 490 -2 3
2006 キストゥヘヴン 3 32 9 10 432 -4 3
2006 サンレイジャスパー 4 22 6 7 476 6 3
2006 シェルズレイ 3 29.8 8 13 468 2 3
2006 スイープトウショウ 5 2.9 2 2 464 6 1
2006 ソリッドプラチナム 3 80.8 11 6 422 0 3
2006 ディアデラノビア 4 8.8 4 3 436 2 3
2006 フサイチパンドラ 3 26.2 7 1 502 6 3
2006 ヤマトマリオン 3 215.2 15 9 460 0 3
2006 ヤマニンシュクル 5 36 10 11 502 4 3
2006 ライラプス 4 150.2 14 15 462 2 3
2006 レクレドール 5 113.4 12 8 448 2 3
2007 アサヒライジング 4 10.3 4 7 516 2 3
2007 アドマイヤキッス 4 18.4 7 5 454 10 3
2007 キストゥヘヴン 4 83.4 12 6 428 17
2007 コスモマーベラス 5 64.9 11 9 448 4 3
2007 スイープトウショウ 6 6.6 2 3 480 0 1
2007 スプリングドリュー 7 134.7 13 13 476 0 3
2007 タイキマドレーヌ 4 54.2 10 10 444 2 3
2007 ダイワスカーレット 3 1.9 1 1 484 0 3
2007 デアリングハート 5 22 8 12 424 -4 3
2007 ディアチャンス 6 23.4 9 8 454 -4 9
2007 ディアデラノビア 5 10.6 5 4 430 -4 3
2007 フサイチパンドラ 4 8.3 3 2 508 -8 7
2007 ローブデコルテ 3 14.1 6 11 462 -2 3
2008 アスクデピュティ 4 46.9 11 9 462 0 3
2008 アルコセニョーラ 4 48.2 12 7 430 -10 3
2008 エフティマイア 3 27.3 6 13 440 -2 3
2008 カワカミプリンセス 5 1.8 1 2 498 -10 3
2008 コスモプラチナ 5 60.3 15 17 432 8 3
2008 トウカイルナ 6 74.3 16 11 434 2 4
2008 トレラピッド 3 48.6 13 10 404 2
2008 ビエンナーレ 5 34.3 8 14 400 -12 9
2008 ピサノジュバン 3 156.7 18 15 444 0 3
2008 フェアブリーズ 5 46.8 10 16 422 5
2008 ベッラレイア 4 7.2 2 3 460 -2 3
2008 ポルトフィーノ 3 7.9 3 484 2 3
2008 マイネレーツェル 3 57.1 14 4 408 -8 3
2008 ムードインディゴ 3 16.3 5 6 452 -4 3
2008 リトルアマポーラ 3 13.2 4 1 474 4 3
2008 レインダンス 4 34.9 9 5 486 10 3
2008 レジネッタ 3 28.2 7 12 436 -8 3
2008 レッドアゲート 3 78.6 17 8 430 0 3
1999 ヴィクトリーバンク 5 98.1 14 5 460 4 8
1999 エガオヲミセテ 4 16.7 5 3 458 0 3
1999 エリモエクセル 4 4.1 3 13 440 2 3
1999 クロックワーク 3 40 9 10 458 -2 2
1999 ゴッドインチーフ 3 99.8 15 16 446 0 2
1999 テンザンキラリ 4 49.2 11 12 436 0 2
1999 ナリタルナパーク 4 18.7 6 11 434 -2 3
1999 ハギノスプレンダー 3 100.4 16 15 450 -2 2
1999 ヒシピナクル 3 9.2 4 7 476 -4 2
1999 ファレノプシス 4 3 1 6 442 2 11
1999 フサイチエアデール 3 25.6 7 2 438 0 2
1999 ブゼンキャンドル 3 33.4 8 14 472 6 2
1999 フレンドリーエース 3 102.1 17 9 432 0 2
1999 プロモーション 5 55.6 12 4 496 -4 3
1999 マイネエルザ 4 44.4 10 8 428 4 1
1999 メジロドーベル 5 3.9 2 1 476 -4 4
1999 メジロビクトリア 3 124.1 18 17 448 -4 2
1999 ランフォザドリーム 5 63.4 13 18 502 4 3

過去出走馬データ

(※:項目をクリックすると、データを並び替えます) The filename /virtual/yosimasa/public_html/keibabu.com/race/data/.xls is not readable