エリザベス女王杯のまとめ - 前走分析

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加
馬名 今走の着順 前走開催 前走レース名 前走グレード 前走芝・ダート 前走距離 前走馬場 前走オッズ 前走人気 前走着順 前走タイム 前走上3F 間隔
2000 ウメノファイバー 12 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 7.8 4 11 1498 347 18
2000 エイダイクイン 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 6.6 3 6 1495 341 8
2000 オリーブクラウン 17 京都 渡月橋ステークス 特別 1600 13.6 6 16 1354 373 21
2000 クリスマスツリー 6 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 17.1 6 4 1492 340 4
2000 サニーサイドアップ 15 京都 秋華賞 G1 2000 16 6 15 2015 348 4
2000 シルクプリマドンナ 5 京都 秋華賞 G1 2000 4.2 1 10 2011 344 3
2000 スプリングチケット 13 京都 北野特別 特別 1800 5.4 4 1 1480 336 5
2000 トゥザヴィクトリー 4 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.7 1 1 1483 335 8
2000 トーワトレジャー 10 京都 秋華賞 G1 2000 13.7 5 3 2001 334 3
2000 ナリタルナパーク 9 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 51.7 9 12 1500 348 4
2000 ニホンピロスワン 7 京都 秋華賞 G1 2000 4.8 3 11 2011 341 3
2000 ヒシピナクル 14 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 11.3 5 10 1497 343 4
2000 ファレノプシス 1 札幌 札幌記念 G2 2000 2.7 1 7 2005 355 17
2000 フサイチエアデール 2 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.8 2 3 1491 339 13
2000 ブゼンキャンドル 11 京都 京都大賞典 G2 2400 169.9 11 11 2272 342 7
2000 プリモディーネ 16 東京 優駿牝馬(オークス) G1 2400 6.6 3 3 2270 347 6
2000 メジロサンドラ 8 福島 カブトヤマ記念 G3 1800 8.2 4 4 1508 369 5
2001 カリスマサンオペラ 6 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 80.1 11 8 1463 356 21
2001 スプリングチケット 13 阪神 オークランドRCT 特別 2200 3.2 2 1 2132 347 2
2001 スリーローマン 12 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 22.1 6 3 1457 349 4
2001 タイキポーラ 14 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.8 4 10 1472 371 8
2001 タフネススター 7 新潟 カブトヤマ記念 G3 1800 9.1 5 1 1449 330 2
2001 テイエムオーシャン 5 京都 秋華賞 G1 2000 2.4 1 1 1585 354 20
2001 ティコティコタック 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.2 2 2 1456 351 8
2001 トゥザヴィクトリー 1
2001 ポイントフラッグ 10 阪神 ポートアイランドステークス 特別 1600 14 7 7 1342 341 18
2001 マイニングレディ 15
2001 マルカキャンディ 9 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.9 5 1 1456 347 1
2001 メジロサンドラ 8 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 30.6 7 4 1459 353 26
2001 ヤマカツスズラン 11 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.6 1 7 1462 363 8
2001 レディパステル 4 京都 秋華賞 G1 2000 5.1 3 3 1589 354 4
2001 ローズバド 2 京都 秋華賞 G1 2000 4.2 2 2 1586 346 3
2002 ジェミードレス 10 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 8.1 5 2 1462 349 15
2002 シルクプリマドンナ 9 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 22.6 6 7 1465 354 8
2002 スマイルトゥモロー 6 東京 優駿牝馬 G1 2400 10.5 4 1 2277 347 5
2002 ダイヤモンドビコー 2 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 2.1 1 1 1460 350 8
2002 タムロチェリー 12 京都 秋華賞 G1 2000 74.4 10 13 1598 364 3
2002 チャペルコンサート 7 京都 秋華賞 G1 2000 24.7 4 8 1591 355 20
2002 トーワトレジャー 4 新潟 新潟記念 G3 2000 5.9 2 1 1580 340 4
2002 ビルアンドクー 11 京都 保津峡特別 特別 1600 4.7 2 6 1338 340 2
2002 ファインモーション 1 京都 秋華賞 G1 2000 1.1 1 1 1581 345 3
2002 ブルーエンプレス 13 京都 比叡ステークス 特別 2400 308.5 14 14 2279 348 55
2002 ユウキャラット 5 京都 秋華賞 G1 2000 32.6 6 6 1590 358 3
2002 レディパステル 3 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 4.7 2 3 1464 348 8
2002 ローズバド 8 中山 府中牝馬ステークス G3 1800 6.1 4 6 1465 351 13
2003 アドマイヤグルーヴ 1 京都 秋華賞 G1 2000 2.5 1 2 1592 348 3
2003 アナマリー 8
2003 オースミハルカ 9 京都 秋華賞 G1 2000 13.7 6 6 1594 351 8
2003 ショウナンバーキン 13 東京 その他 1600 3.9 2 2 1342 342 3
2003 シンコールビー 14 阪神 ローズステークス G2 2000 31 6 12 2053 377 16
2003 スティルインラブ 2 京都 秋華賞 G1 2000 3.2 2 1 1591 349 3
2003 スマイルトゥモロー 15 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 10.8 5 3 1469 384 13
2003 タイガーテイル 3
2003 ダイヤモンドビコー 6 中山 オールカマー G2 2200 9 4 6 2150 356 5
2003 トーワトレジャー 11 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 33.9 8 7 1473 344 31
2003 ヘヴンリーロマンス 10 京都 その他 2000 5.4 3 1 1596 347 3
2003 メイショウバトラー 12 京都 秋華賞 G1 2000 19 7 7 1595 352 4
2003 ヤマカツリリー 7 京都 秋華賞 G1 2000 20 8 3 1592 353 3
2003 レディパステル 4 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.1 1 1 1466 338 20
2003 ローズバド 5 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.6 3 2 1468 337 13
2004 アドマイヤグルーヴ 1 東京 天皇賞(秋) G1 2000 17 9 3 1593 349 2
2004 ウォートルベリー 15
2004 エリモピクシー 4 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 24.1 10 4 1464 333 1
2004 エルノヴァ 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 3.9 2 5 1465 338 8
2004 オースミコスモ 6 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 8.6 4 6 1466 339 8
2004 オースミハルカ 2 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 11.4 5 1 1462 342 8
2004 グローリアスデイズ 12 京都 秋華賞 G1 2000 25.3 7 9 1596 354 3
2004 シンコールビー 17 東京 テレビ静岡賞 特別 1800 21.6 7 9 1491 344 19
2004 スイープトウショウ 5 京都 秋華賞 G1 2000 5 2 1 1584 339 3
2004 スティルインラブ 9 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.9 1 3 1464 339 12
2004 ドルチェリモーネ 14 京都 秋華賞 G1 2000 79.6 12 13 2001 354 20
2004 ブライアンズレター 16 京都 ナリタブライアンメモリアル 特別 1800 35.3 10 8 1477 345 2
2004 マイネヌーヴェル 13 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 23 8 14 1474 341 8
2004 メイショウバトラー 8 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 8.3 3 2 1462 346 8
2004 メモリーキアヌ 10 京都 オパールステークス 特別 2000 24.7 10 5 2015 345 14
2004 ヤマニンアラバスタ 11 京都 秋華賞 G1 2000 12.7 4 5 1593 352 4
2004 レクレドール 7 京都 秋華賞 G1 2000 9.3 3 6 1593 350 3
2004 レマーズガール 18
2005 アドマイヤグルーヴ 3 東京 天皇賞(秋) G1 2000 96 17 17 2011 333 17
2005 ウイングレット 10 中京 愛知杯 G3 2000 6.2 2 18 2041 393 11
2005 エアメサイア 5 京都 秋華賞 G1 2000 2.5 2 1 1592 342 3
2005 オースミコスモ 7 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 54.4 13 6 1473 342 10
2005 オースミハルカ 2 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 7.7 4 3 1470 342 24
2005 クロユリジョウ 11 京都 清滝特別 特別 1800 49.9 9 1 1480 338 1
2005 サミットヴィル 16
2005 ショウナンパントル 15 京都 秋華賞 G1 2000 24 4 8 2005 353 4
2005 スイープトウショウ 1 東京 天皇賞(秋) G1 2000 9 4 5 2004 328 2
2005 ブライアンズレター 18 京都 比叡ステークス 特別 2400 8.9 4 4 2286 351 1
2005 ベストアルバム 9 京都 下鴨ステークス 特別 1800 1.9 1 5 1477 336 3
2005 マイティーカラー 12 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 26.9 8 4 1471 334 1
2005 マイネサマンサ 14 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 17.4 7 2 1469 336 10
2005 メモリーキアヌ 13 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 77.6 15 11 1477 336 6
2005 ヤマニンアラバスタ 8 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 3.2 1 1 1467 332 6
2005 ヤマニンシュクル 4 京都 秋華賞 G1 2000 14.6 5 2 1585 346 8
2005 ライラプス 6 京都 秋華賞 G1 2000 38.1 7 5 2000 347 3
2005 レクレドール 17 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 5.3 3 7 1473 341 8
2006 アサヒライジング 4 京都 秋華賞 G1 2000 14 5 2 1583 347 14
2006 アドマイヤキッス 5 京都 秋華賞 G1 2000 2.6 1 4 1586 344 3
2006 ウイングレット 14 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 81 13 4 1480 343 30
2006 カワカミプリンセス 12 京都 秋華賞 G1 2000 3.6 2 1 1582 344 20
2006 キストゥヘヴン 10 京都 秋華賞 G1 2000 6.2 3 6 1588 344 3
2006 サンレイジャスパー 7 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 10.1 4 2 1475 335 6
2006 シェルズレイ 13 京都 秋華賞 G1 2000 26.9 9 5 1586 357 3
2006 スイープトウショウ 2 東京 天皇賞(秋) G1 2000 3.9 1 5 1592 346 2
2006 ソリッドプラチナム 6 京都 秋華賞 G1 2000 21.2 7 10 1593 346 3
2006 ディアデラノビア 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.1 1 3 1475 333 2
2006 フサイチパンドラ 1 京都 秋華賞 G1 2000 11.7 4 3 1585 346 3
2006 ヤマトマリオン 9 京都 秋華賞 G1 2000 189.1 15 9 1592 347 3
2006 ヤマニンシュクル 11 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 6.6 3 7 1481 338 8
2006 ライラプス 15 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 37.7 10 8 1481 340 16
2006 レクレドール 8 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 13.9 5 9 1483 341 7
2007 アサヒライジング 7 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.7 1 2 1457 345 8
2007 アドマイヤキッス 5 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 4.2 2 3 1458 338 8
2007 キストゥヘヴン 6
2007 コスモマーベラス 9 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 21.1 7 6 1460 336 16
2007 スイープトウショウ 3 京都 スワンステークス G2 1400 稍重 9.4 4 4 1211 350 23
2007 スプリングドリュー 13 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 45.1 8 7 1461 342 16
2007 タイキマドレーヌ 10 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 9.6 5 5 1459 341 1
2007 ダイワスカーレット 1 京都 秋華賞 G1 2000 2.8 2 1 1591 339 3
2007 デアリングハート 12 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 7.8 4 1 1454 339 8
2007 ディアチャンス 8 札幌 札幌記念 G2 2000 14.2 7 4 2003 342 2
2007 ディアデラノビア 4 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.9 3 4 1459 342 13
2007 フサイチパンドラ 2 札幌 エルムステークス G3 1700 稍重 5.5 4 11 1451 370 1
2007 ローブデコルテ 11 京都 秋華賞 G1 2000 20 4 10 1599 339 13
2008 アスクデピュティ 9 東京 その他 1600 4.8 2 1 1336 336 2
2008 アルコセニョーラ 7 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 27.6 8 8 1460 335 6
2008 エフティマイア 13 京都 秋華賞 G1 2000 10 3 5 1587 353 8
2008 カワカミプリンセス 2 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.3 1 2 1456 340 19
2008 コスモプラチナ 17 東京 アイルランドトロフィー 特別 2000 25 6 4 1590 355 6
2008 トウカイルナ 11 京都 大原ステークス 特別 2000 10.9 6 1 1590 345 2
2008 トレラピッド 10
2008 ビエンナーレ 14 札幌 札幌日経オープン 特別 2600 15.6 5 1 2420 355 3
2008 ピサノジュバン 15 京都 秋華賞 G1 2000 161.3 17 12 1591 348 4
2008 フェアブリーズ 16
2008 ベッラレイア 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 7.7 3 3 1458 333 16
2008 ポルトフィーノ 0 京都 清水ステークス 特別 1600 2.6 1 1 1325 338 32
2008 マイネレーツェル 4 京都 秋華賞 G1 2000 12.6 5 15 1592 350 3
2008 ムードインディゴ 6 京都 秋華賞 G1 2000 16.7 8 2 1585 344 3
2008 リトルアマポーラ 1 京都 秋華賞 G1 2000 13.9 6 6 1587 343 20
2008 レインダンス 5 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 72.6 13 4 1459 340 10
2008 レジネッタ 12 京都 秋華賞 G1 2000 4 2 8 1589 348 3
2008 レッドアゲート 8 京都 秋華賞 G1 2000 13.9 7 14 1592 347 4
1999 ヴィクトリーバンク 5 札幌 道新杯 特別 2600 5.5 3 1 2463 357 6
1999 エガオヲミセテ 3 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 2.7 1 2 1476 348 4
1999 エリモエクセル 13 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 5.4 3 1 1475 339 7
1999 クロックワーク 10 京都 秋華賞 G1 2000 42.9 10 2 1593 359 2
1999 ゴッドインチーフ 16 京都 秋華賞 G1 2000 37.5 9 15 2009 382 20
1999 テンザンキラリ 12 京都 渡月橋ステークス 特別 1600 7.4 3 1 1329 347 1
1999 ナリタルナパーク 11 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 4.8 2 6 1479 342 6
1999 ハギノスプレンダー 15 京都 秋華賞 G1 2000 59 13 10 2001 373 3
1999 ヒシピナクル 7 京都 秋華賞 G1 2000 4.4 2 3 1594 368 3
1999 ファレノプシス 6 札幌 札幌記念 G2 2000 5.6 2 2 2002 354 13
1999 フサイチエアデール 2 京都 秋華賞 G1 2000 4.8 3 5 1596 370 3
1999 ブゼンキャンドル 14 京都 秋華賞 G1 2000 57.6 12 1 1593 361 3
1999 フレンドリーエース 9 京都 秋華賞 G1 2000 147.8 17 9 2001 369 2
1999 プロモーション 4 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 14.5 7 5 1478 347 6
1999 マイネエルザ 8 京都 高雄ステークス 特別 2000 4.3 3 1 1598 351 3
1999 メジロドーベル 1 東京 毎日王冠 G2 1800 22.7 7 6 1464 352 31
1999 メジロビクトリア 17 京都 秋華賞 G1 2000 84.3 14 17 2018 389 3
1999 ランフォザドリーム 18 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 49.6 10 9 1484 344 11

過去出走馬データ

(※:項目をクリックすると、データを並び替えます) The filename /virtual/yosimasa/public_html/keibabu.com/race/data/.xls is not readable