「東京スポーツ杯2歳ステークス」のまとめ

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加

過去の傾向

出走馬情報(過去10年分)

馬名 馬齢 オッズ 人気 着順 頭数 枠番 馬番 騎手 斤量 調教師 所属 タイム 上3F 馬場
2000 ウインラディウス 2 2 1 3 13 5 7 岡部幸雄 540 藤沢和雄 美浦 1489 350 稍重
2000 オースミステイヤー 2 32 8 5 13 7 10 四位洋文 540 白井寿昭 栗東 1491 347 稍重
2000 カシマテンモン 2 260.4 12 12 13 3 3 田中勝春 540 飯塚好次 美浦 1514 381 稍重
2000 キャラバンラグ 2 25.6 7 8 13 5 6 的場均 540 河野通文 美浦 1494 353 稍重
2000 グラスミライ 2 3.6 2 4 13 4 4 村田一誠 540 尾形充弘 美浦 1489 354 稍重
2000 シンコウカリド 2 12.7 4 9 13 8 12 横山典弘 540 宗像義忠 美浦 1496 360 稍重
2000 スーパーウインザー 2 427.5 13 13 13 7 11 斉藤誠 540 一倉昌行 金沢 1514 368 稍重
2000 タガノテイオー 2 7.8 3 1 13 2 2 藤田伸二 540 松田博資 栗東 1485 347 稍重
2000 ハリケーンルドルフ 2 57.4 11 6 13 6 9 田面木博公 540 柴田政人 美浦 1492 351 稍重
2000 ヒマラヤンブルー 2 18.1 6 2 13 1 1 柴田善臣 540 伊藤雄二 栗東 1487 354 稍重
2000 ヘイアンエルドラド 2 13.4 5 7 13 8 13 O.ペリエ 540 松山康久 美浦 1494 355 稍重
2000 メジロキルデア 2 57.3 10 10 13 6 8 吉田豊 540 大久保洋吉 美浦 1496 354 稍重
2000 ラガーサンライト 2 35.2 9 11 13 4 5 池添謙一 540 池添兼雄 栗東 1500 364 稍重
2001 アドマイヤマックス 2 4.8 2 1 18 8 16 福永祐一 550 橋田満 栗東 1482 354
2001 アブレイズ 2 45.1 11 3 18 8 18 北村宏司 550 手塚貴久 美浦 1487 366
2001 イチロースワン 2 11.7 5 8 18 5 10 江田照男 550 坂口正則 栗東 1492 372
2001 カゼニフカレテ 2 19.5 8 10 18 5 9 四位洋文 550 佐々木晶三 栗東 1493 357
2001 カフェブリストル 2 185.7 17 18 18 3 5 郷原洋司 550 佐藤吉勝 美浦 1507 375
2001 サムライワールド 2 61.8 13 16 18 2 3 横山典弘 550 矢野照正 美浦 1497 370
2001 サンヴァレー 2 102 14 11 18 4 7 和田竜二 550 岩元市三 栗東 1493 374
2001 セイコーアカデミー 2 9.2 3 4 18 4 8 柴田善臣 550 鈴木康弘 美浦 1488 360
2001 タガノマイバッハ 2 13.4 7 12 18 7 15 藤田伸二 550 松田博資 栗東 1493 370
2001 チトセサクセス 2 12.9 6 7 18 7 13 武幸四郎 550 古川平 栗東 1490 351
2001 チョウカイフライト 2 29.1 10 9 18 1 2 蛯名正義 550 中野隆良 美浦 1492 369
2001 トーセンサクシード 2 124.4 15 5 18 6 12 田中勝春 550 稗田研二 美浦 1488 362
2001 パルフェ 2 165.4 16 14 18 2 4 本田優 550 昆貢 栗東 1497 360
2001 ポジティヴトライ 2 331.9 18 17 18 7 14 小野次郎 550 萱野浩二 美浦 1498 366
2001 マチカネアカツキ 2 9.8 4 2 18 1 1 村田一誠 550 藤沢和雄 美浦 1486 365
2001 メジロアービン 2 21.3 9 6 18 3 6 後藤浩輝 550 大久保正陽 栗東 1490 364
2001 ヤマニンイデアル 2 52.2 12 15 18 6 11 河内洋 550 浅見秀一 栗東 1497 359
2001 ローエングリン 2 2.6 1 13 18 8 17 武豊 550 伊藤正徳 美浦 1495 377
2002 カイシュウコンドル 2 40 6 6 8 2 2 蛯名正義 550 田中清隆 美浦 1508 351
2002 キョクイチバンブー 2 55.1 8 7 8 3 3 田中勝春 550 西塚安夫 美浦 1511 361
2002 タイガーモーション 2 6.8 3 2 8 7 7 江田照男 550 国枝栄 美浦 1502 352
2002 ナムラモンスター 2 26.7 4 5 8 1 1 柴田善臣 550 田村康仁 美浦 1507 360
2002 バロンカラノテガミ 2 6.7 2 3 8 4 4 O.ペリエ 550 阿部新生 美浦 1503 348
2002 ブルーイレヴン 2 1.2 1 1 8 6 6 武豊 550 角居勝彦 栗東 1502 350
2002 ホシコマンダー 2 28.8 5 4 8 8 8 佐藤哲三 550 増本豊 栗東 1505 353
2002 マイネルヒルシュ 2 50.9 7 8 8 5 5 横山典弘 550 前田禎 美浦 1524 377
2003 アドマイヤビッグ 2 2.5 1 1 16 7 13 武豊 550 橋田満 栗東 1489 343
2003 エプソムアルテマ 2 43.8 10 16 16 4 7 村田一誠 550 根本康広 美浦 1513 366
2003 キョウワスプレンダ 2 2.8 2 3 16 6 11 佐藤哲三 550 吉岡八郎 栗東 1490 346
2003 ケイアイウンリュー 2 9 3 9 16 2 4 柴田善臣 550 清水利章 美浦 1498 360
2003 ジュレップ 2 43.8 11 4 16 8 15 O.ペリエ 550 小西一男 美浦 1493 348
2003 タカオファースト 2 31.4 8 15 16 4 8 勝浦正樹 550 柴崎勇 美浦 1502 364
2003 トウショウナイト 2 161.6 15 6 16 8 16 武士沢友治 550 保田一隆 美浦 1495 353
2003 トミケンウイナー 2 80.6 13 14 16 7 14 張田京 550 岡林光浩 船橋 1500 357
2003 ビッグファルコン 2 12.4 4 13 16 5 9 蛯名正義 550 中尾正 栗東 1500 360
2003 フォーカルポイント 2 17.8 6 2 16 6 12 横山典弘 550 河野通文 美浦 1489 340
2003 ボブビースト 2 45.3 12 8 16 3 5 吉田豊 550 南田美知雄 美浦 1496 352
2003 マイネルオクテット 2 238.9 16 10 16 5 10 小野次郎 550 伊藤伸一 美浦 1498 356
2003 マイネルデュプレ 2 14.8 5 7 16 1 1 北村宏司 550 畠山吉宏 美浦 1496 356
2003 マイネルパナシュ 2 25 7 5 16 1 2 郷原洋司 550 郷原洋行 美浦 1493 352
2003 マイネルポロネーズ 2 106.7 14 11 16 2 3 小林淳一 550 柴崎勇 美浦 1498 358
2003 レオシャープ 2 32.6 9 12 16 3 6 江田照男 550 杉浦宏昭 美浦 1499 350
2004 エアサバス 2 2.1 1 4 13 7 10 O.ペリエ 550 藤沢和雄 美浦 1485 351 稍重
2004 カネサマンゲツ 2 26.4 8 11 13 3 3 江田照男 550 久保田貴士 美浦 1494 362 稍重
2004 コスモオースティン 2 143.8 12 6 13 6 9 北村宏司 550 高橋裕 美浦 1487 353 稍重
2004 コパノスイジン 2 142.3 11 9 13 1 1 岡部幸雄 550 上原博之 美浦 1491 355 稍重
2004 サイボーグ 2 29.6 9 13 13 4 5 後藤浩輝 550 藤原英昭 栗東 1506 369 稍重
2004 ストラスアイラ 2 20.7 6 10 13 8 13 吉田豊 550 小島茂之 美浦 1492 356 稍重
2004 スムースバリトン 2 18.7 5 1 13 5 7 蛯名正義 550 国枝栄 美浦 1482 343 稍重
2004 ニシノドコマデモ 2 9.4 4 3 13 5 6 横山典弘 550 萱野浩二 美浦 1484 342 稍重
2004 ブライティアベスト 2 237.9 13 12 13 6 8 武士沢友治 540 菅原泰夫 美浦 1505 367 稍重
2004 ペールギュント 2 4.5 2 2 13 4 4 小牧太 550 橋口弘次郎 栗東 1484 347 稍重
2004 マイネルアドホック 2 24.9 7 7 13 8 12 柴田善臣 550 清水美波 美浦 1490 358 稍重
2004 マイネルハーティー 2 40.6 10 5 13 7 11 木幡初広 550 中村均 栗東 1486 346 稍重
2004 メガトンカフェ 2 5 3 8 13 2 2 D.ボニヤ 550 小島太 美浦 1491 355 稍重
2005 オンファイア 2 2.9 2 3 11 1 1 横山典弘 550 藤沢和雄 美浦 1474 337
2005 クラシックスタイル 2 27.5 6 9 11 3 3 藤田伸二 550 菊川正達 美浦 1491 352
2005 ニシノイツマデモ 2 3.3 3 5 11 8 10 後藤浩輝 550 高橋裕 美浦 1484 344
2005 ネヴァブション 2 62.7 8 6 11 6 7 北村宏司 550 伊藤正徳 美浦 1485 343
2005 フサイチリシャール 2 2.7 1 1 11 2 2 福永祐一 550 松田国英 栗東 1469 340
2005 ポートエレガント 2 101.5 11 8 11 7 8 和田竜二 550 岩元市三 栗東 1490 353
2005 マイネルスパークル 2 31.5 7 7 11 4 4 蛯名正義 550 柴崎勇 美浦 1488 348
2005 マイネルメロス 2 64.9 9 10 11 8 11 柴田善臣 550 堀井雅広 美浦 1492 354
2005 マツリダアーティス 2 95 10 11 11 7 9 村上忍 540 三野宮通 盛岡 1493 351
2005 メイショウサムソン 2 18.7 5 2 11 6 6 石橋守 550 瀬戸口勉 栗東 1473 338
2005 リメインオブザサン 2 16.8 4 4 11 5 5 赤木高太郎 550 池江泰寿 栗東 1478 339
2006 ヴェルトマイスター 2 6.2 3 9 12 6 7 L.デットー 550 小島太 美浦 1500 351
2006 エルヴィス 2 38.7 8 11 12 5 5 中舘英二 550 田島良保 栗東 1503 349
2006 ケイアイマイスキー 2 16.8 6 8 12 2 2 横山典弘 550 白井寿昭 栗東 1499 347
2006 サラトガ 2 109.8 12 12 12 1 1 勝浦正樹 540 本郷一彦 美浦 1514 366
2006 スガノキング 2 92 11 7 12 7 9 木幡初広 550 笹倉武久 美浦 1496 344
2006 トーセンクラウン 2 16.1 5 4 12 3 3 吉田隼人 550 菅原泰夫 美浦 1492 348
2006 ドリームジャーニー 2 3.7 2 3 12 6 8 蛯名正義 550 池江泰寿 栗東 1488 337
2006 ニシノコンドコソ 2 16.9 7 5 12 8 11 吉田豊 550 萱野浩二 美浦 1494 341
2006 フサイチホウオー 2 2.1 1 1 12 4 4 安藤勝己 550 松田国英 栗東 1487 340
2006 フライングアップル 2 11.7 4 2 12 8 12 北村宏司 550 藤沢和雄 美浦 1488 338
2006 ボスアミーゴ 2 69.3 9 6 12 7 10 菅原勲 550 鈴木七郎 水沢 1496 342
2006 マイネルカーロ 2 79.4 10 10 12 5 6 松岡正海 550 宮徹 栗東 1500 353
2007 ゴスホークケン 2 2.9 1 4 15 3 4 田中勝春 550 斉藤誠 美浦 1479 352
2007 コスモコマンダ 2 276.3 15 14 15 7 13 勝浦正樹 550 阿部新生 美浦 1494 365
2007 ジェントルフォーク 2 77.2 12 7 15 2 3 松岡正海 550 領家政蔵 栗東 1483 353
2007 シングンリターンズ 2 103.7 13 10 15 5 8 武幸四郎 550 高市圭二 美浦 1485 347
2007 スズジュピター 2 4.6 3 2 15 8 14 後藤浩輝 550 高橋裕 美浦 1476 343
2007 スマイルジャック 2 9.7 5 3 15 5 9 柴田善臣 550 小桧山悟 美浦 1476 345
2007 タケミカヅチ 2 7.5 4 5 15 3 5 木幡初広 550 大江原哲 美浦 1481 344
2007 ダノンインスパイア 2 27.2 7 11 15 1 1 藤田伸二 550 加藤征弘 美浦 1489 355
2007 ダンツキッスイ 2 4.4 2 9 15 6 10 福永祐一 550 橋本寿正 栗東 1485 363
2007 フサイチアソート 2 30.2 9 1 15 6 11 横山典弘 550 岩戸孝樹 美浦 1474 342
2007 ベンチャーナイン 2 20.1 6 6 15 7 12 武士沢友治 550 小桧山悟 美浦 1481 341
2007 ホウザン 2 41.3 10 13 15 4 7 蛯名正義 550 伊藤圭三 美浦 1492 364
2007 マイネルエルマス 2 141.5 14 12 15 4 6 柴山雄一 550 上原博之 美浦 1489 354
2007 メジロガストン 2 53.2 11 15 15 8 15 吉田豊 550 大久保洋吉 美浦 1495 370
2007 リアルヴィクトリー 2 27.5 8 8 15 2 2 北村宏司 550 浅見秀一 栗東 1484 349
2008 サンカルロ 2 12.1 4 3 14 4 6 吉田豊 550 大久保洋吉 美浦 1479 337
2008 スズカケ 2 124.4 13 12 14 6 10 幸英明 550 岩戸孝樹 美浦 1491 355
2008 スズカワグナー 2 8.1 3 5 14 3 4 安藤勝己 550 橋田満 栗東 1483 344
2008 セイクリッドバレー 2 29.7 10 7 14 8 14 柴山雄一 550 高橋裕 美浦 1484 337
2008 ダノンカモン 2 4.4 2 4 14 6 9 福永祐一 550 池江泰寿 栗東 1481 334
2008 ナカヤマフェスタ 2 27.5 9 1 14 4 5 蛯名正義 550 二ノ宮敬宇 美浦 1477 338
2008 バックハウス 2 22.8 8 11 14 5 7 C.ルメール 550 的場均 美浦 1488 339
2008 ピサノシンボル 2 16.2 6 13 14 7 11 O.ペリエ 550 藤沢和雄 美浦 1492 350
2008 ヒラボクエクセル 2 36.7 11 9 14 8 13 後藤浩輝 550 国枝栄 美浦 1487 353
2008 ブレイクランアウト 2 2.1 1 2 14 2 2 武豊 550 戸田博文 美浦 1477 334
2008 フレンドケント 2 71.5 12 14 14 5 8 勝浦正樹 550 菊川正達 美浦 1494 358
2008 マッハヴェロシティ 2 21.5 7 6 14 1 1 柴田善臣 550 武藤善則 美浦 1484 334
2008 メイショウドンタク 2 14.8 5 10 14 3 3 藤田伸二 550 安田伊佐夫 栗東 1487 350
2008 ラインブラッド 2 136.5 14 8 14 7 12 松岡正海 550 領家政蔵 栗東 1487 343
1999 ジーティーボス 2 6.1 2 4 11 1 1 吉永護 540 吉永正人 美浦 1493 365
1999 ジョウテンブレーヴ 2 6.7 4 1 11 5 5 蛯名正義 540 相沢郁 美浦 1486 357
1999 トップコマンダー 2 9.9 5 2 11 6 7 柴田善臣 540 崎山博樹 栗東 1490 359
1999 バクシンメロディー 2 93.6 11 11 11 7 8 田中勝春 540 小林常泰 美浦 1508 374
1999 ファミリータイズ 2 16.5 6 8 11 6 6 的場均 540 飯塚好次 美浦 1500 367
1999 フサイチジョーカー 2 58.6 10 10 11 8 10 勝浦正樹 540 杉浦宏昭 美浦 1504 379
1999 マイネルトランプ 2 19.7 8 5 11 2 2 岡部幸雄 540 小西一男 美浦 1493 368
1999 マイネルファイター 2 19.1 7 7 11 4 4 坂井千明 540 堀井雅広 美浦 1499 376
1999 マチカネホクシン 2 2.2 1 3 11 3 3 河内洋 540 浅見秀一 栗東 1493 363
1999 ユーワシーザー 2 6.5 3 9 11 8 11 横山典弘 540 和田正道 美浦 1503 376
1999 レオシドニー 2 23.5 9 6 11 7 9 O.ペリエ 540 平井雄二 美浦 1495 368

過去出走馬データ

(※:項目をクリックすると、データを並び替えます) The filename /virtual/yosimasa/public_html/keibabu.com/race/data/.xls is not readable