エリザベス女王杯のまとめ - 前々走分析

このエントリをはてなブックマークに追加このエントリをdel.icio.usに追加このエントリをLivedoor Clipに追加このエントリをYahoo!ブックマークに追加このエントリをFC2ブックマークに追加このエントリをNifty Clipに追加このエントリをPOOKMARK. Airlinesに追加このエントリをBuzzurl(バザール)に追加このエントリをChoixに追加このエントリをnewsingに追加
馬名 今走の着順 前々走開催 前々走レース名 前々走グレード 前々芝・ダート 前々走距離 前々走馬場 前々走オッズ 前々走人気 前々走着順 前々走タイム 前々走上3F 間隔
2000 ウメノファイバー 12 東京 安田記念 G1 1600 10.1 8 12 1347 349 2
2000 エイダイクイン 3 札幌 クイーンステークス G3 1800 27.8 7 2 1469 346 8
2000 オリーブクラウン 17 東京 優駿牝馬 G1 2400 稍重 139.2 16 3 2304 354 5
2000 クリスマスツリー 6 中山 ニューマーケットカップ 特別 2000 4.5 3 2 2026 355 2
2000 サニーサイドアップ 15 中山 紫苑ステークス 特別 1800 12.4 5 3 1503 354 15
2000 シルクプリマドンナ 5 阪神 ローズステークス G2 2000 2.8 1 4 2006 358 16
2000 スプリングチケット 13 札幌 大倉山特別 特別 1800 5.9 3 5 1526 358 6
2000 トゥザヴィクトリー 4 札幌 クイーンステークス G3 1800 1.8 1 1 1468 355 4
2000 トーワトレジャー 10 阪神 ローズステークス G2 2000 69.4 11 3 2006 354 5
2000 ナリタルナパーク 9 阪神 朝日チャレンジカップ G3 2000 110.7 13 13 2000 369 22
2000 ニホンピロスワン 7 阪神 ローズステークス G2 2000 13.3 6 1 2003 349 5
2000 ヒシピナクル 14 阪神 朝日チャレンジカップ G3 2000 6.2 3 5 1587 361 3
2000 ファレノプシス 1 阪神 マイラーズカップ G2 1600 10.3 5 10 1353 367 15
2000 フサイチエアデール 2 阪神 マーメイドステークス G3 2000 9.6 5 1 1589 354 4
2000 ブゼンキャンドル 11 札幌 クイーンステークス G3 1800 49.4 8 12 1490 368 4
2000 プリモディーネ 16 阪神 桜花賞 G1 1600 8.9 4 1 1355 356 4
2000 メジロサンドラ 8 札幌 札幌日経オープン 特別 2600 稍重 8 3 6 2456 371 1
2001 カリスマサンオペラ 6 福島 新潟大賞典 G3 2000 25.2 13 10 2004 369 4
2001 スプリングチケット 13 小倉 博多ステークス 特別 1800 2.4 1 2 1486 356 4
2001 スリーローマン 12 札幌 ポプラ特別 特別 1800 9.2 4 1 1487 355 3
2001 タイキポーラ 14 札幌 クイーンステークス G3 1800 3.9 2 5 1481 360 4
2001 タフネススター 7 新潟 燕特別 特別 1800 5.6 2 1 1463 340 1
2001 テイエムオーシャン 5 東京 優駿牝馬 G1 2400 1.8 1 3 2267 351 5
2001 ティコティコタック 3 札幌 クイーンステークス G3 1800 7.8 5 6 1482 353 22
2001 トゥザヴィクトリー 1 東京 フェブラリーステークス G1 1600 6.1 4 3 1358 366 8
2001 ポイントフラッグ 10 東京 優駿牝馬 G1 2400 155.2 15 11 2276 359 3
2001 マイニングレディ 15
2001 マルカキャンディ 9 阪神 ポートアイランドステークス 特別 1600 4.9 3 2 1335 337 1
2001 メジロサンドラ 8 阪神 大阪-ハンブルクカップ 特別 2500 6.1 4 1 2333 346 3
2001 ヤマカツスズラン 11 札幌 クイーンステークス G3 1800 3.7 1 1 1474 355 4
2001 レディパステル 4 中山 紫苑ステークス 特別 1800 1.8 1 1 1473 345 15
2001 ローズバド 2 阪神 ローズステークス G2 2000 2.5 1 2 2020 342 16
2002 ジェミードレス 10 福島 福島テレビオープン 特別 1800 3.9 2 1 1478 358 1
2002 シルクプリマドンナ 9 札幌 クイーンステークス G3 1800 66.9 11 10 1486 371 18
2002 スマイルトゥモロー 6 阪神 桜花賞 G1 1600 8.8 4 6 1348 353 2
2002 ダイヤモンドビコー 2 札幌 クイーンステークス G3 1800 3.1 1 2 1481 365 8
2002 タムロチェリー 12 阪神 ローズステークス G2 2000 40.3 10 14 2015 358 16
2002 チャペルコンサート 7 東京 優駿牝馬 G1 2400 26.6 12 2 2279 356 5
2002 トーワトレジャー 4 函館 函館記念 G3 2000 11.9 8 3 2052 377 1
2002 ビルアンドクー 11 阪神 ムーンライトハンデキャップ 特別 1600 14.7 5 2 1354 335 2
2002 ファインモーション 1 阪神 ローズステークス G2 2000 1.2 1 1 2001 349 2
2002 ブルーエンプレス 13 阪神 オークランドRCT 特別 2200 101.1 7 4 2138 349 15
2002 ユウキャラット 5 阪神 ローズステークス G2 2000 9.1 2 10 2013 362 16
2002 レディパステル 3 札幌 クイーンステークス G3 1800 5.3 3 5 1482 362 11
2002 ローズバド 8 阪神 マーメイドステークス G3 2000 2.9 1 4 1598 358 6
2003 アドマイヤグルーヴ 1 阪神 ローズステークス G2 2000 3 2 1 2015 345 16
2003 アナマリー 8
2003 オースミハルカ 9 札幌 クイーンステークス G3 1800 35.2 7 1 1477 341 11
2003 ショウナンバーキン 13 中山 白井特別 特別 2000 4.3 2 5 2036 360 3
2003 シンコールビー 14 東京 優駿牝馬 G1 2400 52.8 9 3 2279 335 3
2003 スティルインラブ 2 阪神 ローズステークス G2 2000 1.9 1 5 2020 351 16
2003 スマイルトゥモロー 15 阪神 マーメイドステークス G3 2000 2.5 1 7 2058 391 3
2003 タイガーテイル 3
2003 ダイヤモンドビコー 6 札幌 クイーンステークス G3 1800 9.7 3 4 1483 344 2
2003 トーワトレジャー 11 中京 中京記念 G3 2000 13 6 0 0 4
2003 ヘヴンリーロマンス 10 阪神 ローズステークス G2 2000 50.3 7 6 2025 355 6
2003 メイショウバトラー 12 阪神 野分特別 特別 2000 4.1 2 1 2000 365 2
2003 ヤマカツリリー 7 阪神 ローズステークス G2 2000 12.4 5 2 2017 364 4
2003 レディパステル 4 東京 目黒記念 G2 2500 4.1 2 2 2313 340 3
2003 ローズバド 5 阪神 マーメイドステークス G3 2000 7.4 4 1 2037 371 4
2004 アドマイヤグルーヴ 1 京都 京都大賞典 G2 2400 5.1 2 4 2259 346 12
2004 ウォートルベリー 15
2004 エリモピクシー 4 阪神 ポートアイランドステークス 特別 1600 23.4 7 3 1338 342 16
2004 エルノヴァ 3 札幌 クイーンステークス G3 1800 8.9 6 2 1475 348 1
2004 オースミコスモ 6 札幌 クイーンステークス G3 1800 3.8 1 7 1482 356 3
2004 オースミハルカ 2 札幌 クイーンステークス G3 1800 8.8 5 1 1475 356 5
2004 グローリアスデイズ 12 阪神 ローズステークス G2 2000 28.3 6 2 1590 357 16
2004 シンコールビー 17 中京 愛知杯 G3 2000 稍重 75.1 15 9 2018 380 2
2004 スイープトウショウ 5 阪神 ローズステークス G2 2000 2.7 2 3 1591 355 16
2004 スティルインラブ 9 小倉 北九州記念 G3 1800 6.8 4 12 1453 361 2
2004 ドルチェリモーネ 14 東京 優駿牝馬 G1 2400 稍重 39.2 10 9 2286 349 5
2004 ブライアンズレター 16 阪神 夕月特別 特別 2000 18.7 6 5 2023 354 14
2004 マイネヌーヴェル 13 札幌 クイーンステークス G3 1800 13.1 8 5 1480 352 4
2004 メイショウバトラー 8 小倉 小倉記念 G3 2000 4.8 2 2 1587 359 3
2004 メモリーキアヌ 10 阪神 マーメイドステークス G3 2000 16 5 6 2011 352 4
2004 ヤマニンアラバスタ 11 中山 紫苑ステークス 特別 1800 2.4 1 5 1470 353 15
2004 レクレドール 7 阪神 ローズステークス G2 2000 12.1 5 1 1590 351 4
2004 レマーズガール 18
2005 アドマイヤグルーヴ 3 阪神 宝塚記念 G1 2200 31.2 8 8 2127 365 3
2005 ウイングレット 10 中山 中山牝馬ステークス G3 1800 2.6 1 1 1497 351 5
2005 エアメサイア 5 阪神 ローズステークス G2 2000 2.4 2 1 2001 342 16
2005 オースミコスモ 7 新潟 関屋記念 G3 1600 45.9 13 7 1331 339 7
2005 オースミハルカ 2 福島 福島牝馬ステークス G3 1800 5.9 3 4 1499 349 17
2005 クロユリジョウ 11 東京 鷹巣山特別 特別 1400 稍重 41.3 11 14 1224 337 4
2005 サミットヴィル 16
2005 ショウナンパントル 15 中山 紫苑ステークス 特別 1800 2.9 1 2 1492 336 15
2005 スイープトウショウ 1 東京 毎日王冠 G2 1800 稍重 5.5 2 6 1471 337 14
2005 ブライアンズレター 18 東京 府中牝馬ステークス G3 1800 稍重 148.5 16 14 1478 334 4
2005 ベストアルバム 9 阪神 難波ステークス 特別 2000 3.6 2 2 1595 353 3
2005 マイティーカラー 12 阪神 美作特別 特別 2000 4.4 3 1 2001 350 3
2005 マイネサマンサ 14 新潟 関屋記念 G3 1600 12 5 9 1333 346 2
2005 メモリーキアヌ 13 小倉 阿蘇ステークス 特別 1700 34.9 8 12 1459 371 1
2005 ヤマニンアラバスタ 8 新潟 新潟記念 G3 2000 6.3 3 1 2001 333 4
2005 ヤマニンシュクル 4 札幌 クイーンステークス G3 1800 6.7 3 3 1478 353 11
2005 ライラプス 6 阪神 ローズステークス G2 2000 24.6 5 3 2008 348 13
2005 レクレドール 17 札幌 クイーンステークス G3 1800 13 5 1 1467 347 4
2006 アサヒライジング 4
2006 アドマイヤキッス 5 中京 ローズステークス G2 2000 2.6 1 1 1582 345 16
2006 ウイングレット 14 中山 中山牝馬ステークス G3 1800 6.3 3 10 1491 362 13
2006 カワカミプリンセス 12 東京 優駿牝馬 G1 2400 6.7 3 1 2262 355 2
2006 キストゥヘヴン 10 中山 セントライト記念 G2 2200 11.8 5 5 2135 360 16
2006 サンレイジャスパー 7 新潟 新潟記念 G3 2000 7.4 4 2 1572 341 3
2006 シェルズレイ 13 中京 ローズステークス G2 2000 28.9 8 2 1583 355 13
2006 スイープトウショウ 2 京都 京都大賞典 G2 2400 5.1 2 1 2315 328 46
2006 ソリッドプラチナム 6 中京 ローズステークス G2 2000 10.3 4 5 1590 348 12
2006 ディアデラノビア 3 中山 オールカマー G2 2200 9.7 6 3 2121 351 18
2006 フサイチパンドラ 1 中京 ローズステークス G2 2000 3 2 3 1590 355 16
2006 ヤマトマリオン 9 中京 ローズステークス G2 2000 42.1 10 12 1595 359 16
2006 ヤマニンシュクル 11 札幌 クイーンステークス G3 1800 4.5 2 2 1470 359 7
2006 ライラプス 15 京都 マーメイドステークス G3 2000 9 4 9 2017 352 7
2006 レクレドール 8 札幌 札幌記念 G2 2000 20 9 2 2005 341 0
2007 アサヒライジング 7 札幌 クイーンステークス G3 1800 5.6 2 1 1467 347 12
2007 アドマイヤキッス 5 札幌 クイーンステークス G3 1800 2.9 1 4 1470 344 9
2007 キストゥヘヴン 6 東京 安田記念 G1 1600 45.2 16 8 1328 348 2
2007 コスモマーベラス 9 阪神 マーメイドステークス G3 2000 4.3 1 8 1592 351 4
2007 スイープトウショウ 3 東京 ヴィクトリアマイル G1 1600 4 2 9 1332 336 3
2007 スプリングドリュー 13 阪神 マーメイドステークス G3 2000 18.3 7 5 1589 347 4
2007 タイキマドレーヌ 10 中山 秋風ステークス 特別 1600 不良 4.9 4 1 1356 359 2
2007 ダイワスカーレット 1 阪神 ローズステークス G2 1800 1.6 1 1 1461 336 22
2007 デアリングハート 12 札幌 クイーンステークス G3 1800 7.1 4 7 1472 349 8
2007 ディアチャンス 8 札幌 クイーンステークス G3 1800 7.6 5 3 1470 340 7
2007 ディアデラノビア 4
2007 フサイチパンドラ 2 札幌 札幌記念 G2 2000 9.8 5 1 2001 348 2
2007 ローブデコルテ 11
2008 アスクデピュティ 9 中山 その他 2000 2.4 1 1 1598 345 3
2008 アルコセニョーラ 7 新潟 新潟記念 G3 2000 49.1 16 1 1575 337 6
2008 エフティマイア 13 札幌 クイーンステークス G3 1800 5.3 3 5 1485 357 11
2008 カワカミプリンセス 2 中京 金鯱賞 G2 2000 10 5 3 1593 350 48
2008 コスモプラチナ 17 新潟 新潟記念 G3 2000 21.3 9 7 1585 352 1
2008 トウカイルナ 11 阪神 西宮ステークス 特別 1800 4.5 3 4 1460 339 3
2008 トレラピッド 10
2008 ビエンナーレ 14 函館 みなみ北海道ステークス 特別 2600 16.2 6 5 2441 366 3
2008 ピサノジュバン 15 阪神 オークランドRCT 特別 1800 16 7 7 1517 375 2
2008 フェアブリーズ 16
2008 ベッラレイア 3 阪神 マーメイドステークス G3 2000 稍重 2.5 1 5 2051 387 4
2008 ポルトフィーノ 0 阪神 桜花賞 G1 1600 0 0 0 5
2008 マイネレーツェル 4 阪神 ローズステークス G2 1800 稍重 23.2 7 1 1473 355 16
2008 ムードインディゴ 6 阪神 ローズステークス G2 1800 稍重 29 9 2 1473 350 4
2008 リトルアマポーラ 1 東京 優駿牝馬 G1 2400 稍重 3.9 1 7 2293 354 5
2008 レインダンス 5 小倉 小倉記念 G3 2000 16.6 7 13 2000 367 5
2008 レジネッタ 12 阪神 ローズステークス G2 1800 稍重 2.7 1 3 1474 356 4
2008 レッドアゲート 8 中山 紫苑ステークス 特別 2000 1.5 1 3 1596 357 15
1999 ヴィクトリーバンク 5 小倉 北九州記念 G3 1800 71.3 12 10 1470 360 3
1999 エガオヲミセテ 3 阪神 朝日チャレンジカップ G3 2000 6.9 4 5 2000 361 10
1999 エリモエクセル 13 札幌 札幌記念 G2 2000 12.7 4 6 2013 368 7
1999 クロックワーク 10 中山 クイーンステークス G3 1800 2.3 1 3 1484 362 9
1999 ゴッドインチーフ 16 東京 優駿牝馬(オークス) G1 2400 7.1 4 12 2280 355 6
1999 テンザンキラリ 12 京都 京洛ステークス 特別 1200 17.6 6 6 1081 338 1
1999 ナリタルナパーク 11 新潟 新潟記念 G3 2000 7.4 3 5 2004 362 2
1999 ハギノスプレンダー 15 阪神 ローズステークス G2 2000 26 5 5 2013 360 23
1999 ヒシピナクル 7 阪神 ローズステークス G2 2000 5.1 2 1 2008 357 2
1999 ファレノプシス 6 東京 京王杯スプリングカップ G2 1400 10.5 6 5 1207 340 9
1999 フサイチエアデール 2 阪神 ローズステークス G2 2000 5.6 3 2 2008 355 16
1999 ブゼンキャンドル 14 阪神 ローズステークス G2 2000 51.9 8 3 2010 352 3
1999 フレンドリーエース 9 中山 クイーンステークス G3 1800 6 3 5 1488 365 2
1999 プロモーション 4 新潟 新潟記念 G3 2000 22.2 12 4 2003 359 3
1999 マイネエルザ 8 阪神 オークランドRCT 特別 2000 7.4 3 3 2009 358 4
1999 メジロドーベル 1 中山 中山牝馬ステークス G3 1800 2.2 1 2 1487 360 8
1999 メジロビクトリア 17 中山 セントライト記念 G2 2200 17 9 14 2154 368 5
1999 ランフォザドリーム 18 小倉 北九州記念 G3 1800 38.2 9 13 1483 380 3

過去出走馬データ

(※:項目をクリックすると、データを並び替えます)

Comments:0

Comment Form
Remember personal info

Trackbacks:0

Trackback URL for this entry
http://keibabu.com/race/race/matome/the-queen-elizabeth-ii-commemorative-cup/lastr2ace/trackback/
Listed below are links to weblogs that reference
エリザベス女王杯のまとめ - 前々走分析 from レース情報 - ケイバぶ

Return to page top