芝1400m( 外) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:15:10
3歳 / リステッド競争 / 別定 / 牝
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | メイショウケイメイ | 牝 | 3 | 古川吉洋 | 54 | 1:22.8 | 0 | 14.7 | 5 | 416 | 2 | 5 | 南井克巳 | |
2 | 5 | 5 | プールヴィル | 牝 | 3 | 秋山真一郎 | 54 | 1:22.8 | 0 | 2.5 | 1 | 424 | -2 | 5 | 庄野靖志 | |
3 | 8 | 12 | ノーブルスコア | 牝 | 3 | 岩田康誠 | 54 | 1:22.9 | 0.1 | 6.9 | 4 | 440 | 16 | 14 | 藤原英昭 | |
4 | 2 | 2 | レッドアネモス | 牝 | 3 | 川田将雅 | 54 | 1:23.2 | 0.4 | 3.9 | 2 | 478 | 0 | 5 | 友道康夫 | |
5 | 4 | 4 | ラフェリシテ | 牝 | 3 | 武豊 | 54 | 1:23.3 | 0.5 | 5.3 | 3 | 422 | -6 | 7 | 須貝尚介 | |
6 | 6 | 7 | アカネサス | 牝 | 3 | 藤岡佑介 | 54 | 1:23.3 | 0.5 | 17 | 6 | 488 | 4 | 11 | 浅見秀一 | |
7 | 7 | 9 | アズマヘリテージ | 牝 | 3 | 荻野極 | 54 | 1:23.4 | 0.6 | 134.2 | 11 | 460 | 4 | 9 | 河内洋 | |
8 | 1 | 1 | エイシンゾーン | 牝 | 3 | 松山弘平 | 54 | 1:23.4 | 0.6 | 41.8 | 10 | 430 | -2 | 5 | 松元茂樹 | |
9 | 5 | 6 | ブラックダンサー | 牝 | 3 | 松若風馬 | 54 | 1:23.7 | 0.9 | 198.5 | 12 | 464 | 2 | 11 | 高野友和 | |
10 | 8 | 11 | キセキノカガヤキ | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 1:23.8 | 1 | 22.5 | 7 | 430 | -4 | 5 | 小崎憲 | |
11 | 6 | 8 | レノーア | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 1:23.9 | 1.1 | 26.8 | 8 | 402 | 0 | 5 | 相沢郁 | |
12 | 3 | 3 | ミッドナイトラヴ | 牝 | 3 | 池添謙一 | 54 | 1:24.0 | 1.2 | 40.4 | 9 | 454 | 0 | 4 | 松永幹夫 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | メイショウケイメイ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.2 | 3 | 0.4 | 5 | 5 | 差し | ||
2 | 1 | 5 | プールヴィル | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.1 | 1 | 0.5 | 7 | 7 | 差し | ||
3 | 4 | 12 | ノーブルスコア | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.1 | 1 | 0.6 | 9 | 7 | 差し | ||
4 | 2 | 2 | レッドアネモス | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.8 | 7 | 0.2 | 3 | 4 | 先行 | ||
5 | 3 | 4 | ラフェリシテ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.2 | 3 | 0.9 | 11 | 10 | 追込 | ||
6 | 6 | 7 | アカネサス | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 36.1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 逃げ | ||
7 | 11 | 9 | アズマヘリテージ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 36.1 | 8 | 0.1 | 2 | 2 | 先行 | ||
8 | 10 | 1 | エイシンゾーン | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 追込 | ||
9 | 12 | 6 | ブラックダンサー | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 36.1 | 8 | 0.4 | 5 | 5 | 差し | ||
10 | 7 | 11 | キセキノカガヤキ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.5 | 5 | 1.1 | 12 | 12 | 追込 | ||
11 | 8 | 8 | レノーア | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 36.5 | 12 | 0.2 | 3 | 2 | 先行 | ||
12 | 9 | 3 | ミッドナイトラヴ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 36.4 | 11 | 0.4 | 7 | 7 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | メイショウケイメイ | ワークフォース | キングズベスト | キングマンボ系 | デュランダル | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | メイショウアキシノ | 9-f | 9 | バランス系 |
2 | 1 | 5 | プールヴィル | ルアーヴル | ラーイ系 | ブラッシンググルーム系 | ケンダルジャン | ハイエストオナー系 | ケンマール系 | ケンホープ | 2-f | 2 | 極軽系 |
3 | 4 | 12 | ノーブルスコア | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ディラントーマス | デインヒル系 | ダンチヒ系 | ファイナルスコア | 14-f | 14 | バランス系 |
4 | 2 | 2 | レッドアネモス | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | サンデーサイレンス系 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー系 | プリンスリーギフト系 | マチカネハヤテ | 4-r | 4 | バランス系 |
5 | 3 | 4 | ラフェリシテ | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シュプリームギフト | 1-t | 1 | 地力系 |
6 | 6 | 7 | アカネサス | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | クィーンズバーン | 3-d | 3 | 極軽系 |
7 | 11 | 9 | アズマヘリテージ | トーセンジョーダン | ジャングルポケット系 | トニービン系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ヘリテージゴールド | 23-b | 23 | 極軽系 |
8 | 10 | 1 | エイシンゾーン | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | エーシンブランシュ | 11 | 11 | バランス系 |
9 | 12 | 6 | ブラックダンサー | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | ストームバード系 | クーリドフレイズ | 9-e | 9 | バランス系 |
10 | 7 | 11 | キセキノカガヤキ | トーセンホマレボシ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | マチカネセキガハラ | 20 | 20 | 極軽系 |
11 | 8 | 8 | レノーア | スクリーンヒーロー | グラスワンダー系 | シルヴァーホーク系 | トワイニング | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | レッドターキー | 17-b | 17 | バランス系 |
12 | 9 | 3 | ミッドナイトラヴ | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ミッドタウンレディ | 3-e | 3 | 極軽系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 |
1470 |
5 |
複勝 | |||
枠連 | 5-7 |
2020 |
9 |
馬連 | 5-10 |
2240 |
7 |
馬単 | 10→5 |
6250 |
20 |
ワイド | 5-10 5-12 10-12 |
650 420 1360 |
6 3 15 |
3連複 | 5-10-12 |
4290 |
12 |
3連単 | 10→5→12 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
11.6 | 11.8 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.8 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややハイ | 平坦戦 | 標準 |