ダ1900m( ) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:14:35
4歳上 / 3勝クラス(1600万下) / ハンデ /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | モズアトラクション | 牡 | 5 | 鮫島克駿 | 57.5 | 1:59.3 | 0 | 12.6 | 5 | 490 | 0 | 11 | 松下武士 | |
2 | 2 | 2 | エンクエントロス | 牡 | 7 | 松山弘平 | 54 | 1:59.3 | 0 | 32.6 | 9 | 496 | -8 | 6 | 黒岩陽一 | |
3 | 4 | 4 | ウインユニファイド | 牡 | 7 | 和田竜二 | 55 | 1:59.6 | 0.3 | 54.3 | 11 | 524 | 6 | 7 | 飯田雄三 | |
4 | 6 | 8 | タガノヴェローナ | 牝 | 5 | 藤懸貴志 | 52 | 1:59.7 | 0.4 | 5.7 | 3 | 494 | 4 | 3 | 中村均 | |
5 | 8 | 11 | サノサマー | 牡 | 5 | 藤岡佑介 | 55 | 1:59.9 | 0.6 | 3.9 | 2 | 474 | -2 | 4 | 中舘英二 | |
6 | 7 | 9 | サトノプライム | 牡 | 5 | 古川吉洋 | 55 | 2:00.1 | 0.8 | 6.7 | 4 | 508 | 8 | 4 | 南井克巳 | |
7 | 5 | 5 | キーグラウンド | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 57 | 2:00.2 | 0.9 | 20.1 | 7 | 500 | 14 | 14 | 宮徹 | |
8 | 1 | 1 | ディープオーパス | 牡 | 6 | 荻野極 | 53 | 2:00.2 | 0.9 | 19.2 | 6 | 496 | 2 | 5 | 藤岡健一 | |
9 | 6 | 7 | ワンダーピルエット | 牝 | 6 | 川又賢治 | 51 | 2:00.6 | 1.3 | 104.3 | 12 | 502 | 10 | 4 | 小崎憲 | |
10 | 7 | 10 | プロスパラスデイズ | 牡 | 4 | 太宰啓介 | 56 | 2:00.8 | 1.5 | 2.7 | 1 | 526 | 2 | 5 | 昆貢 | |
11 | 5 | 6 | コウエイワンマン | 牡 | 8 | 小崎綾也 | 52 | 2:01.0 | 1.7 | 47.4 | 10 | 558 | 6 | 3 | 川村禎彦 | |
12 | 8 | 12 | タイセイパルサー | 牡 | 6 | 藤岡康太 | 54 | 2:01.4 | 2.1 | 21.7 | 8 | 498 | -2 | 3 | 大橋勇樹 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | モズアトラクション | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 36.2 | 1 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追込 |
2 | 9 | 2 | エンクエントロス | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 36.5 | 2 | 0.5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 差し |
3 | 11 | 4 | ウインユニファイド | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.1 | 4 | 0.2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 先行 |
4 | 3 | 8 | タガノヴェローナ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.1 | 4 | 0.3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 先行 |
5 | 2 | 11 | サノサマー | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 36.8 | 3 | 0.8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 差し |
6 | 4 | 9 | サトノプライム | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.2 | 6 | 0.6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 差し |
7 | 7 | 5 | キーグラウンド | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
8 | 6 | 1 | ディープオーパス | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
9 | 12 | 7 | ワンダーピルエット | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.4 | 7 | 0.9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 追込 |
10 | 1 | 10 | プロスパラスデイズ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 38 | 11 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 差し |
11 | 10 | 6 | コウエイワンマン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.6 | 8 | 1.1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 追込 |
12 | 8 | 12 | タイセイパルサー | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 38.9 | 12 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | モズアトラクション | ジャングルポケット | トニービン系 | カンパラ系 | コロナドズクエスト | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | エーシンラクーリエ | 7 | 7 | 地力系 |
2 | 9 | 2 | エンクエントロス | マイネルラヴ | シーキングザゴールド系 | ミスタープロスペクター系 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ダッチアイリス | 4-k | 4 | バランス系 |
3 | 11 | 4 | ウインユニファイド | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | サンデーサイレンス系 | ゴールドアラート | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | ユーキャンドゥイット | 4-r | 4 | バランス系 |
4 | 3 | 8 | タガノヴェローナ | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | タガノレヴェントン | 9-f | 9 | バランス系 |
5 | 2 | 11 | サノサマー | サマーバード | グラインドストーン系 | アンブライドルド系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | ヘイルトゥリーズン系 | パピュラ | 12-c | 12 | 地力系 |
6 | 4 | 9 | サトノプライム | ストリートセンス | ストリートクライ系 | マキャヴェリアン系 | アサティス | トップサイダー系 | ノーザンダンサー系 | ラストアロー | 11-f | 11 | バランス系 |
7 | 7 | 5 | キーグラウンド | アサクサキングス | ホワイトマズル系 | ダンシングブレーヴ系 | タバスコキャット | ストームキャット系 | ストームバード系 | キーツヨイ | 10-c | 10 | 極軽系 |
8 | 6 | 1 | ディープオーパス | イクスチェンジレート | ダンチヒ系 | ノーザンダンサー系 | レモンドロップキッド | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | レモンライム | 12 | 12 | 地力系 |
9 | 12 | 7 | ワンダーピルエット | エンパイアメーカー | アンブライドルド系 | ファピアノ系 | グラスワンダー | シルヴァーホーク系 | ロベルト系 | ワンダーグラス | 1-a | 1 | 地力系 |
10 | 1 | 10 | プロスパラスデイズ | ハードスパン | ダンチヒ系 | ノーザンダンサー系 | コロナドズクエスト | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | チャリティークエスト | 1-l | 1 | 地力系 |
11 | 10 | 6 | コウエイワンマン | ジャングルポケット | トニービン系 | カンパラ系 | アジュディケーティング | ダンチヒ系 | ノーザンダンサー系 | ジョウテンセレブ | 16 | 16 | 地力系 |
12 | 8 | 12 | タイセイパルサー | パイロ | プルピット系 | エーピーインディ系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | プリモレディ | 5-d | 5 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 |
1260 |
5 |
複勝 | |||
枠連 | 2-3 |
13380 |
24 |
馬連 | 2-3 |
16330 |
34 |
馬単 | 3→2 |
27690 |
66 |
ワイド | 2-3 2-4 3-4 |
4170 9290 7430 |
39 56 50 |
3連複 | 2-3-4 |
126930 |
164 |
3連単 | 3→2→4 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.4 | 12.8 | 12.6 | 12.3 | 12.4 | 12.3 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 平坦戦 | 標準 |