障害2910m( ) / 天候:小雨 / 馬場状態:稍 / 発走時間:11:25
3歳上 / 未勝利 / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ケイティクレバー | 牡 | 4 | 平沢健治 | 60 | 3:19.5 | -0.5 | 2.7 | 2 | 464 | 4 | 7 | 杉山晴紀 | |
2 | 7 | 10 | コスモロブロイ | 牡 | 4 | 草野太郎 | 60 | 3:20.0 | 0.5 | 66.2 | 9 | 510 | 0 | 17 | 伊藤伸一 | |
3 | 6 | 8 | セネッティ | 牡 | 6 | 植野貴也 | 60 | 3:20.6 | 1.1 | 2.7 | 1 | 514 | 4 | 14 | 音無秀孝 | |
4 | 2 | 2 | リボンナイト | 牡 | 5 | 田村太雅 | 60 | 3:21.5 | 2 | 9.5 | 5 | 438 | 6 | 3 | 村山明 | |
5 | 8 | 11 | アキンド | 牡 | 3 | 石神深一 | 58 | 3:22.3 | 2.8 | 40.4 | 7 | 496 | 0 | 4 | 粕谷昌央 | |
6 | 3 | 3 | オースミベリル | 牡 | 5 | 熊沢重文 | 60 | 3:22.6 | 3.1 | 18.8 | 6 | 492 | 0 | 2 | 荒川義之 | |
7 | 7 | 9 | メイショウイライザ | 牝 | 4 | 森一馬 | 58 | 3:23.7 | 4.2 | 9.2 | 4 | 440 | 4 | 3 | 松永昌博 | |
8 | 8 | 12 | ディード | 牡 | 3 | 北沢伸也 | 58 | 3:23.8 | 4.3 | 49.3 | 8 | 494 | -14 | 8 | 斉藤崇史 | |
9 | 5 | 6 | ゼンノサーベイヤー | 牡 | 6 | 西谷誠 | 60 | 3:24.3 | 4.8 | 5.5 | 3 | 510 | -4 | 10 | 武幸四郎 | |
10 | 1 | 1 | オールマイト | 牡 | 3 | 黒岩悠 | 58 | 3:24.8 | 5.3 | 128.9 | 11 | 478 | -4 | 7 | 服部利之 | |
11 | 6 | 7 | リネンソング | 牡 | 6 | 蓑島靖典 | 60 | 3:26.3 | 6.8 | 279.1 | 12 | 478 | 12 | 3 | 加藤和宏 | |
12 | 4 | 4 | レッドアルディ | セ | 4 | 上野翔 | 60 | 3:27.7 | 8.2 | 71.9 | 10 | 494 | -2 | 3 | 松永幹夫 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | ケイティクレバー | 13.7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 先行 | |||||
2 | 9 | 10 | コスモロブロイ | 13.7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 差し | |||||
3 | 1 | 8 | セネッティ | 13.8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 先行 | |||||
4 | 5 | 2 | リボンナイト | 13.8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 先行 | |||||
5 | 7 | 11 | アキンド | 13.9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 差し | |||||
6 | 6 | 3 | オースミベリル | 13.9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 差し | |||||
7 | 4 | 9 | メイショウイライザ | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 先行 | |||||
8 | 8 | 12 | ディード | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 追込 | |||||
9 | 3 | 6 | ゼンノサーベイヤー | 14 | 1 | 1 | 6 | 6 | 逃げ | |||||
10 | 11 | 1 | オールマイト | 14.1 | 12 | 10 | 10 | 9 | 追込 | |||||
11 | 12 | 7 | リネンソング | 14.2 | 9 | 10 | 11 | 11 | 追込 | |||||
12 | 10 | 4 | レッドアルディ | 14.3 | 11 | 12 | 12 | 12 | 追込 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | ケイティクレバー | ハービンジャー | ダンシリ系 | デインヒル系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | モルトフェリーチェ | 1-s | 1 | |
2 | 9 | 10 | コスモロブロイ | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | ヴィクトリアルイゼ | 9-b | 9 | |
3 | 1 | 8 | セネッティ | ワークフォース | キングズベスト | キングマンボ系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | タッチザピーク | 2-n | 2 | |
4 | 5 | 2 | リボンナイト | サウスヴィグラス | エンドスウィープ系 | フォーティナイナー系 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | クリーペル | 1-s | 1 | |
5 | 7 | 11 | アキンド | アポロキングダム | レモンドロップキッド系 | キングマンボ系 | アフリート | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | ジョウネツノアラシ | 4-m | 4 | |
6 | 6 | 3 | オースミベリル | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | ティティカカ | 3-l | 3 | |
7 | 4 | 9 | メイショウイライザ | ケイムホーム | ゴーンウエスト系 | ミスタープロスペクター系 | オペラハウス | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | マルカシャルダン | 11-f | 11 | |
8 | 8 | 12 | ディード | ファーガソン | マンハッタンカフェ系 | サンデーサイレンス系 | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | フレンズ | 2-g | 2 | |
9 | 3 | 6 | ゼンノサーベイヤー | マインシャフト | エーピーインディ系 | シアトルスルー系 | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | ストームバード系 | イーデンズコーズウェイ | 3-h | 3 | |
10 | 11 | 1 | オールマイト | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ファーマレッド | A29 | A29 | |
11 | 12 | 7 | リネンソング | ソングオブウインド | エルコンドルパサー系 | キングマンボ系 | ネイティヴプロスペクター | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | リネンエンプティ | 4-m | 4 | |
12 | 10 | 4 | レッドアルディ | アイルハヴアナザー | ディストーテッドヒューマー系 | フォーティナイナー系 | ディキシーランドバンド | ノーザンダンサー系 | ニアークティック系 | ライブリーチューン | 8-h | 8 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 |
270 |
2 |
複勝 | |||
枠連 | 5-7 |
850 |
3 |
馬連 | 5-10 |
9220 |
22 |
馬単 | 5→10 |
13250 |
37 |
ワイド | 5-8 5-10 8-10 |
240 2610 2030 |
1 27 21 |
3連複 | 5-8-10 |
6120 |
18 |
3連単 | 5→10→8 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |