ダ1800m( ) / 天候: 晴 / 馬場状態:重 / 発走時間:10:35
2歳 / 未勝利 / 馬齢 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | フラーレン | 牝 | 2 | C.ルメール | 54 | 1:52.5 | -0.3 | 2.2 | 1 | 498 | 2 | 3 | 牧田和弥 | |
2 | 4 | 4 | エイシンガネーシャ | 牡 | 2 | 和田竜二 | 55 | 1:52.8 | 0.3 | 8 | 3 | 474 | -4 | 2 | 杉山晴紀 | |
3 | 8 | 11 | アフィラトゥーラ | 牡 | 2 | 川田将雅 | 55 | 1:53.7 | 1.2 | 9.6 | 5 | 490 | -4 | 4 | 森田直行 | |
4 | 7 | 8 | ジロー | 牡 | 2 | 浜中俊 | 55 | 1:53.8 | 1.3 | 16 | 7 | 462 | -2 | 2 | 岡田稲男 | |
5 | 6 | 7 | ナムラカミカゼ | 牡 | 2 | 松山弘平 | 55 | 1:53.9 | 1.4 | 68 | 8 | 470 | 0 | 2 | 村山明 | |
6 | 6 | 6 | ディープハーモニー | 牡 | 2 | 三津谷隼人 | 52 | -3 | 1:54.2 | 1.7 | 13.4 | 6 | 460 | 2 | 4 | 本田優 |
7 | 3 | 3 | メイショウラグーン | 牝 | 2 | 太宰啓介 | 54 | 1:54.2 | 1.7 | 146.3 | 9 | 484 | 0 | 2 | 石橋守 | |
8 | 1 | 1 | ジャストポケット | 牝 | 2 | 坂井瑠星 | 53 | -1 | 1:54.7 | 2.2 | 9.5 | 4 | 500 | -4 | 2 | 松下武士 |
9 | 7 | 9 | カズベナートル | 牡 | 2 | 藤岡佑介 | 55 | 1:56.5 | 4 | 3.9 | 2 | 490 | -4 | 2 | 安田翔伍 | |
10 | 8 | 10 | デルマジェイド | 牡 | 2 | 池添謙一 | 55 | 1:56.9 | 4.4 | 158.9 | 10 | 524 | 0 | 3 | 池添兼雄 | |
11 | 2 | 2 | ゼットハクセン | 牡 | 2 | 岩田望来 | 52 | -3 | 1:56.9 | 4.4 | 342.3 | 11 | 472 | -2 | 2 | 川村禎彦 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | フラーレン | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 36.9 | 1 | 0.8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 差し |
2 | 3 | 4 | エイシンガネーシャ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 37.4 | 2 | 0.6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 先行 |
3 | 5 | 11 | アフィラトゥーラ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
4 | 7 | 8 | ジロー | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.7 | 5 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
5 | 8 | 7 | ナムラカミカゼ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.6 | 4 | 0.5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 先行 |
6 | 6 | 6 | ディープハーモニー | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 39.2 | 7 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
7 | 9 | 3 | メイショウラグーン | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 8 | 8 | 差し |
8 | 4 | 1 | ジャストポケット | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 39.5 | 8 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 先行 |
9 | 2 | 9 | カズベナートル | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 40.5 | 10 | 1.2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 追込 |
10 | 10 | 10 | デルマジェイド | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 40.6 | 11 | 1.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 追込 |
11 | 11 | 2 | ゼットハクセン | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 39.8 | 9 | 2.3 | 5 | 6 | 11 | 11 | 追込 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | フラーレン | パイオニアオブザナイル | エンパイアメーカー系 | アンブライドルド系 | ヴィンディケイション | シアトルスルー系 | ボールドルーラー系 | ダストアンドダイヤモンズ | 3-d | 3 | |
2 | 3 | 4 | エイシンガネーシャ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | キングマンボ | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | チューブラーベルズ | 22-b | 22 | |
3 | 5 | 11 | アフィラトゥーラ | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 | サンデーサイレンス系 | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | ツルマルローズ | 12-c | 12 | |
4 | 7 | 8 | ジロー | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | フサイチペガサス | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | オッティマルーチェ | 13-b | 13 | |
5 | 8 | 7 | ナムラカミカゼ | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | エンドスウィープ | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | ナムラシゲコ | 7-c | 7 | |
6 | 6 | 6 | ディープハーモニー | エピファネイア | シンボリクリスエス系 | クリスエス系 | グラスワンダー | シルヴァーホーク系 | ロベルト系 | ユキノヴィーナス | 4-r | 4 | |
7 | 9 | 3 | メイショウラグーン | カジノドライヴ | マインシャフト系 | エーピーインディ系 | バブルガムフェロー | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | メイショウラグーナ | 13-a | 13 | |
8 | 4 | 1 | ジャストポケット | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | デヒア | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | キーポケット | 2-d | 2 | |
9 | 2 | 9 | カズベナートル | オーブ | エーピーインディ系 | シアトルスルー系 | ストリートクライ | マキャヴェリアン系 | ミスタープロスペクター系 | サティアナ | 4-m | 4 | |
10 | 10 | 10 | デルマジェイド | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | オメガクリスマス | 1-l | 1 | |
11 | 11 | 2 | ゼットハクセン | ダンカーク | アンブライドルズソング系 | アンブライドルド系 | シアトルダンサー | ニジンスキー系 | ノーザンダンサー系 | トシザダンサー | 9-h | 9 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 |
220 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 4-5 |
740 |
2 |
馬連 | 4-5 |
720 |
2 |
馬単 | 5→4 |
1110 |
2 |
ワイド | 4-5 4-11 5-11 |
290 670 330 |
2 10 4 |
3連複 | 4-5-11 |
1770 |
5 |
3連単 | 5→4→11 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.3 | 12.9 | 12.6 | 12.5 | 12.7 | 12.5 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややハイ | 平坦戦 | やや高速 |