ダ1800m( ) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:12:45
3歳上 / 1勝クラス(500万以下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ネクストムーブ | 牡 | 6 | 福永祐一 | 57 | 1:53.3 | -0.1 | 4.7 | 2 | 514 | -4 | 2 | 清水久詞 | |
2 | 6 | 6 | ヤマニンマヒア | 牡 | 3 | 藤田菜七子 | 52 | -3 | 1:53.4 | 0.1 | 10.1 | 5 | 456 | -2 | 2 | 松永幹夫 |
3 | 3 | 3 | フライオールデイズ | 牡 | 4 | 西村淳也 | 56 | -1 | 1:53.5 | 0.2 | 20.2 | 8 | 498 | -2 | 2 | 清水英克 |
4 | 5 | 5 | ハイクアウト | セ | 5 | R.ムーア | 57 | 1:53.5 | 0.2 | 6.5 | 4 | 524 | 6 | 3 | 浜田多実雄 | |
5 | 4 | 4 | ナイルデルタ | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 57 | 1:54.1 | 0.8 | 10.4 | 6 | 494 | 4 | 13 | 松下武士 | |
6 | 6 | 7 | スズノアリュール | 牡 | 4 | 川須栄彦 | 57 | 1:54.2 | 0.9 | 82.1 | 9 | 484 | -2 | 3 | 林徹 | |
7 | 2 | 2 | ヤサカリベルテ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 55 | 1:54.7 | 1.4 | 181.3 | 10 | 454 | -8 | 1 | 水野貴広 | |
8 | 7 | 9 | ハクサンライラック | 牝 | 3 | 団野大成 | 50 | -3 | 1:55.3 | 2 | 6.1 | 3 | 490 | 4 | 4 | 飯田雄三 |
9 | 8 | 10 | ロイヤルディクリー | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 57 | 1:55.4 | 2.1 | 15.8 | 7 | 544 | 4 | 4 | 藤岡健一 | |
10 | 8 | 11 | レッドオールデン | セ | 4 | C.ルメール | 57 | 1:55.5 | 2.2 | 2.5 | 1 | 490 | 4 | 24 | 藤沢和雄 | |
11 | 7 | 8 | トーアライジン | 牡 | 6 | 鮫島克駿 | 57 | 1:55.7 | 2.4 | 202.2 | 11 | 512 | 2 | 3 | 村山明 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ネクストムーブ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37 | 2 | 0.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 先行 |
2 | 5 | 6 | ヤマニンマヒア | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 36.7 | 1 | 0.7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 追込 |
3 | 8 | 3 | フライオールデイズ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
4 | 4 | 5 | ハイクアウト | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
5 | 6 | 4 | ナイルデルタ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.4 | 3 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 差し |
6 | 9 | 7 | スズノアリュール | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.7 | 6 | 0.5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 差し |
7 | 10 | 2 | ヤサカリベルテ | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 38.4 | 7 | 0.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 先行 |
8 | 3 | 9 | ハクサンライラック | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 38.9 | 8 | 0.4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 差し |
9 | 7 | 10 | ロイヤルディクリー | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 39.3 | 10 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
10 | 1 | 11 | レッドオールデン | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 39 | 9 | 0.5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 追込 |
11 | 11 | 8 | トーアライジン | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 39.4 | 11 | 0.3 | 9 | 9 | 4 | 6 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ネクストムーブ | バトルプラン | エンパイアメーカー系 | アンブライドルド系 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | ナスケンアイリス | 2-f | 2 | |
2 | 5 | 6 | ヤマニンマヒア | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エリシオ | フェアリーキング系 | ノーザンダンサー系 | ヤマニンカルフール | 10-d | 10 | |
3 | 8 | 3 | フライオールデイズ | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | リンドシェーバー | アリダ―系 | レイズアネイティヴ系 | リンダムーン | 3-l | 3 | |
4 | 4 | 5 | ハイクアウト | トランセンド | ワイルドアゲイン系 | アイスカペイド系 | キングオブキングス | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | スウィートウィン | A13 | A13 | |
5 | 6 | 4 | ナイルデルタ | タートルボウル | ナイトシフト系 | ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | アレキサンドリア | 7-f | 7 | |
6 | 9 | 7 | スズノアリュール | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | ストームバード系 | アジアンプリンセス | 5-h | 5 | |
7 | 10 | 2 | ヤサカリベルテ | サウンドボルケーノ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | アドマイヤジャパン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ヤサカシャイニー | 31 | 31 | |
8 | 3 | 9 | ハクサンライラック | シルポート | ホワイトマズル系 | ダンシングブレーヴ系 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | メンブランツァ | 9-e | 9 | |
9 | 7 | 10 | ロイヤルディクリー | キングズベスト | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | ニアークティック系 | レリッシュザソート | 3 | 3 | |
10 | 1 | 11 | レッドオールデン | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | プルピット | エーピーインディ系 | シアトルスルー系 | リーチフォーザムーン | 22-d | 22 | |
11 | 11 | 8 | トーアライジン | デュランダル | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ミシル | ミスワキ系 | ミスタープロスペクター系 | トーアライトニング | 12 | 12 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 |
470 |
2 |
複勝 | |||
枠連 | 1-6 |
1850 |
9 |
馬連 | 1-6 |
1790 |
8 |
馬単 | 1→6 |
3560 |
14 |
ワイド | 1-3 1-6 3-6 |
1350 690 2930 |
19 9 29 |
3連複 | 1-3-6 |
10870 |
37 |
3連単 | 1→6→3 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.6 | 12.9 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 12.6 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 瞬発戦 | 標準 |