芝2200m( ) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:14:25
3歳上 / 1勝クラス(500万以下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | デュアライズ | 牡 | 3 | 荻野極 | 55 | 2:13.5 | -0.1 | 3.1 | 1 | 448 | 10 | 7 | 中舘英二 | |
2 | 5 | 10 | コパノケネディー | 牡 | 3 | 亀田温心 | 52 | -3 | 2:13.6 | 0.1 | 18.2 | 8 | 546 | 16 | 18 | 宮徹 |
3 | 8 | 18 | ウェストブルック | セ | 4 | 杉原誠人 | 57 | 2:13.7 | 0.2 | 49.5 | 11 | 500 | 14 | 34 | 藤沢和雄 | |
4 | 6 | 12 | クリノオスマン | セ | 5 | 斎藤新 | 55 | -2 | 2:13.8 | 0.3 | 5.3 | 3 | 456 | 0 | 3 | 伊藤伸一 |
5 | 2 | 3 | ハギノアップロード | 牡 | 3 | 藤田菜七子 | 52 | -3 | 2:14.2 | 0.7 | 9.4 | 4 | 482 | 4 | 5 | 松田国英 |
6 | 4 | 7 | ウインクリムゾン | 牡 | 5 | 菱田裕二 | 57 | 2:14.4 | 0.9 | 238.6 | 16 | 466 | 0 | 2 | 青木孝文 | |
7 | 1 | 2 | シャイニングデイズ | 牡 | 3 | 吉田隼人 | 55 | 2:14.4 | 0.9 | 17.4 | 7 | 478 | 6 | 5 | 須貝尚介 | |
8 | 7 | 14 | エレヴァルアスール | 牡 | 3 | 秋山真一郎 | 55 | 2:14.6 | 1.1 | 41.7 | 10 | 500 | 6 | 9 | 鈴木孝志 | |
9 | 1 | 1 | ディープサドラーズ | 牡 | 3 | 岡田祥嗣 | 55 | 2:14.7 | 1.2 | 12.9 | 6 | 452 | -8 | 4 | 藤原英昭 | |
10 | 3 | 6 | アペタイザー | 牡 | 3 | 菊沢一樹 | 54 | -1 | 2:14.7 | 1.2 | 151 | 15 | 514 | 8 | 2 | 栗田徹 |
11 | 8 | 16 | シャイニーピース | 牡 | 5 | 藤岡康太 | 57 | 2:14.9 | 1.4 | 25.3 | 9 | 492 | -14 | 9 | 田中剛 | |
12 | 5 | 9 | ジンゴイスト | 牡 | 4 | 中谷雄太 | 57 | 2:14.9 | 1.4 | 4.4 | 2 | 488 | -6 | 2 | 矢作芳人 | |
13 | 8 | 17 | ピスカデーラ | 牝 | 5 | 団野大成 | 52 | -3 | 2:14.9 | 1.4 | 127.1 | 14 | 474 | 8 | 13 | 池添学 |
14 | 7 | 13 | アースドラゴン | 牡 | 3 | 大江原圭 | 55 | 2:15.1 | 1.6 | 97.5 | 13 | 494 | 14 | 4 | 根本康広 | |
15 | 6 | 11 | イルマタル | 牝 | 3 | 太宰啓介 | 53 | 2:15.3 | 1.8 | 11.2 | 5 | 448 | -4 | 2 | 渡辺薫彦 | |
16 | 4 | 8 | ロイヤルアフェア | セ | 4 | 藤井勘一郎 | 57 | 2:15.8 | 2.3 | 248.3 | 17 | 496 | 0 | 4 | 加藤士津八 | |
17 | 3 | 5 | スターオブジーン | 牡 | 3 | 三津谷隼人 | 52 | -3 | 2:16.1 | 2.6 | 332.8 | 18 | 372 | -16 | 5 | 田所秀孝 |
止 | 2 | 4 | リッカローズ | 牝 | 3 | 横山武史 | 53 | 53.5 | 12 | 470 | -2 | 1 | 鮫島一歩 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | デュアライズ | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 33.9 | 1 | 1.3 | 17 | 17 | 14 | 11 | 差し |
2 | 8 | 10 | コパノケネディー | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
3 | 11 | 18 | ウェストブルック | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 34.5 | 3 | 0.9 | 17 | 17 | 11 | 9 | 差し |
4 | 3 | 12 | クリノオスマン | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35 | 6 | 0.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 差し |
5 | 4 | 3 | ハギノアップロード | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35 | 6 | 0.9 | 12 | 12 | 9 | 9 | 差し |
6 | 16 | 7 | ウインクリムゾン | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.6 | 10 | 0.5 | 15 | 14 | 6 | 5 | 差し |
7 | 7 | 2 | シャイニングデイズ | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.4 | 2 | 1.7 | 10 | 10 | 11 | 14 | 追込 |
8 | 10 | 14 | エレヴァルアスール | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36 | 12 | 0.3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 先行 |
9 | 6 | 1 | ディープサドラーズ | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36 | 12 | 0.4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 差し |
10 | 15 | 6 | アペタイザー | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.2 | 16 | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 先行 |
11 | 9 | 16 | シャイニーピース | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.3 | 17 | 0.3 | 12 | 10 | 3 | 3 | 先行 |
12 | 2 | 9 | ジンゴイスト | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.4 | 9 | 1.2 | 8 | 8 | 11 | 11 | 差し |
13 | 14 | 17 | ピスカデーラ | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.1 | 14 | 0.5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 差し |
14 | 13 | 13 | アースドラゴン | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.8 | 5 | 2 | 8 | 9 | 14 | 15 | 追込 |
15 | 5 | 11 | イルマタル | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.7 | 4 | 2.3 | 11 | 12 | 17 | 16 | 追込 |
16 | 17 | 8 | ロイヤルアフェア | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.1 | 14 | 1.4 | 15 | 16 | 14 | 13 | 追込 |
17 | 18 | 5 | スターオブジーン | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.6 | 10 | 2.2 | 12 | 14 | 18 | 16 | 追込 |
止 | 12 | 4 | リッカローズ | ややスロー | 瞬発戦 | 0 | 2 | 2 | 9 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | デュアライズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | プレザントリーパーフェクト | プレザントコロニー系 | ヒズマジェスティ系 | コージーロージー | 9-f | 9 | |
2 | 8 | 10 | コパノケネディー | アイルハヴアナザー | ディストーテッドヒューマー系 | フォーティナイナー系 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | グッデーコパ | 16-h | 16 | |
3 | 11 | 18 | ウェストブルック | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ビッグシャッフル | スーパーコンコルド系 | ボールドルーラー系 | ターフローズ | 8-b | 8 | |
4 | 3 | 12 | クリノオスマン | ナカヤマフェスタ | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | サニーブライアン | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | ダービーゾーン | 14-c | 14 | |
5 | 4 | 3 | ハギノアップロード | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ザール | ザフォニック系 | ゴーンウエスト系 | ウェイクアップマギー | 31 | 31 | |
6 | 16 | 7 | ウインクリムゾン | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | トニービン | ゼダーン系 | グレイソヴリン系 | ダイイチビビット | 7-e | 7 | |
7 | 7 | 2 | シャイニングデイズ | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ラーイ | ブラッシンググルーム系 | レッドゴッド系 | シャイニングエナジー | 21-a | 21 | |
8 | 10 | 14 | エレヴァルアスール | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エスピナアスール | 4-p | 4 | |
9 | 6 | 1 | ディープサドラーズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | ニアークティック系 | メイキアシー | 22-d | 22 | |
10 | 15 | 6 | アペタイザー | ケープブランコ | ガリレオ系 | サドラーズウェルズ系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シンメイゲイルス | 1-s | 1 | |
11 | 9 | 16 | シャイニーピース | ジャングルポケット | トニービン系 | カンパラ系 | トウカイテイオー | パーソロン系 | マイバブー系 | コアレスパティオ | 1-o | 1 | |
12 | 2 | 9 | ジンゴイスト | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ストームキャット | ストームバード系 | ノーザンダンサー系 | ラヴズオンリーミー | 20 | 20 | |
13 | 14 | 17 | ピスカデーラ | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エルコンドルパサー | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | ドリームスケイプ | 23-b | 23 | |
14 | 13 | 13 | アースドラゴン | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | マリエンバード | カーリアン系 | ニジンスキー系 | アースマリン | 1-w | 1 | |
15 | 5 | 11 | イルマタル | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | スカーレル | 8-g | 8 | |
16 | 17 | 8 | ロイヤルアフェア | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シーキングザゴールド | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | ゴールドティアラ | 10-a | 10 | |
17 | 18 | 5 | スターオブジーン | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ナリタカサブランカ | 12-c | 12 | |
止 | 12 | 4 | リッカローズ | リッカロイヤル | ウッドマン系 | ミスタープロスペクター系 | トウカイテイオー | パーソロン系 | マイバブー系 | リッカエスケープ | C1 | C1 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 |
310 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 5-7 |
620 |
1 |
馬連 | 10-15 |
3950 |
16 |
馬単 | 15→10 |
6750 |
25 |
ワイド | 10-15 10-18 15-18 |
1490 11370 2410 |
18 73 26 |
3連複 | 10-15-18 |
42940 |
119 |
3連単 | 15→10→18 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.3 | 12.1 | 12.4 | 11.6 | 11.7 | 11.9 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややスロー | 瞬発戦 | 高速 |