芝1800m( ) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:15:10
4歳上 / 2勝クラス(1000万以下) / ハンデ /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ジナンボー | 牡 | 4 | M.デムーロ | 55 | 1:47.2 | -0.1 | 2.5 | 1 | 476 | -2 | 16 | 堀宣行 | |
2 | 7 | 13 | トータルソッカー | 牡 | 5 | 柴田善臣 | 55 | 1:47.3 | 0.1 | 9.2 | 5 | 508 | -2 | 2 | 伊藤正徳 | |
3 | 5 | 9 | ケルフロイデ | 牡 | 6 | F.ミナリク | 56 | 1:47.6 | 0.4 | 26.1 | 8 | 500 | 14 | 15 | 加藤征弘 | |
4 | 8 | 16 | パルクデラモール | 牝 | 4 | 戸崎圭太 | 53 | 1:47.8 | 0.6 | 8 | 4 | 458 | 0 | 3 | 鹿戸雄一 | |
5 | 4 | 7 | オスカールビー | 牝 | 4 | 松岡正海 | 52 | 1:47.8 | 0.6 | 6.3 | 3 | 488 | 0 | 2 | 矢作芳人 | |
6 | 7 | 14 | シュバルツボンバー | 牡 | 4 | 三浦皇成 | 55 | 1:47.9 | 0.7 | 5 | 2 | 530 | -2 | 3 | 須貝尚介 | |
7 | 5 | 10 | シベリアンタイガー | セ | 8 | 木幡巧也 | 52 | 1:48.0 | 0.8 | 74.8 | 12 | 486 | 0 | 4 | 栗田博憲 | |
8 | 6 | 12 | アシェット | 牝 | 4 | 石川裕紀人 | 52 | 1:48.0 | 0.8 | 16.8 | 7 | 448 | -2 | 2 | 高橋文雅 | |
9 | 4 | 8 | ロードプレミアム | 牡 | 6 | 田辺裕信 | 54 | 1:48.0 | 0.8 | 16.2 | 6 | 504 | 4 | 7 | 斎藤誠 | |
10 | 1 | 2 | メイショウミツボシ | 牡 | 7 | 横山典弘 | 53 | 1:48.1 | 0.9 | 26.3 | 9 | 490 | -6 | 4 | 本田優 | |
11 | 1 | 1 | ダイイチターミナル | 牡 | 5 | 大野拓弥 | 53 | 1:48.2 | 1 | 40.9 | 10 | 462 | -2 | 2 | 高市圭二 | |
12 | 3 | 6 | マイネルスフェーン | 牡 | 5 | 柴田大知 | 56 | 1:48.4 | 1.2 | 42.9 | 11 | 466 | 0 | 3 | 武市康男 | |
13 | 2 | 4 | フィールドシャルム | 牡 | 6 | 田中勝春 | 53 | 1:48.7 | 1.5 | 181.3 | 13 | 490 | -4 | 2 | 土田稔 | |
14 | 3 | 5 | ビオラフォーエバー | セ | 8 | 江田照男 | 51 | 1:49.2 | 2 | 248.2 | 14 | 462 | -2 | 5 | 柴田政人 | |
15 | 6 | 11 | スワンボート | 牡 | 9 | 菅原隆一 | 50 | 1:51.4 | 4.2 | 493.7 | 15 | 468 | -6 | 1 | 柴田政人 | |
消 | 2 | 3 | デルマウオッカ | 牡 | 4 | 津村明秀 | 54 | 14 | 堀井雅広 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | ジナンボー | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.4 | 3 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
2 | 5 | 13 | トータルソッカー | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.1 | 1 | 0.8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 差し |
3 | 8 | 9 | ケルフロイデ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.1 | 10 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
4 | 4 | 16 | パルクデラモール | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 差し |
5 | 3 | 7 | オスカールビー | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
6 | 2 | 14 | シュバルツボンバー | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.5 | 5 | 1 | 10 | 10 | 9 | 6 | 差し |
7 | 12 | 10 | シベリアンタイガー | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 35 | 9 | 0.6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 差し |
8 | 7 | 12 | アシェット | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.3 | 2 | 1.3 | 13 | 13 | 13 | 10 | 差し |
9 | 6 | 8 | ロードプレミアム | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.9 | 8 | 0.7 | 14 | 14 | 7 | 4 | 捲り |
10 | 9 | 2 | メイショウミツボシ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.1 | 10 | 0.6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 差し |
11 | 10 | 1 | ダイイチターミナル | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.7 | 7 | 1.1 | 11 | 10 | 12 | 12 | 追込 |
12 | 11 | 6 | マイネルスフェーン | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.6 | 6 | 1.4 | 15 | 15 | 14 | 12 | 追込 |
13 | 13 | 4 | フィールドシャルム | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.9 | 13 | 0.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 先行 |
14 | 14 | 5 | ビオラフォーエバー | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.9 | 13 | 0.9 | 7 | 8 | 9 | 12 | 追込 |
15 | 15 | 11 | スワンボート | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 37.6 | 15 | 1.4 | 11 | 12 | 14 | 15 | 追込 |
消 | 3 | デルマウオッカ | ミドル | 平坦戦 | 0 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 15 | ジナンボー | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | アパパネ | 9-f | 9 | バランス系 |
2 | 5 | 13 | トータルソッカー | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | サッカーボーイ | ディクタス系 | サンクタス系 | ウェンブリー | 1-s | 1 | 地力系 |
3 | 8 | 9 | ケルフロイデ | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | モンズーン | タメルラン系 | バーラム系 | ケルアモーレ | 22-d | 22 | 地力系 |
4 | 4 | 16 | パルクデラモール | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | プライヴェイトリーヘルド | プライヴェートアカウント系 | ダマスカス系 | レディシャツィ | 3-j | 3 | 極軽系 |
5 | 3 | 7 | オスカールビー | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | リキセレナード | A13 | A13 | 極軽系 |
6 | 2 | 14 | シュバルツボンバー | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | アカテナンゴ | ズルムー系 | アルヒミスト系 | ショアー | 2-e | 2 | 極軽系 |
7 | 12 | 10 | シベリアンタイガー | タニノギムレット | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | クロネコ | 3-c | 3 | 極軽系 |
8 | 7 | 12 | アシェット | アドマイヤムーン | エンドスウィープ系 | フォーティナイナー系 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | アッシュケーク | 1-n | 1 | 地力系 |
9 | 6 | 8 | ロードプレミアム | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | インティカブ | レッドランサム系 | ロベルト系 | インディアナギャル | 1-s | 1 | 地力系 |
10 | 9 | 2 | メイショウミツボシ | メイショウサムソン | オペラハウス系 | サドラーズウェルズ系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | マミモナ | 10 | 10 | 極軽系 |
11 | 10 | 1 | ダイイチターミナル | コンデュイット | ダラカニ系 | ダルシャーン系 | ウイニングチケット | トニービン系 | カンパラ系 | ベルグチケット | A34 | A34 | 極軽系 |
12 | 11 | 6 | マイネルスフェーン | ステイゴールド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | マイネジャーダ | A29 | A29 | 極軽系 |
13 | 13 | 4 | フィールドシャルム | アドマイヤムーン | エンドスウィープ系 | フォーティナイナー系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | タイキクラリティ | 2-f | 2 | 極軽系 |
14 | 14 | 5 | ビオラフォーエバー | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アントレプレナー | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | ミッドキャップ | 6-a | 6 | 極軽系 |
15 | 15 | 11 | スワンボート | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ系 | リファール系 | ティッカネン | コジーン系 | カロ系 | オンワードスワン | 16-h | 16 | 地力系 |
消 | 3 | デルマウオッカ | ローエングリン | シングスピール系 | インザウイングス系 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アクロスザライト | 1-s | 1 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 |
250 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 7-8 |
330 |
1 |
馬連 | 13-15 |
1240 |
4 |
馬単 | 15→13 |
1700 |
4 |
ワイド | 9-13 9-15 13-15 |
2570 1290 490 |
30 15 4 |
3連複 | 9-13-15 |
10250 |
41 |
3連単 | 15→13→9 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.2 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 11.8 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 平坦戦 | 高速 |