芝1800m( ) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:14:15
4歳上 / 2勝クラス(1000万以下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ウインイクシード | 牡 | 5 | 松岡正海 | 57 | 1:49.9 | -0.4 | 2.1 | 1 | 492 | -2 | 2 | 鈴木伸尋 | |
2 | 5 | 5 | ケルフロイデ | 牡 | 6 | F.ミナリク | 57 | 1:50.3 | 0.4 | 6.1 | 3 | 500 | 0 | 4 | 加藤征弘 | |
3 | 3 | 3 | エフティスパークル | 牡 | 6 | 蛯名正義 | 57 | 1:50.3 | 0.4 | 13.2 | 6 | 464 | 2 | 14 | 鹿戸雄一 | |
4 | 4 | 4 | ロードプレミアム | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 57 | 1:50.3 | 0.4 | 5.6 | 2 | 502 | -4 | 2 | 斎藤誠 | |
5 | 1 | 1 | フォワードカフェ | 牡 | 7 | 内田博幸 | 57 | 1:50.4 | 0.5 | 18.6 | 7 | 530 | -6 | 2 | 和田勇介 | |
5 | 7 | 8 | セガールモチンモク | セ | 5 | 宮崎北斗 | 57 | 1:50.4 | 0.5 | 114 | 8 | 492 | 0 | 2 | 粕谷昌央 | |
7 | 8 | 11 | キングスヴァリュー | 牡 | 4 | 津村明秀 | 57 | 1:50.5 | 0.6 | 6.7 | 4 | 496 | -6 | 7 | 国枝栄 | |
8 | 6 | 7 | マイネルズイーガー | 牡 | 5 | 丹内祐次 | 57 | 1:50.5 | 0.6 | 7.3 | 5 | 510 | 0 | 5 | 武藤善則 | |
9 | 7 | 9 | フィールドシャルム | 牡 | 6 | 田中勝春 | 57 | 1:51.0 | 1.1 | 140.6 | 9 | 492 | 2 | 4 | 土田稔 | |
10 | 2 | 2 | コスモアルヘナ | 牡 | 7 | 柴田大知 | 57 | 1:51.3 | 1.4 | 180.3 | 10 | 480 | 0 | 2 | 武市康男 | |
11 | 8 | 10 | スワンボート | 牡 | 9 | 菊沢一樹 | 57 | 1:52.2 | 2.3 | 354.5 | 11 | 476 | 8 | 4 | 浅野洋一郎 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ウインイクシード | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 35.8 | 3 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
2 | 3 | 5 | ケルフロイデ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 35.9 | 4 | 0.4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 先行 |
3 | 6 | 3 | エフティスパークル | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 35.9 | 4 | 0.4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 先行 |
4 | 2 | 4 | ロードプレミアム | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 35.6 | 2 | 0.7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 差し |
5 | 7 | 1 | フォワードカフェ | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 35.4 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | 8 | 差し |
5 | 8 | 8 | セガールモチンモク | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36 | 6 | 0.4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 先行 |
7 | 4 | 11 | キングスヴァリュー | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36.2 | 7 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 差し |
8 | 5 | 7 | マイネルズイーガー | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36.5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
9 | 9 | 9 | フィールドシャルム | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36.2 | 7 | 0.8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 追込 |
10 | 10 | 2 | コスモアルヘナ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36.3 | 9 | 1 | 10 | 10 | 10 | 9 | 追込 |
11 | 11 | 10 | スワンボート | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.3 | 11 | 0.9 | 6 | 6 | 9 | 11 | 追込 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6 | ウインイクシード | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ボストンハーバー | カポーティ系 | シアトルスルー系 | イクスキューズ | 3-l | 3 | 極軽系 |
2 | 3 | 5 | ケルフロイデ | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | モンズーン | タメルラン系 | バーラム系 | ケルアモーレ | 22-d | 22 | 地力系 |
3 | 6 | 3 | エフティスパークル | ハービンジャー | ダンシリ系 | デインヒル系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エフティマイア | 4-k | 4 | バランス系 |
4 | 2 | 4 | ロードプレミアム | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | インティカブ | レッドランサム系 | ロベルト系 | インディアナギャル | 1-s | 1 | 地力系 |
5 | 7 | 1 | フォワードカフェ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ストームブート | ストームキャット系 | ストームバード系 | ベストブート | 10-a | 10 | 極軽系 |
5 | 8 | 8 | セガールモチンモク | アポロキングダム | レモンドロップキッド系 | キングマンボ系 | アフリート | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | モットヒカリヲ | 14-c | 14 | バランス系 |
7 | 4 | 11 | キングスヴァリュー | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | オフィサー | スカイウォーカー系 | リローンチ系 | アートプリンセス | 9-f | 9 | バランス系 |
8 | 5 | 7 | マイネルズイーガー | アイルハヴアナザー | ディストーテッドヒューマー系 | フォーティナイナー系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | マイネカンナ | 10-e | 10 | 極軽系 |
9 | 9 | 9 | フィールドシャルム | アドマイヤムーン | エンドスウィープ系 | フォーティナイナー系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | タイキクラリティ | 2-f | 2 | 極軽系 |
10 | 10 | 2 | コスモアルヘナ | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | サンデーサイレンス系 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | アサンブラージュ | 1-n | 1 | 地力系 |
11 | 11 | 10 | スワンボート | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ系 | リファール系 | ティッカネン | コジーン系 | カロ系 | オンワードスワン | 16-h | 16 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 |
210 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 5-6 |
440 |
1 |
馬連 | 5-6 |
560 |
1 |
馬単 | 6→5 |
820 |
1 |
ワイド | 3-5 3-6 5-6 |
740 440 250 |
11 6 2 |
3連複 | 3-5-6 |
1490 |
4 |
3連単 | 6→5→3 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.5 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 11.5 | 12.6 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 瞬発戦 | やや高速 |