芝2000m( 内) / 天候:小雨 / 馬場状態:稍 / 発走時間:12:45
3歳 / 1勝クラス(500万以下) / 馬齢 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サヴォワールエメ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 2:02.6 | -0.1 | 7 | 4 | 454 | 6 | 18 | 友道康夫 | |
2 | 5 | 5 | ファナティック | 牝 | 3 | 北村友一 | 54 | 2:02.7 | 0.1 | 4.3 | 2 | 462 | 4 | 10 | 松永幹夫 | |
3 | 1 | 1 | オールイズウェル | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 2:02.7 | 0.1 | 3.8 | 1 | 494 | -2 | 3 | 佐々木晶三 | |
4 | 7 | 8 | アルクス | 牡 | 3 | 太宰啓介 | 56 | 2:02.7 | 0.1 | 29 | 9 | 476 | -8 | 18 | 池江泰寿 | |
5 | 8 | 10 | ダディーズトリップ | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 56 | 2:02.9 | 0.3 | 27.9 | 8 | 436 | 4 | 6 | 杉山晴紀 | |
6 | 7 | 9 | リーガルメイン | 牡 | 3 | 浜中俊 | 56 | 2:03.3 | 0.7 | 8.7 | 6 | 442 | 4 | 4 | 橋口慎介 | |
7 | 3 | 3 | ショウナンバルディ | 牡 | 3 | 坂井瑠星 | 55 | -1 | 2:03.5 | 0.9 | 7.8 | 5 | 438 | -6 | 3 | 松下武士 |
8 | 6 | 7 | タンタラス | 牝 | 3 | 荻野極 | 54 | 2:03.7 | 1.1 | 5.4 | 3 | 464 | 10 | 12 | 池添学 | |
9 | 6 | 6 | ニューアビリティ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 56 | 2:04.2 | 1.6 | 11.9 | 7 | 476 | 0 | 3 | 橋田満 | |
10 | 8 | 11 | ピースフルサンデー | 牡 | 3 | 小崎綾也 | 56 | 2:04.3 | 1.7 | 49.5 | 11 | 450 | 2 | 4 | 宮徹 | |
11 | 4 | 4 | キャノンバローズ | 牡 | 3 | 松若風馬 | 56 | 2:04.7 | 2.1 | 49.1 | 10 | 456 | 4 | 4 | 斉藤崇史 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | サヴォワールエメ | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 34.9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
2 | 2 | 5 | ファナティック | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.7 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 差し |
3 | 1 | 1 | オールイズウェル | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.5 | 2 | 0.5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 追込 |
4 | 9 | 8 | アルクス | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.4 | 1 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追込 |
5 | 8 | 10 | ダディーズトリップ | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.8 | 4 | 0.4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 差し |
6 | 6 | 9 | リーガルメイン | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.4 | 6 | 0.2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 先行 |
7 | 5 | 3 | ショウナンバルディ | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.7 | 7 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
8 | 3 | 7 | タンタラス | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.7 | 7 | 0.3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 差し |
9 | 7 | 6 | ニューアビリティ | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.4 | 9 | 0.1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 先行 |
10 | 11 | 11 | ピースフルサンデー | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.4 | 9 | 0.2 | 11 | 11 | 10 | 2 | 捲り |
11 | 10 | 4 | キャノンバローズ | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.5 | 11 | 0.5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 追込 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | サヴォワールエメ | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ピヴォタル | ポーラーファルコン系 | ヌレイエフ系 | ニアメ | 8-f | 8 | 極軽系 |
2 | 2 | 5 | ファナティック | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | カルドゥン | カロ系 | フォルティノ系 | グレイトフィーヴァー | 1-p | 1 | 地力系 |
3 | 1 | 1 | オールイズウェル | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ラブフール | 9-e | 9 | バランス系 |
4 | 9 | 8 | アルクス | ハービンジャー | ダンシリ系 | デインヒル系 | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | ラルシュドール | 1-t | 1 | 地力系 |
5 | 8 | 10 | ダディーズトリップ | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | デインヒル | ダンチヒ系 | ノーザンダンサー系 | ヴードゥーレディ | 8-f | 8 | 極軽系 |
6 | 6 | 9 | リーガルメイン | ハービンジャー | ダンシリ系 | デインヒル系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アディアフォーン | 13-a | 13 | バランス系 |
7 | 5 | 3 | ショウナンバルディ | キングズベスト | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | リダウツチョイス | デインヒル系 | ダンチヒ系 | バノヴィナ | 3-b | 3 | 極軽系 |
8 | 3 | 7 | タンタラス | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ブエナビスタ | 16-c | 16 | 地力系 |
9 | 7 | 6 | ニューアビリティ | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | ファルブラヴ | フェアリーキング系 | ノーザンダンサー系 | ニチドウルチル | 4-m | 4 | バランス系 |
10 | 11 | 11 | ピースフルサンデー | エイシンフラッシュ | キングズベスト | キングマンボ系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ピエナビーナス | 19 | 19 | バランス系 |
11 | 10 | 4 | キャノンバローズ | エンパイアメーカー | アンブライドルド系 | ファピアノ系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ベラルーナ | 13 | 13 | バランス系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 |
700 |
4 |
複勝 | |||
枠連 | 2-5 |
1710 |
8 |
馬連 | 2-5 |
1480 |
6 |
馬単 | 2→5 |
3160 |
11 |
ワイド | 1-2 1-5 2-5 |
530 400 530 |
5 1 6 |
3連複 | 1-2-5 |
1810 |
2 |
3連単 | 2→5→1 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.6 | 12.5 | 12.2 | 11.3 | 11.6 | 12.0 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややスロー | 瞬発戦 | 標準 |