芝2400m( 内) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:13:50
4歳上 / 1勝クラス(500万以下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | コロンバスデイ | 牝 | 4 | 藤田菜七子 | 52 | -3 | 2:27.8 | 0 | 15.6 | 6 | 466 | 6 | 8 | 小笠倫弘 |
2 | 7 | 8 | シゲルシイタケ | 牡 | 4 | 津村明秀 | 57 | 2:27.8 | 0 | 4.7 | 2 | 458 | 2 | 3 | 中野栄治 | |
3 | 2 | 2 | エイプリルミスト | 牝 | 5 | C.ルメール | 55 | 2:28.1 | 0.3 | 2.6 | 1 | 440 | -8 | 10 | 手塚貴久 | |
4 | 6 | 7 | マサハヤニース | 牡 | 4 | 川又賢治 | 56 | -1 | 2:28.1 | 0.3 | 7.2 | 5 | 478 | 4 | 3 | 今野貞一 |
5 | 6 | 6 | カマクラ | 牝 | 6 | 武藤雅 | 54 | -1 | 2:28.3 | 0.5 | 40.4 | 9 | 472 | 12 | 22 | 戸田博文 |
6 | 5 | 5 | ワークジュニア | 牡 | 4 | D.レーン | 57 | 2:28.5 | 0.7 | 7 | 4 | 466 | 16 | 32 | 高橋文雅 | |
7 | 1 | 1 | ジャディード | 牡 | 4 | 野中悠太郎 | 55 | -2 | 2:28.6 | 0.8 | 5.1 | 3 | 440 | -2 | 3 | 小島茂之 |
8 | 8 | 11 | イクヨロブロイ | 牡 | 4 | 西田雄一郎 | 57 | 2:28.6 | 0.8 | 230.9 | 11 | 474 | 6 | 2 | 浅野洋一郎 | |
9 | 4 | 4 | ロイヤルディクリー | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 57 | 2:29.0 | 1.2 | 15.8 | 7 | 538 | -6 | 3 | 藤岡健一 | |
10 | 7 | 9 | ウインスラーヴァ | 牡 | 4 | 内田博幸 | 57 | 2:29.7 | 1.9 | 32.9 | 8 | 482 | 4 | 3 | 上原博之 | |
11 | 3 | 3 | ファイトエルフ | セ | 5 | 三浦皇成 | 57 | 2:33.9 | 6.1 | 108 | 10 | 434 | -32 | 9 | 水野貴広 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | コロンバスデイ | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 35.4 | 3 | 1.8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 先行 |
2 | 2 | 8 | シゲルシイタケ | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 35.2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 先行 |
3 | 1 | 2 | エイプリルミスト | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 35.3 | 2 | 2.2 | 9 | 9 | 9 | 7 | 差し |
4 | 5 | 7 | マサハヤニース | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 35.8 | 5 | 1.7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 先行 |
5 | 9 | 6 | カマクラ | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 35.8 | 5 | 1.9 | 4 | 5 | 5 | 5 | 差し |
6 | 4 | 5 | ワークジュニア | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 35.9 | 7 | 2 | 7 | 6 | 7 | 9 | 追込 |
7 | 3 | 1 | ジャディード | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 36.3 | 8 | 1.7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 差し |
8 | 11 | 11 | イクヨロブロイ | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 35.5 | 4 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 追込 |
9 | 7 | 4 | ロイヤルディクリー | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 38.4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
10 | 8 | 9 | ウインスラーヴァ | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 36.3 | 8 | 2.8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追込 |
11 | 10 | 3 | ファイトエルフ | ややハイ | 超ハイ | 平坦戦 | 41.8 | 11 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | コロンバスデイ | ノヴェリスト | モンズーン系 | タメルラン系 | ホワイトマズル | ダンシングブレーヴ系 | リファール系 | コロンバスサークル | 16-c | 16 | |
2 | 2 | 8 | シゲルシイタケ | モンテロッソ | ドバウィ系 | ドバイミレニアム系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シゲルエスペレ | 5-j | 5 | |
3 | 1 | 2 | エイプリルミスト | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | タピット | プルピット系 | エーピーインディ系 | スターダムバウンド | 3-c | 3 | |
4 | 5 | 7 | マサハヤニース | ワークフォース | キングズベスト | キングマンボ系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | ラカ | 7 | 7 | |
5 | 9 | 6 | カマクラ | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | フロイラインローゼ | 1-w | 1 | |
6 | 4 | 5 | ワークジュニア | ワークフォース | キングズベスト | キングマンボ系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | グランプリソフィ | 22-d | 22 | |
7 | 3 | 1 | ジャディード | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ジャドール | 5-d | 5 | |
8 | 11 | 11 | イクヨロブロイ | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | ヘイルトゥリーズン系 | ハーリカ | 5-e | 5 | |
9 | 7 | 4 | ロイヤルディクリー | キングズベスト | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | ニアークティック系 | レリッシュザソート | 3 | 3 | |
10 | 8 | 9 | ウインスラーヴァ | スクリーンヒーロー | グラスワンダー系 | シルヴァーホーク系 | エイシンサンディ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | グローリサンディ | 2-g | 2 | |
11 | 10 | 3 | ファイトエルフ | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | リスキーディール | 8-d | 8 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 |
1560 |
6 |
複勝 | |||
枠連 | 7-8 |
2460 |
11 |
馬連 | 8-10 |
3480 |
15 |
馬単 | 10→8 |
8840 |
37 |
ワイド | 2-8 2-10 8-10 |
340 610 970 |
2 8 14 |
3連複 | 2-8-10 |
2370 |
8 |
3連単 | 10→8→2 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 12.4 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややハイ | 平坦戦 | やや高速 |