障害2750m( ) / 天候: 曇 / 馬場状態:良 / 発走時間:11:45
3歳上 / オープン / 別定 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エアカーディナル | 牡 | 8 | 高田潤 | 60 | 3:01.5 | -0.1 | 2.6 | 1 | 496 | -6 | 4 | 笹田和秀 | |
2 | 1 | 1 | シゲルロウニンアジ | 牡 | 6 | 中村将之 | 60 | 3:01.6 | 0.1 | 3.5 | 3 | 496 | -6 | 4 | 湯窪幸雄 | |
3 | 6 | 6 | シンボリダルク | 牝 | 6 | 小野寺祐太 | 58 | 3:01.9 | 0.4 | 31.2 | 6 | 480 | -4 | 7 | 浅野洋一郎 | |
4 | 2 | 2 | マストワン | 牡 | 6 | 大江原圭 | 60 | 3:01.9 | 0.4 | 8.5 | 4 | 492 | -6 | 13 | 天間昭一 | |
5 | 7 | 7 | トーアディラン | セ | 6 | 五十嵐雄祐 | 62 | 3:02.3 | 0.8 | 2.9 | 2 | 480 | 0 | 4 | 藤原辰雄 | |
6 | 4 | 4 | ホウオウカーニバル | 牡 | 4 | 江田勇亮 | 60 | 3:02.5 | 1 | 11.7 | 5 | 456 | 0 | 11 | 稲垣幸雄 | |
7 | 5 | 5 | ユアーザワン | 牡 | 7 | 高野和馬 | 60 | 3:02.7 | 1.2 | 62.8 | 7 | 486 | -10 | 2 | 高橋文雅 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | エアカーディナル | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | グランドロッジ | チーフズクラウン系 | ダンチヒ系 | エアセイレン | 8-i | 8 | |
2 | 3 | 1 | シゲルロウニンアジ | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | スズカダーリン | 13-c | 13 | |
3 | 6 | 6 | シンボリダルク | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | シンボリルドルフ | パーソロン系 | マイバブー系 | スイートアスペン | 4-m | 4 | |
4 | 4 | 2 | マストワン | サムライハート | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | センチュリーシティ | ダンチヒ系 | ノーザンダンサー系 | エリカオンヒル | 4-m | 4 | |
5 | 2 | 7 | トーアディラン | カンパニー | ミラクルアドマイヤ系 | トニービン系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | トーアビバリーヒル | 7-d | 7 | |
6 | 5 | 4 | ホウオウカーニバル | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | フサイチコンコルド | カーリアン系 | ニジンスキー系 | ザッツザウェイ | 11 | 11 | |
7 | 7 | 5 | ユアーザワン | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | エクシードワン | 21-a | 21 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 |
260 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | |||
馬連 | 1-3 |
570 |
3 |
馬単 | 3→1 |
920 |
4 |
ワイド | 1-3 1-6 3-6 |
230 1100 950 |
3 13 12 |
3連複 | 1-3-6 |
3890 |
13 |
3連単 | 3→1→6 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |