ダ1700m( ) / 天候: 曇 / 馬場状態:不 / 発走時間:12:15
2歳 / 新馬 / 馬齢 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヴォルスト | 牡 | 2 | C.ルメール | 54 | 1:47.2 | 0 | 1.9 | 1 | 484 | 0 | 宮本博 | ||
2 | 7 | 9 | バカラ | 牡 | 2 | 浜中俊 | 54 | 1:47.2 | 0 | 4.3 | 2 | 520 | 0 | 鈴木孝志 | ||
3 | 7 | 8 | ロンギングフレンド | 牝 | 2 | 川田将雅 | 54 | 1:47.6 | 0.4 | 5.9 | 3 | 496 | 0 | 大竹正博 | ||
4 | 4 | 4 | フィーバス | 牡 | 2 | 戸崎圭太 | 54 | 1:47.8 | 0.6 | 17.9 | 5 | 468 | 0 | 田中剛 | ||
5 | 8 | 10 | シュプレムラン | 牡 | 2 | 丹内祐次 | 54 | 1:48.6 | 1.4 | 187.1 | 11 | 480 | 0 | 田中博康 | ||
6 | 8 | 11 | ブロンテビーチ | 牡 | 2 | 岩田康誠 | 54 | 1:49.0 | 1.8 | 45.2 | 7 | 494 | 0 | 加藤征弘 | ||
7 | 5 | 5 | デクスター | 牡 | 2 | 横山和生 | 54 | 1:49.0 | 1.8 | 60.1 | 9 | 448 | 0 | 竹内正洋 | ||
8 | 1 | 1 | グラッツィエディオ | 牝 | 2 | 三浦皇成 | 54 | 1:49.1 | 1.9 | 59.6 | 8 | 472 | 0 | 戸田博文 | ||
9 | 6 | 7 | チャンス | 牡 | 2 | 横山武史 | 53 | -1 | 1:49.1 | 1.9 | 12 | 4 | 418 | 0 | 加用正 | |
10 | 6 | 6 | ゴリン | 牝 | 2 | 団野大成 | 51 | -3 | 1:50.1 | 2.9 | 18.7 | 6 | 488 | 0 | 高橋義忠 | |
11 | 3 | 3 | エコロファントム | 牡 | 2 | 勝浦正樹 | 54 | 1:50.8 | 3.6 | 89 | 10 | 466 | 0 | 菊沢隆徳 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ヴォルスト | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37 | 1 | 0.5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 先行 |
2 | 2 | 9 | バカラ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.4 | 2 | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 先行 |
3 | 3 | 8 | ロンギングフレンド | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 先行 |
4 | 5 | 4 | フィーバス | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.8 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 先行 |
5 | 11 | 10 | シュプレムラン | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 38.6 | 5 | 0.3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 先行 |
6 | 7 | 11 | ブロンテビーチ | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 39.1 | 8 | 0.2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 差し |
7 | 9 | 5 | デクスター | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 39.3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 逃げ |
8 | 8 | 1 | グラッツィエディオ | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 38.6 | 5 | 0.8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 差し |
9 | 4 | 7 | チャンス | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 38.8 | 7 | 0.6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 差し |
10 | 6 | 6 | ゴリン | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 39.4 | 10 | 1 | 8 | 8 | 10 | 10 | 追込 |
11 | 10 | 3 | エコロファントム | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 40 | 11 | 1.1 | 8 | 8 | 10 | 11 | 追込 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ヴォルスト | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | ナスケンアイリス | 2-f | 2 | |
2 | 2 | 9 | バカラ | ヘニーヒューズ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | パラダイスクリーク | アイリッシュリヴァー系 | リヴァーマン系 | プラントパラダイス | 8-f | 8 | |
3 | 3 | 8 | ロンギングフレンド | エイシンフラッシュ | キングズベスト | キングマンボ系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シャルルヴォア | 23-b | 23 | |
4 | 5 | 4 | フィーバス | ゴールドヘイロー | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | サンダーガルチ | ガルチ系 | ミスタープロスペクター系 | ロングモニュメント | 22-d | 22 | |
5 | 11 | 10 | シュプレムラン | トーセンファントム | ネオユニヴァース系 | サンデーサイレンス系 | ティンバーカントリー | ウッドマン系 | ミスタープロスペクター系 | トーセンジョウオー | 4-d | 4 | |
6 | 7 | 11 | ブロンテビーチ | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | サンデーサイレンス系 | キャットレイル | ストームキャット系 | ストームバード系 | オージーカンパニー | 1-b | 1 | |
7 | 9 | 5 | デクスター | エスケンデレヤ | ジャイアンツコーズウェイ系 | ストームキャット系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | スタートラッカー | 1-s | 1 | |
8 | 8 | 1 | グラッツィエディオ | トーナリスト | プルピット系 | エーピーインディ系 | シティジップ | カーソンシティ系 | ミスタープロスペクター系 | シティウェルズ | 23-b | 23 | |
9 | 4 | 7 | チャンス | ベルシャザール | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | コマンダーインチーフ | ダンシングブレーヴ系 | リファール系 | セントクリスマス | 1-e | 1 | |
10 | 6 | 6 | ゴリン | ヘニーヒューズ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | レストレスハート | 23-b | 23 | |
11 | 10 | 3 | エコロファントム | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | タニノギムレット | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | ドリームバラード | 3-n | 3 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 |
190 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 2-7 |
190 |
1 |
馬連 | 2-9 |
400 |
1 |
馬単 | 2→9 |
560 |
1 |
ワイド | 2-8 2-9 8-9 |
210 200 360 |
2 1 4 |
3連複 | 2-8-9 |
700 |
1 |
3連単 | 2→9→8 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.5 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.8 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 平坦戦 | 高速 |