芝2200m(A) / 天候: 曇 / 馬場状態:良 / 発走時間:14:35
4歳上 / 2勝クラス(1000万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ショウリュウイクゾ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 56 | 2:15.0 | 0 | 2.8 | 1 | 500 | 4 | 4 | 佐々木晶三 | |
2 | 5 | 6 | サンレイポケット | 牡 | 5 | 荻野極 | 57 | 2:15.0 | 0 | 4.3 | 2 | 476 | 0 | 4 | 高橋義忠 | |
3 | 7 | 9 | ヒルノダカール | 牡 | 4 | 松田大作 | 56 | 2:15.5 | 0.5 | 6.2 | 3 | 520 | -4 | 3 | 北出成人 | |
4 | 3 | 3 | グラットシエル | 牡 | 6 | 福永祐一 | 57 | 2:15.5 | 0.5 | 10.6 | 6 | 524 | 14 | 12 | 石坂正 | |
5 | 5 | 5 | ウォーターパルフェ | 牡 | 5 | 武豊 | 57 | 2:15.6 | 0.6 | 7.4 | 5 | 480 | -2 | 4 | 田所秀孝 | |
6 | 6 | 7 | ルタンブル | 牝 | 4 | 藤岡康太 | 54 | 2:15.7 | 0.7 | 84.3 | 11 | 454 | 2 | 2 | 寺島良 | |
7 | 7 | 10 | トーホウアルテミス | 牝 | 5 | 松若風馬 | 55 | 2:15.7 | 0.7 | 27.2 | 7 | 490 | 0 | 3 | 谷潔 | |
8 | 6 | 8 | ブラックジェイド | 牡 | 6 | 太宰啓介 | 57 | 2:16.0 | 1 | 6.6 | 4 | 532 | 2 | 3 | 昆貢 | |
9 | 8 | 12 | ドゥオーモ | 牡 | 7 | 藤井勘一郎 | 57 | 2:16.3 | 1.3 | 62 | 10 | 486 | 8 | 18 | 野中賢二 | |
10 | 4 | 4 | メイショウテンシャ | 牡 | 6 | 池添謙一 | 57 | 2:16.6 | 1.6 | 51.1 | 9 | 478 | 12 | 15 | 池添兼雄 | |
11 | 1 | 1 | ヒッチコック | 牡 | 4 | 藤岡佑介 | 56 | 2:16.9 | 1.9 | 31.1 | 8 | 500 | 0 | 4 | 中竹和也 | |
12 | 2 | 2 | モザイク | 牡 | 6 | 中谷雄太 | 57 | 2:17.0 | 2 | 131.6 | 12 | 472 | 4 | 11 | 奥村豊 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | ショウリュウイクゾ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 36 | 4 | 0.8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 差し |
2 | 2 | 6 | サンレイポケット | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.8 | 2 | 1 | 8 | 9 | 7 | 8 | 差し |
3 | 3 | 9 | ヒルノダカール | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 36.7 | 5 | 0.6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 先行 |
4 | 6 | 3 | グラットシエル | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 36.7 | 5 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
5 | 5 | 5 | ウォーターパルフェ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.9 | 3 | 1.5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追込 |
6 | 11 | 7 | ルタンブル | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 35.7 | 1 | 1.8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 追込 |
7 | 7 | 10 | トーホウアルテミス | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.1 | 7 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 逃げ |
8 | 4 | 8 | ブラックジェイド | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
9 | 10 | 12 | ドゥオーモ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.2 | 8 | 0.9 | 10 | 9 | 7 | 5 | 追込 |
10 | 9 | 4 | メイショウテンシャ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 37.2 | 8 | 1.2 | 8 | 7 | 10 | 10 | 差し |
11 | 8 | 1 | ヒッチコック | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.8 | 10 | 0.9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 差し |
12 | 12 | 2 | モザイク | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.8 | 10 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | ショウリュウイクゾ | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | ショウリュウムーン | 12 | 12 | 地力系 |
2 | 2 | 6 | サンレイポケット | ジャングルポケット | トニービン系 | カンパラ系 | ワイルドラッシュ | ワイルドアゲイン系 | アイスカペイド系 | アドマイヤパンチ | 1-l | 1 | 地力系 |
3 | 3 | 9 | ヒルノダカール | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | サンデーサイレンス系 | メジロマックイーン | パーソロン系 | マイバブー系 | タイムフェアレディ | 7-c | 7 | 地力系 |
4 | 6 | 3 | グラットシエル | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | リリアーレ | 6-a | 6 | 極軽系 |
5 | 5 | 5 | ウォーターパルフェ | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ウォータープレミア | 14-a | 14 | バランス系 |
6 | 11 | 7 | ルタンブル | エイシンフラッシュ | キングズベスト | キングマンボ系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | コスモライセンス | 1-a | 1 | 地力系 |
7 | 7 | 10 | トーホウアルテミス | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アンブライドルズソング | アンブライドルド系 | ファピアノ系 | トーホウガイア | 16-a | 16 | 地力系 |
8 | 4 | 8 | ブラックジェイド | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | フォーティナイナー | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | クイーンナイサー | 3-e | 3 | 極軽系 |
9 | 10 | 12 | ドゥオーモ | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | コマンダーインチーフ | ダンシングブレーヴ系 | リファール系 | アスクコマンダー | 16-a | 16 | 地力系 |
10 | 9 | 4 | メイショウテンシャ | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | メイショウベルーガ | 3-d | 3 | 極軽系 |
11 | 8 | 1 | ヒッチコック | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | ホワイトアルバム | 4-r | 4 | バランス系 |
12 | 12 | 2 | モザイク | タニノギムレット | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | ジェイドロバリー | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | キョウモヨロシク | 2-b | 2 | 極軽系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 |
280 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 5-8 |
450 |
1 |
馬連 | 6-11 |
810 |
1 |
馬単 | 11→6 |
1320 |
2 |
ワイド | 6-9 6-11 9-11 |
430 340 350 |
4 1 2 |
3連複 | 6-9-11 |
1340 |
1 |
3連単 | 11→6→9 |
5830 |
2 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.2 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.1 | 12.2 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややハイ | 平坦戦 | 標準 |