ダ1800m / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:10:30
3歳上 / 1勝クラス(500万下) / 定量 / 牝
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | クレデンザ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 1:53.7 | 0 | 4.9 | 2 | 448 | 0 | 10 | 中内田充正 | |
2 | 7 | 9 | ラヴィンフォール | 牝 | 3 | 岩田望来 | 54 | 1:53.7 | 0 | 11 | 5 | 498 | 14 | 13 | 友道康夫 | |
3 | 6 | 8 | キムケンドリーム | 牝 | 3 | C.ルメール | 54 | 1:54.0 | 0.3 | 2 | 1 | 448 | 0 | 10 | 西村真幸 | |
4 | 4 | 4 | ナムラパフィン | 牝 | 3 | 吉田隼人 | 54 | 1:54.1 | 0.4 | 31.4 | 7 | 422 | -2 | 3 | 鈴木孝志 | |
5 | 2 | 2 | アヴァニイ | 牝 | 3 | 和田竜二 | 54 | 1:54.2 | 0.5 | 8.6 | 4 | 502 | -12 | 7 | 加藤征弘 | |
6 | 5 | 6 | ワンダーシエンプロ | 牝 | 3 | 団野大成 | 53 | -1 | 1:54.3 | 0.6 | 5.5 | 3 | 440 | 4 | 8 | 高柳大輔 |
7 | 5 | 5 | ラブロッソー | 牝 | 3 | 藤田菜七子 | 52 | -2 | 1:54.5 | 0.8 | 36.7 | 8 | 484 | -4 | 3 | 星野忍 |
8 | 6 | 7 | タカンナ | 牝 | 3 | 菊沢一樹 | 53 | -1 | 1:54.5 | 0.8 | 52.6 | 10 | 442 | 10 | 4 | 柄崎孝 |
9 | 1 | 1 | レッドエステーラ | 牝 | 4 | 泉谷楓真 | 52 | -3 | 1:54.7 | 1 | 23.6 | 6 | 406 | -2 | 3 | 武幸四郎 |
10 | 8 | 11 | ココリジャスミン | 牝 | 4 | 北村宏司 | 55 | 1:55.6 | 1.9 | 124.7 | 11 | 470 | -4 | 19 | 古賀慎明 | |
11 | 3 | 3 | タツオウカケンラン | 牝 | 3 | 富田暁 | 53 | -1 | 1:55.9 | 2.2 | 36.7 | 8 | 432 | -16 | 5 | 鮫島一歩 |
12 | 8 | 12 | セイウンヒロイン | 牝 | 3 | 黛弘人 | 54 | 1:57.2 | 3.5 | 130 | 12 | 500 | -4 | 3 | 奥平雅士 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | クレデンザ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.2 | 2 | 0.4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 差し |
2 | 5 | 9 | ラヴィンフォール | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.4 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
3 | 1 | 8 | キムケンドリーム | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.5 | 5 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 差し |
4 | 7 | 4 | ナムラパフィン | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.4 | 3 | 0.6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 差し |
5 | 4 | 2 | アヴァニイ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.9 | 8 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
6 | 3 | 6 | ワンダーシエンプロ | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 38.1 | 9 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 逃げ |
7 | 8 | 5 | ラブロッソー | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.8 | 7 | 0.6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 差し |
8 | 10 | 7 | タカンナ | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 37.1 | 1 | 1.3 | 12 | 11 | 12 | 10 | 追込 |
9 | 6 | 1 | レッドエステーラ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 37.5 | 5 | 1.1 | 9 | 9 | 10 | 9 | 追込 |
10 | 11 | 11 | ココリジャスミン | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 38.3 | 10 | 1.2 | 11 | 11 | 10 | 12 | 追込 |
11 | 8 | 3 | タツオウカケンラン | ミドル | ハイ | 瞬発戦 | 39.8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
12 | 12 | 12 | セイウンヒロイン | ミドル | ハイ | 瞬発戦 | 40.1 | 12 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 追込 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 10 | クレデンザ | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | リープオブフェイス | 9-h | 9 | バランス系 |
2 | 5 | 9 | ラヴィンフォール | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | クロフォード | 22-d | 22 | 地力系 |
3 | 1 | 8 | キムケンドリーム | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | カーネギー | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | スターペスミツコ | 9-e | 9 | バランス系 |
4 | 7 | 4 | ナムラパフィン | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | サンデーサイレンス系 | キングマンボ | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | パンカティリオ | 4-c | 4 | バランス系 |
5 | 4 | 2 | アヴァニイ | トーセンジョーダン | ジャングルポケット系 | トニービン系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ヒアーズトウショウ | 3-l | 3 | 極軽系 |
6 | 3 | 6 | ワンダーシエンプロ | ワンダーアキュート | サマースコール系 | ストームバード系 | バゴ | ナシュワン系 | ブラッシンググルーム系 | ワンダーストーリリ | 4-l | 4 | バランス系 |
7 | 8 | 5 | ラブロッソー | モンテロッソ | ドバウィ系 | ドバイミレニアム系 | オース | フェアリーキング系 | ノーザンダンサー系 | ラブカーナ | 16-b | 16 | 地力系 |
8 | 10 | 7 | タカンナ | スピルバーグ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | ラムタラ | ニジンスキー系 | ノーザンダンサー系 | テンイムホウ | 19-b | 19 | バランス系 |
9 | 6 | 1 | レッドエステーラ | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | メテオーリカ | 7-a | 7 | 地力系 |
10 | 11 | 11 | ココリジャスミン | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ソリーソアンジェロ | 1-s | 1 | 地力系 |
11 | 8 | 3 | タツオウカケンラン | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | ルアーヴル | ラーイ系 | ブラッシンググルーム系 | ポワティエ | 13-c | 13 | バランス系 |
12 | 12 | 12 | セイウンヒロイン | スクリーンヒーロー | グラスワンダー系 | シルヴァーホーク系 | アサティス | トップサイダー系 | ノーザンダンサー系 | メジロバーミューズ | 8-c | 8 | 極軽系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 |
490 |
2 |
複勝 | |||
枠連 | 7-7 |
2160 |
7 |
馬連 | 9-10 |
1050 |
4 |
馬単 | 10→9 |
4150 |
16 |
ワイド | 8-9 8-10 9-10 |
420 310 900 |
4 3 10 |
3連複 | 8-9-10 |
1870 |
5 |
3連単 | 10→9→8 |
13460 |
39 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.0 | 12.8 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 瞬発戦 | やや高速 |