芝2400m(B) / 天候: 曇 / 馬場状態:稍 / 発走時間:15:01
4歳上 / 3勝クラス(1600万下) / ハンデ /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | トーセンカンビーナ | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 55 | 2:28.3 | -0.1 | 4.2 | 1 | 458 | 0 | 10 | 角居勝彦 | |
2 | 7 | 10 | ヴィッセン | 牡 | 9 | 坂井瑠星 | 54 | 2:28.4 | 0.1 | 14 | 8 | 494 | -2 | 3 | 斉藤崇史 | |
3 | 2 | 2 | スヴァルナ | 牡 | 5 | A.シュタルケ | 56 | 2:28.5 | 0.2 | 6.3 | 3 | 522 | 2 | 10 | 池江泰寿 | |
4 | 3 | 3 | ミスマンマミーア | 牝 | 5 | 池添謙一 | 53 | 2:28.6 | 0.3 | 8.7 | 6 | 452 | -4 | 2 | 寺島良 | |
5 | 4 | 4 | バラックパリンカ | 牡 | 4 | 和田竜二 | 55 | 2:28.7 | 0.4 | 8.1 | 5 | 454 | 6 | 8 | 平田修 | |
6 | 6 | 8 | マスターコード | 牡 | 6 | 幸英明 | 56 | 2:28.8 | 0.5 | 16 | 9 | 476 | -2 | 4 | 吉村圭司 | |
7 | 8 | 11 | タイセイモナーク | 牡 | 4 | 川田将雅 | 54 | 2:29.1 | 0.8 | 4.2 | 2 | 488 | 0 | 6 | 西村真幸 | |
8 | 8 | 12 | エクセレントミスズ | 牡 | 7 | 国分恭介 | 52 | 2:29.2 | 0.9 | 172.1 | 11 | 466 | 12 | 2 | 藤沢則雄 | |
9 | 6 | 7 | アドマイヤアゼリ | 牡 | 6 | 北村友一 | 54 | 2:29.3 | 1 | 40 | 10 | 466 | 8 | 14 | 須貝尚介 | |
10 | 5 | 5 | ヘリファルテ | 牡 | 6 | 松山弘平 | 56 | 2:29.6 | 1.3 | 13 | 7 | 484 | -8 | 2 | 堀宣行 | |
11 | 5 | 6 | エーティーラッセン | 牡 | 6 | 四位洋文 | 55 | 2:29.6 | 1.3 | 7.1 | 4 | 520 | 2 | 4 | 木原一良 | |
12 | 1 | 1 | スズカルパン | 牡 | 11 | 古川吉洋 | 52 | 2:30.6 | 2.3 | 201.7 | 12 | 484 | 24 | 31 | 西橋豊治 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | トーセンカンビーナ | ややスロー | スロー | 平坦戦 | 34.8 | 1 | 0.6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 差し |
2 | 8 | 10 | ヴィッセン | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 逃げ |
3 | 3 | 2 | スヴァルナ | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.1 | 2 | 0.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 差し |
4 | 6 | 3 | ミスマンマミーア | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.1 | 2 | 0.6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 差し |
5 | 5 | 4 | バラックパリンカ | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.5 | 5 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
6 | 9 | 8 | マスターコード | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.5 | 5 | 0.4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 捲り |
7 | 2 | 11 | タイセイモナーク | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.4 | 4 | 0.8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 差し |
8 | 11 | 12 | エクセレントミスズ | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.8 | 10 | 0.5 | 11 | 11 | 6 | 5 | 追込 |
9 | 10 | 7 | アドマイヤアゼリ | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.6 | 8 | 0.8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 追込 |
10 | 7 | 5 | ヘリファルテ | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.6 | 8 | 1.1 | 11 | 11 | 12 | 12 | 追込 |
11 | 4 | 6 | エーティーラッセン | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 36.7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 逃げ |
12 | 12 | 1 | スズカルパン | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 37.3 | 12 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 先行 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 9 | トーセンカンビーナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ホークウイング | ウッドマン系 | ミスタープロスペクター系 | カンビーナ | 1-h | 1 | 地力系 |
2 | 8 | 10 | ヴィッセン | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ピルサドスキー | ポリッシュプレセデント系 | ダンチヒ系 | ダンツクレバー | 22-d | 22 | 地力系 |
3 | 3 | 2 | スヴァルナ | ステイゴールド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | ブルーミングアレー | 17-b | 17 | バランス系 |
4 | 6 | 3 | ミスマンマミーア | タニノギムレット | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | サンデーメモリー | 9-f | 9 | バランス系 |
5 | 5 | 4 | バラックパリンカ | ノヴェリスト | モンズーン系 | タメルラン系 | ジャングルポケット | トニービン系 | カンパラ系 | アプリコットフィズ | 16-c | 16 | 地力系 |
6 | 9 | 8 | マスターコード | ハービンジャー | ダンシリ系 | デインヒル系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | コードネーム | 1-o | 1 | 地力系 |
7 | 2 | 11 | タイセイモナーク | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アソルータ | 1-l | 1 | 地力系 |
8 | 11 | 12 | エクセレントミスズ | ナカヤマフェスタ | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | ヘクタープロテクター | ウッドマン系 | ミスタープロスペクター系 | アスクレピアス | 2-f | 2 | 極軽系 |
9 | 10 | 7 | アドマイヤアゼリ | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ジェイドハンター | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | アゼリ | 1-l | 1 | 地力系 |
10 | 7 | 5 | ヘリファルテ | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | メディチアン | マキャヴェリアン系 | ミスタープロスペクター系 | シユーマ | 12-b | 12 | 地力系 |
11 | 4 | 6 | エーティーラッセン | サマーバード | グラインドストーン系 | アンブライドルド系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | チャームレディ | 8-i | 8 | 極軽系 |
12 | 12 | 1 | スズカルパン | スズカマンボ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ラムタラ | ニジンスキー系 | ノーザンダンサー系 | ルンルンスズカ | 13-e | 13 | バランス系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 |
420 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 7-7 |
5940 |
23 |
馬連 | 9-10 |
3570 |
18 |
馬単 | 9→10 |
6350 |
32 |
ワイド | 2-9 2-10 9-10 |
630 1500 1320 |
4 29 22 |
3連複 | 2-9-10 |
9540 |
51 |
3連単 | 9→10→2 |
48610 |
234 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.6 | 12.7 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 12.4 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややスロー | 平坦戦 | 標準 |