ダ1800m / 天候: 晴 / 馬場状態:重 / 発走時間:14:25
4歳上 / 3勝クラス(1600万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アッシェンプッテル | 牝 | 4 | 藤岡佑介 | 54 | 1:51.3 | 0 | 27.4 | 6 | 512 | 8 | 1 | 奥村豊 | |
2 | 6 | 7 | ウインユニファイド | 牡 | 8 | 和田竜二 | 57 | 1:51.3 | 0 | 12 | 4 | 526 | 0 | 4 | 飯田雄三 | |
3 | 8 | 10 | マッスルビーチ | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 56 | 1:52.0 | 0.7 | 2.1 | 1 | 472 | 4 | 3 | 鈴木孝志 | |
4 | 6 | 6 | ブラックウォーリア | 牡 | 4 | 川田将雅 | 56 | 1:52.1 | 0.8 | 3.6 | 2 | 510 | 0 | 2 | 西村真幸 | |
5 | 7 | 9 | タガノヴェローナ | 牝 | 6 | 松若風馬 | 55 | 1:52.4 | 1.1 | 31.7 | 7 | 504 | 0 | 2 | 長谷川浩大 | |
6 | 3 | 3 | アニエーゼ | 牝 | 5 | 国分恭介 | 55 | 1:52.4 | 1.1 | 34.4 | 8 | 466 | 2 | 7 | 高橋康之 | |
7 | 8 | 11 | ノーウェイ | 牡 | 5 | 幸英明 | 57 | 1:52.4 | 1.1 | 24.2 | 5 | 502 | 12 | 18 | 高橋義忠 | |
8 | 4 | 4 | ダノンテイオー | 牡 | 4 | 松山弘平 | 56 | 1:52.5 | 1.2 | 3.7 | 3 | 472 | 4 | 4 | 大久保龍志 | |
9 | 1 | 1 | エネスク | 牡 | 7 | 森裕太朗 | 57 | 1:52.7 | 1.4 | 120 | 10 | 524 | 2 | 3 | 山内研二 | |
10 | 7 | 8 | メイショウテムズ | 牡 | 6 | 酒井学 | 57 | 1:53.3 | 2 | 245.6 | 11 | 500 | 0 | 2 | 庄野靖志 | |
11 | 5 | 5 | エジステンツァ | 牡 | 6 | 北村友一 | 57 | 1:53.3 | 2 | 86.1 | 9 | 486 | 2 | 7 | 田中博康 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | アッシェンプッテル | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.4 | 1 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 追込 |
2 | 4 | 7 | ウインユニファイド | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 36 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
3 | 1 | 10 | マッスルビーチ | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 36.4 | 4 | 0.4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 差し |
4 | 2 | 6 | ブラックウォーリア | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 36.9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
5 | 7 | 9 | タガノヴェローナ | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 37 | 7 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
6 | 8 | 3 | アニエーゼ | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 36.1 | 3 | 1.1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 追込 |
7 | 5 | 11 | ノーウェイ | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 36.9 | 5 | 0.3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 差し |
8 | 3 | 4 | ダノンテイオー | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 37 | 7 | 0.3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 差し |
9 | 10 | 1 | エネスク | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 37 | 7 | 0.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 差し |
10 | 11 | 8 | メイショウテムズ | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 37.3 | 10 | 0.8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 追込 |
11 | 9 | 5 | エジステンツァ | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 37.5 | 11 | 0.6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | アッシェンプッテル | バトルプラン | エンパイアメーカー系 | アンブライドルド系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ミミオブパラダイス | 23-b | 23 | 極軽系 |
2 | 4 | 7 | ウインユニファイド | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | サンデーサイレンス系 | ゴールドアラート | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | ユーキャンドゥイット | 4-r | 4 | バランス系 |
3 | 1 | 10 | マッスルビーチ | メイショウサムソン | オペラハウス系 | サドラーズウェルズ系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | クロンヌドール | 22-d | 22 | 地力系 |
4 | 2 | 6 | ブラックウォーリア | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アーミジャー | レインボウクエスト系 | ブラッシンググルーム系 | ステファニーチャン | 3-i | 3 | 極軽系 |
5 | 7 | 9 | タガノヴェローナ | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | タガノレヴェントン | 9-f | 9 | バランス系 |
6 | 8 | 3 | アニエーゼ | ゴーストザッパー | オーサムアゲイン系 | デピュティミニスター系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | ウィルビーゼア | 9-h | 9 | バランス系 |
7 | 5 | 11 | ノーウェイ | ヘニーヒューズ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | エルコンドルパサー | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | メルヴェイユーズ | 12-c | 12 | 地力系 |
8 | 3 | 4 | ダノンテイオー | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ドクターフォン | クリスエス系 | ロベルト系 | セリメーヌ | 11-d | 11 | バランス系 |
9 | 10 | 1 | エネスク | ベーカバド | ケープクロス系 | グリーンデザート系 | ダンシングブレーヴ | リファール系 | ノーザンダンサー系 | エルフィン | 4-m | 4 | バランス系 |
10 | 11 | 8 | メイショウテムズ | カネヒキリ | フジキセキ系 | サンデーサイレンス系 | スキャン | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | グリーンヒルレッド | 7-c | 7 | 地力系 |
11 | 9 | 5 | エジステンツァ | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | リトルアマポーラ | 9-e | 9 | バランス系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 |
2740 |
6 |
複勝 | |||
枠連 | 2-6 |
4540 |
12 |
馬連 | 2-7 |
10760 |
22 |
馬単 | 2→7 |
21790 |
45 |
ワイド | 2-7 2-10 7-10 |
2370 970 460 |
22 8 4 |
3連複 | 2-7-10 |
5480 |
17 |
3連単 | 2→7→10 |
71940 |
173 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.6 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 12.0 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややスロー | 平坦戦 | やや高速 |