ダ1800m / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:14:50
3歳 / 1勝クラス(500万下) / 馬齢 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | マカオンブラン | 牡 | 3 | 松若風馬 | 56 | 1:54.0 | -0.1 | 45 | 9 | 490 | -14 | 9 | 今野貞一 | |
2 | 5 | 6 | ヴァンタブラック | 牡 | 3 | C.ルメール | 56 | 1:54.1 | 0.1 | 2.8 | 1 | 526 | -6 | 7 | 須貝尚介 | |
3 | 8 | 11 | コラルノクターン | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 1:54.2 | 0.2 | 4.6 | 2 | 510 | 0 | 6 | 藤原英昭 | |
4 | 7 | 9 | ペオース | 牡 | 3 | 藤岡康太 | 56 | 1:54.2 | 0.2 | 23.3 | 7 | 474 | 0 | 3 | 大久保龍志 | |
5 | 4 | 4 | エイシンガネーシャ | 牡 | 3 | 岩田望来 | 56 | 1:54.6 | 0.6 | 4.9 | 4 | 488 | 0 | 4 | 杉山晴紀 | |
6 | 1 | 1 | ヒロイックテイル | 牡 | 3 | 和田翼 | 56 | 1:54.9 | 0.9 | 15.4 | 6 | 466 | -10 | 6 | 本田優 | |
7 | 3 | 3 | タイセイポリシー | 牡 | 3 | 内田博幸 | 56 | 1:55.2 | 1.2 | 12.6 | 5 | 478 | -8 | 3 | 栗田徹 | |
8 | 6 | 8 | サンライズシェリー | 牡 | 3 | 中谷雄太 | 56 | 1:55.6 | 1.6 | 121.3 | 11 | 470 | -4 | 4 | 河内洋 | |
9 | 5 | 5 | ラブスピール | 牝 | 3 | 亀田温心 | 54 | 1:55.7 | 1.7 | 211.5 | 12 | 436 | 8 | 8 | 森田直行 | |
10 | 7 | 10 | ポーラーサマー | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 56 | 1:56.4 | 2.4 | 29.8 | 8 | 506 | -4 | 2 | 田中博康 | |
11 | 6 | 7 | ミティル | 牝 | 3 | 川田将雅 | 54 | 1:56.4 | 2.4 | 4.6 | 3 | 502 | 4 | 3 | 野中賢二 | |
12 | 8 | 12 | クォリティタイム | 牝 | 3 | 吉田隼人 | 54 | 1:56.6 | 2.6 | 78.3 | 10 | 472 | -10 | 5 | 高橋義忠 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | マカオンブラン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
2 | 1 | 6 | ヴァンタブラック | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.6 | 1 | 0.4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 先行 |
3 | 2 | 11 | コラルノクターン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.7 | 2 | 0.4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 差し |
4 | 7 | 9 | ペオース | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 38 | 6 | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 先行 |
5 | 4 | 4 | エイシンガネーシャ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.9 | 4 | 0.6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 差し |
6 | 6 | 1 | ヒロイックテイル | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 37.8 | 3 | 1 | 10 | 9 | 11 | 11 | 追込 |
7 | 5 | 3 | タイセイポリシー | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 38.3 | 7 | 0.8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 追込 |
8 | 11 | 8 | サンライズシェリー | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 39.3 | 9 | 0.2 | 11 | 11 | 4 | 4 | 捲り |
9 | 12 | 5 | ラブスピール | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 38.6 | 8 | 1 | 9 | 9 | 11 | 11 | 追込 |
10 | 8 | 10 | ポーラーサマー | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 39.8 | 10 | 0.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 差し |
11 | 3 | 7 | ミティル | ミドル | ハイ | 平坦戦 | 40.2 | 11 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 逃げ |
12 | 10 | 12 | クォリティタイム | ミドル | ハイ | 平坦戦 | 40.3 | 12 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 先行 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | マカオンブラン | タートルボウル | ナイトシフト系 | ノーザンダンサー系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | フィヨルドクルーズ | 9-c | 9 | バランス系 |
2 | 1 | 6 | ヴァンタブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シングスピール | インザウイングス系 | サドラーズウェルズ系 | プチノワール | 8-d | 8 | 極軽系 |
3 | 2 | 11 | コラルノクターン | エムシー | アンブライドルズソング系 | アンブライドルド系 | スティーヴンガットイーヴン | エーピーインディ系 | シアトルスルー系 | カウガールラッキー | 26 | 26 | 地力系 |
4 | 7 | 9 | ペオース | ダンカーク | アンブライドルズソング系 | アンブライドルド系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ルアシェイア | 13-a | 13 | バランス系 |
5 | 4 | 4 | エイシンガネーシャ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | キングマンボ | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | チューブラーベルズ | 22-b | 22 | 地力系 |
6 | 6 | 1 | ヒロイックテイル | スクリーンヒーロー | グラスワンダー系 | シルヴァーホーク系 | オーサムアゲイン | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | パーソナルレジェンド | 20 | 20 | 極軽系 |
7 | 5 | 3 | タイセイポリシー | バトルプラン | エンパイアメーカー系 | アンブライドルド系 | リンカーン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | マイネリスペクト | 19-b | 19 | バランス系 |
8 | 11 | 8 | サンライズシェリー | ヨハネスブルグ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | ヘイルトゥリーズン系 | サンデーローズ | 1-b | 1 | 地力系 |
9 | 12 | 5 | ラブスピール | スピルバーグ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | ロックオブジブラルタル | デインヒル系 | ダンチヒ系 | ブレンダ | 12-c | 12 | 地力系 |
10 | 8 | 10 | ポーラーサマー | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | セルカーク | シャーペンアップ系 | エタン系 | アークティックシルク | 8-f | 8 | 極軽系 |
11 | 3 | 7 | ミティル | ヴェラザノ | サザンヘイロー系 | ヘイロー系 | コングラツ | エーピーインディ系 | シアトルスルー系 | ブルーバードレディ | 17-b | 17 | バランス系 |
12 | 10 | 12 | クォリティタイム | クオリティロード | イルーシヴクオリティ系 | ゴーンウエスト系 | ディストーテッドユーモア | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | ジプシー | 2-d | 2 | 極軽系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 |
4500 |
9 |
複勝 | |||
枠連 | 2-5 |
6220 |
22 |
馬連 | 2-6 |
7850 |
24 |
馬単 | 2→6 |
24810 |
59 |
ワイド | 2-6 2-11 6-11 |
2300 3190 370 |
24 29 3 |
3連複 | 2-6-11 |
12240 |
40 |
3連単 | 2→6→11 |
142710 |
369 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.8 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 13.1 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 平坦戦 | 標準 |