芝1600m(B) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:16:01
4歳上 / 2勝クラス(1000万下) / ハンデ /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | シュリ | 牡 | 4 | 川田将雅 | 55 | 1:33.9 | -0.2 | 1.8 | 1 | 504 | 4 | 3 | 池江泰寿 | |
2 | 2 | 2 | ミトノマルーン | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 54 | 1:34.1 | 0.2 | 38 | 8 | 478 | -2 | 3 | 武英智 | |
3 | 8 | 10 | スイーズドリームス | 牡 | 6 | 吉田隼人 | 56 | 1:34.1 | 0.2 | 10 | 4 | 508 | 4 | 3 | 須貝尚介 | |
4 | 7 | 9 | セグレドスペリオル | 牡 | 4 | 岩田望来 | 54 | 1:34.2 | 0.3 | 19.6 | 6 | 488 | -2 | 10 | 宮本博 | |
5 | 3 | 3 | ブレイニーラン | 牡 | 5 | 福永祐一 | 55 | 1:34.3 | 0.4 | 5.9 | 3 | 472 | 2 | 8 | 須貝尚介 | |
6 | 1 | 1 | トオヤリトセイト | 牡 | 4 | C.ルメール | 56 | 1:34.3 | 0.4 | 4.4 | 2 | 484 | 4 | 8 | 松下武士 | |
7 | 5 | 5 | トウカイシェーン | 牝 | 7 | 亀田温心 | 51 | 1:34.4 | 0.5 | 124.4 | 11 | 466 | -12 | 13 | 北出成人 | |
8 | 7 | 8 | ショワドゥロワ | 牡 | 6 | 内田博幸 | 54 | 1:34.4 | 0.5 | 56.6 | 10 | 518 | -2 | 4 | 鹿戸雄一 | |
9 | 6 | 6 | ナムラムツゴロー | 牡 | 5 | 松若風馬 | 55 | 1:34.6 | 0.7 | 17 | 5 | 486 | 4 | 8 | 長谷川浩大 | |
10 | 8 | 11 | ウェーブヒーロー | 牡 | 7 | 団野大成 | 54 | 1:35.0 | 1.1 | 41.3 | 9 | 506 | -2 | 6 | 中尾秀正 | |
11 | 6 | 7 | スラッシュメタル | 牡 | 5 | 田辺裕信 | 55 | 1:35.0 | 1.1 | 30.4 | 7 | 468 | -6 | 8 | 西村真幸 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | シュリ | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.3 | 3 | 0.3 | 3 | 3 | 4 | 先行 | |
2 | 8 | 2 | ミトノマルーン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 34.8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 逃げ | |
3 | 4 | 10 | スイーズドリームス | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 34.5 | 5 | 0.3 | 4 | 5 | 4 | 差し | |
4 | 6 | 9 | セグレドスペリオル | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.3 | 3 | 0.6 | 10 | 9 | 7 | 追込 | |
5 | 3 | 3 | ブレイニーラン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 34.5 | 5 | 0.5 | 6 | 8 | 7 | 差し | |
6 | 2 | 1 | トオヤリトセイト | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.2 | 1 | 0.8 | 9 | 9 | 10 | 追込 | |
7 | 11 | 5 | トウカイシェーン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 34.8 | 7 | 0.3 | 6 | 5 | 4 | 差し | |
8 | 10 | 8 | ショワドゥロワ | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.2 | 1 | 0.9 | 10 | 11 | 10 | 追込 | |
9 | 5 | 6 | ナムラムツゴロー | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.2 | 10 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 先行 | |
10 | 9 | 11 | ウェーブヒーロー | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.5 | 11 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 差し | |
11 | 7 | 7 | スラッシュメタル | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.1 | 9 | 0.6 | 8 | 5 | 7 | 追込 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | シュリ | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | ストームバード系 | エーゲリア | 8-f | 8 | 極軽系 |
2 | 8 | 2 | ミトノマルーン | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | ヘクタープロテクター | ウッドマン系 | ミスタープロスペクター系 | プロモーション | 13-a | 13 | バランス系 |
3 | 4 | 10 | スイーズドリームス | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エンドスウィープ | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | スイープトウショウ | 5-j | 5 | 地力系 |
4 | 6 | 9 | セグレドスペリオル | トーセンホマレボシ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アイズオンリー | 8-c | 8 | 極軽系 |
5 | 3 | 3 | ブレイニーラン | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シングスピール | インザウイングス系 | サドラーズウェルズ系 | プチノワール | 8-d | 8 | 極軽系 |
6 | 2 | 1 | トオヤリトセイト | ドリームジャーニー | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | アドマイヤコジーン | コジーン系 | カロ系 | ジャジャマーチャン | 2-n | 2 | 極軽系 |
7 | 11 | 5 | トウカイシェーン | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | スピニングワールド | ヌレイエフ系 | ノーザンダンサー系 | トウカイポピー | 2-d | 2 | 極軽系 |
8 | 10 | 8 | ショワドゥロワ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | グッドチョイス | 3-n | 3 | 極軽系 |
9 | 5 | 6 | ナムラムツゴロー | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | ストームキャット | ストームバード系 | ノーザンダンサー系 | サンクイーン | 2-d | 2 | 極軽系 |
10 | 9 | 11 | ウェーブヒーロー | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | サンデーサイレンス系 | トワイニング | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | ブルーレイ | 9-f | 9 | バランス系 |
11 | 7 | 7 | スラッシュメタル | ワークフォース | キングズベスト | キングマンボ系 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ゼマティス | B3 | B3 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 |
180 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 2-4 |
2650 |
13 |
馬連 | 2-4 |
2720 |
10 |
馬単 | 4→2 |
3520 |
12 |
ワイド | 2-4 2-10 4-10 |
1050 3210 350 |
11 32 3 |
3連複 | 2-4-10 |
7610 |
28 |
3連単 | 4→2→10 |
27320 |
84 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 11.4 | 11.9 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 平坦戦 | やや高速 |