芝2000m(A) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:15:10
4歳上 / 2勝クラス(1000万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | トーセングラン | 牡 | 4 | 横山和生 | 57 | 2:00.6 | -0.1 | 5.5 | 3 | 434 | -2 | 7 | 田村康仁 | |
2 | 1 | 1 | サトノセシル | 牝 | 4 | 大野拓弥 | 55 | 2:00.7 | 0.1 | 2 | 1 | 452 | 0 | 11 | 堀宣行 | |
3 | 6 | 7 | ダディーズマインド | 牡 | 4 | 宮崎北斗 | 57 | 2:00.8 | 0.2 | 4.7 | 2 | 486 | -6 | 3 | 青木孝文 | |
4 | 2 | 2 | ヴァンランディ | 牡 | 4 | 丸山元気 | 57 | 2:00.8 | 0.2 | 7.4 | 4 | 456 | 2 | 11 | 藤沢和雄 | |
5 | 6 | 6 | マイネルステレール | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 57 | 2:00.9 | 0.3 | 35.1 | 8 | 480 | -4 | 6 | 菊川正達 | |
6 | 4 | 4 | クリノオスマン | セ | 6 | M.デムーロ | 57 | 2:01.2 | 0.6 | 16.6 | 6 | 452 | 0 | 3 | 伊藤伸一 | |
7 | 8 | 10 | シャインアロー | セ | 8 | 吉田豊 | 57 | 2:01.4 | 0.8 | 58.1 | 9 | 474 | -8 | 3 | 高橋文雅 | |
8 | 3 | 3 | イチダイ | 牡 | 7 | L.ヒューイットソン | 57 | 2:01.8 | 1.2 | 30.6 | 7 | 542 | 6 | 3 | 柄崎孝 | |
9 | 5 | 5 | ミルトプレスト | 牡 | 6 | F.ミナリク | 57 | 2:01.9 | 1.3 | 85.4 | 10 | 500 | -2 | 2 | 佐藤吉勝 | |
10 | 7 | 8 | タニノホウザン | 牡 | 6 | 武士沢友治 | 57 | 2:02.4 | 1.8 | 202 | 11 | 478 | 6 | 4 | 星野忍 | |
11 | 7 | 9 | トミケンボハテル | 牡 | 6 | 三浦皇成 | 57 | 2:02.7 | 2.1 | 12 | 5 | 492 | -4 | 3 | 武市康男 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | トーセングラン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.4 | 1 | 0.7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 差し |
2 | 1 | 1 | サトノセシル | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 36 | 5 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
3 | 2 | 7 | ダディーズマインド | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 36.3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
4 | 4 | 2 | ヴァンランディ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.5 | 3 | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 差し |
5 | 8 | 6 | マイネルステレール | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 追込 |
6 | 6 | 4 | クリノオスマン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 36.2 | 6 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 差し |
7 | 9 | 10 | シャインアロー | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.7 | 4 | 1.2 | 10 | 10 | 11 | 9 | 追込 |
8 | 7 | 3 | イチダイ | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 37.2 | 10 | 0.1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 差し |
9 | 10 | 5 | ミルトプレスト | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 36.3 | 7 | 1.1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 追込 |
10 | 11 | 8 | タニノホウザン | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 36.9 | 9 | 1 | 11 | 11 | 8 | 9 | 追込 |
11 | 5 | 9 | トミケンボハテル | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 37.6 | 11 | 0.6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 先行 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 11 | トーセングラン | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ガリレオ | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | スタイルアンドクラス | 19-c | 19 | バランス系 |
2 | 1 | 1 | サトノセシル | フランケル | ガリレオ系 | サドラーズウェルズ系 | オブザーヴァトリ | ディスタントヴュー系 | ミスタープロスペクター系 | デュープ | 8-h | 8 | 極軽系 |
3 | 2 | 7 | ダディーズマインド | トーセンホマレボシ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | ケイティーズギフト | 7-f | 7 | 地力系 |
4 | 4 | 2 | ヴァンランディ | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | ハッピーパス | 4-d | 4 | バランス系 |
5 | 8 | 6 | マイネルステレール | グラスワンダー | シルヴァーホーク系 | ロベルト系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | マイネルーチェ | 16-h | 16 | 地力系 |
6 | 6 | 4 | クリノオスマン | ナカヤマフェスタ | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | サニーブライアン | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | ダービーゾーン | 14-c | 14 | バランス系 |
7 | 9 | 10 | シャインアロー | サムライハート | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エンドスウィープ | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | インフレッタ | 5-f | 5 | 地力系 |
8 | 7 | 3 | イチダイ | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | ラムタラ | ニジンスキー系 | ノーザンダンサー系 | テンイムホウ | 19-b | 19 | バランス系 |
9 | 10 | 5 | ミルトプレスト | アドマイヤムーン | エンドスウィープ系 | フォーティナイナー系 | スキャン | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | シアトルブリッジ | 12-g | 12 | 地力系 |
10 | 11 | 8 | タニノホウザン | タイムパラドックス | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | セーヌパリジャンヌ | 4-c | 4 | バランス系 |
11 | 5 | 9 | トミケンボハテル | アドマイヤムーン | エンドスウィープ系 | フォーティナイナー系 | カーリアン | ニジンスキー系 | ノーザンダンサー系 | ヴァルネリーナ | 1-l | 1 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 |
550 |
3 |
複勝 | |||
枠連 | 1-8 |
520 |
2 |
馬連 | 1-11 |
530 |
1 |
馬単 | 11→1 |
1490 |
4 |
ワイド | 1-7 1-11 7-11 |
260 220 330 |
2 1 4 |
3連複 | 1-7-11 |
750 |
1 |
3連単 | 11→1→7 |
5020 |
7 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.1 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | 11.8 | 12.1 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 平坦戦 | やや高速 |