芝1600m(A) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:14:35
4歳上 / 2勝クラス(1000万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クラヴィスオレア | セ | 4 | 木幡育也 | 57 | 1:34.9 | -0.1 | 9.5 | 3 | 472 | -10 | 4 | 藤沢和雄 | |
2 | 6 | 7 | クインズサン | 牡 | 7 | 野中悠太郎 | 57 | 1:35.0 | 0.1 | 14.9 | 5 | 472 | 0 | 15 | 和田正一郎 | |
3 | 6 | 6 | アビーム | 牝 | 5 | 三浦皇成 | 55 | 1:35.0 | 0.1 | 2.3 | 1 | 470 | -2 | 2 | 加藤征弘 | |
4 | 8 | 11 | ユナカイト | 牝 | 4 | M.デムーロ | 55 | 1:35.0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 482 | 2 | 9 | 木村哲也 | |
5 | 7 | 9 | ミモザイエロー | 牝 | 4 | 吉田豊 | 55 | 1:35.2 | 0.3 | 11.2 | 4 | 458 | 0 | 2 | 戸田博文 | |
6 | 7 | 8 | アルトリウス | セ | 6 | 北村宏司 | 57 | 1:35.4 | 0.5 | 17.4 | 6 | 464 | -2 | 8 | 高橋文雅 | |
7 | 5 | 5 | エメラルスター | 牡 | 6 | 石川裕紀人 | 57 | 1:35.6 | 0.7 | 20.4 | 7 | 464 | 2 | 5 | 相沢郁 | |
8 | 8 | 10 | エフティスパークル | 牡 | 7 | 田中勝春 | 57 | 1:35.9 | 1 | 59.4 | 10 | 466 | 2 | 4 | 鹿戸雄一 | |
9 | 4 | 4 | プッシュアゲン | 牡 | 7 | 黛弘人 | 57 | 1:36.0 | 1.1 | 335.4 | 11 | 518 | 4 | 2 | 中野栄治 | |
10 | 1 | 1 | ユウチェンジ | セ | 7 | L.ヒューイットソン | 57 | 1:36.6 | 1.7 | 37.7 | 8 | 506 | 2 | 4 | 森秀行 | |
11 | 2 | 2 | ケルベロス | 牡 | 7 | 田辺裕信 | 57 | 1:36.6 | 1.7 | 45.3 | 9 | 466 | -2 | 2 | 大江原哲 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クラヴィスオレア | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 逃げ | |
2 | 5 | 7 | クインズサン | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.5 | 3 | 0.7 | 4 | 5 | 4 | 差し | |
3 | 1 | 6 | アビーム | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 34.8 | 5 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 先行 | |
4 | 2 | 11 | ユナカイト | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.7 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 先行 | |
5 | 4 | 9 | ミモザイエロー | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.2 | 1 | 1.2 | 11 | 10 | 10 | 追込 | |
6 | 6 | 8 | アルトリウス | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.3 | 2 | 1.3 | 10 | 11 | 11 | 追込 | |
7 | 7 | 5 | エメラルスター | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 34.9 | 6 | 0.9 | 7 | 8 | 7 | 差し | |
8 | 10 | 10 | エフティスパークル | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.1 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 | 差し | |
9 | 11 | 4 | プッシュアゲン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.5 | 9 | 0.7 | 4 | 5 | 4 | 差し | |
10 | 8 | 1 | ユウチェンジ | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 36.3 | 11 | 0.5 | 4 | 3 | 4 | 差し | |
11 | 9 | 2 | ケルベロス | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 36 | 10 | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クラヴィスオレア | レッドスパーダ | タイキシャトル系 | デヴィルズバッグ系 | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ系 | リファール系 | クラリン | 1-l | 1 | 地力系 |
2 | 5 | 7 | クインズサン | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | サンデーサイレンス系 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | イソシギ | 1-k | 1 | 地力系 |
3 | 1 | 6 | アビーム | ノヴェリスト | モンズーン系 | タメルラン系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ジターナ | 9-f | 9 | バランス系 |
4 | 2 | 11 | ユナカイト | ヨハネスブルグ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | フサイチパンドラ | 8-f | 8 | 極軽系 |
5 | 4 | 9 | ミモザイエロー | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | ショロコフ | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | ロックマイハート | 8-b | 8 | 極軽系 |
6 | 6 | 8 | アルトリウス | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | レジネッタ | 4-m | 4 | バランス系 |
7 | 7 | 5 | エメラルスター | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | セトウチソーラー | 4-g | 4 | バランス系 |
8 | 10 | 10 | エフティスパークル | ハービンジャー | ダンシリ系 | デインヒル系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エフティマイア | 4-k | 4 | バランス系 |
9 | 11 | 4 | プッシュアゲン | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | ポリッシュネイビー | ダンチヒ系 | ノーザンダンサー系 | ストロングアゲン | 2-f | 2 | 極軽系 |
10 | 8 | 1 | ユウチェンジ | スウィフトカレント | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ウイニングチケット | トニービン系 | カンパラ系 | ユウキャラット | 13-b | 13 | バランス系 |
11 | 9 | 2 | ケルベロス | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | シーキングザゴールド | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | モーニングタイド | 5-g | 5 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 |
950 |
3 |
複勝 | |||
枠連 | 3-6 |
900 |
4 |
馬連 | 3-7 |
5040 |
16 |
馬単 | 3→7 |
8950 |
26 |
ワイド | 3-6 3-7 6-7 |
370 920 430 |
2 12 4 |
3連複 | 3-6-7 |
2570 |
8 |
3連単 | 3→7→6 |
22560 |
76 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 11.3 | 12.1 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 平坦戦 | やや高速 |