芝1600m(A) / 天候: 曇 / 馬場状態:稍 / 発走時間:15:01
4歳上 / 2勝クラス(1000万下) / ハンデ /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | カイザーミノル | 牡 | 4 | 松山弘平 | 56 | 1:33.9 | -0.1 | 2.7 | 1 | 460 | -10 | 5 | 北出成人 | |
2 | 8 | 11 | メイケイハリアー | 牡 | 4 | 幸英明 | 55 | 1:34.0 | 0.1 | 5.2 | 2 | 478 | -4 | 15 | 木原一良 | |
3 | 5 | 6 | カヌメラビーチ | 牡 | 4 | 浜中俊 | 55 | 1:34.6 | 0.7 | 8.5 | 5 | 482 | 0 | 8 | 須貝尚介 | |
4 | 7 | 9 | サンライズローリエ | 牡 | 5 | 和田竜二 | 54 | 1:34.7 | 0.8 | 18.9 | 6 | 468 | 2 | 4 | 羽月友彦 | |
5 | 4 | 4 | キャンディストーム | 牝 | 6 | 武豊 | 53 | 1:34.7 | 0.8 | 7.8 | 4 | 500 | 8 | 14 | 千田輝彦 | |
6 | 1 | 1 | ヘブンリーデイズ | 牡 | 5 | 福永祐一 | 54 | 1:34.9 | 1 | 19.8 | 7 | 454 | 4 | 6 | 吉岡辰弥 | |
7 | 2 | 2 | アルムフォルツァ | 牡 | 5 | 北村宏司 | 55 | 1:35.0 | 1.1 | 25.5 | 10 | 460 | -2 | 3 | 五十嵐忠男 | |
8 | 8 | 12 | ウェーブヒーロー | 牡 | 7 | 川須栄彦 | 53 | 1:35.1 | 1.2 | 61.5 | 12 | 504 | -2 | 2 | 中尾秀正 | |
9 | 7 | 10 | メイショウイサナ | 牡 | 5 | 国分優作 | 55 | 1:35.3 | 1.4 | 25 | 9 | 526 | 8 | 20 | 南井克巳 | |
10 | 6 | 8 | ボールドジャパン | 牡 | 9 | 泉谷楓真 | 52 | 1:35.7 | 1.8 | 42.6 | 11 | 514 | -6 | 7 | 蛯名利弘 | |
11 | 6 | 7 | ビックピクチャー | 牝 | 4 | 岩田望来 | 52.5 | 1:36.2 | 2.3 | 21.1 | 8 | 410 | -2 | 6 | 藤原英昭 | |
12 | 5 | 5 | セグレドスペリオル | 牡 | 4 | L.ヒューイットソン | 54 | 1:36.3 | 2.4 | 5.4 | 3 | 492 | 4 | 2 | 宮本博 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | カイザーミノル | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 33.8 | 1 | 0.6 | 4 | 8 | 先行 | ||
2 | 2 | 11 | メイケイハリアー | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 34.5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 逃げ | ||
3 | 5 | 6 | カヌメラビーチ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 34.9 | 6 | 0.2 | 2 | 3 | 逃げ | ||
4 | 6 | 9 | サンライズローリエ | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 34.5 | 3 | 0.7 | 10 | 9 | 追込 | ||
5 | 4 | 4 | キャンディストーム | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 34.2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 追込 | ||
6 | 7 | 1 | ヘブンリーデイズ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 34.9 | 6 | 0.5 | 7 | 5 | 差し | ||
7 | 10 | 2 | アルムフォルツァ | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 34.5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 追込 | ||
8 | 12 | 12 | ウェーブヒーロー | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 34.9 | 6 | 0.7 | 7 | 9 | 差し | ||
9 | 9 | 10 | メイショウイサナ | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 35.8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 逃げ | ||
10 | 11 | 8 | ボールドジャパン | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 35.9 | 10 | 0.3 | 4 | 3 | 先行 | ||
11 | 8 | 7 | ビックピクチャー | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 36.3 | 11 | 0.4 | 6 | 5 | 差し | ||
12 | 3 | 5 | セグレドスペリオル | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 36.3 | 11 | 0.5 | 7 | 5 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | カイザーミノル | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | スマートストライク | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | ストライクルート | 11-a | 11 | バランス系 |
2 | 2 | 11 | メイケイハリアー | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | メジロマックイーン | パーソロン系 | マイバブー系 | ヒカルカリーナ | 22 | 22 | 地力系 |
3 | 5 | 6 | カヌメラビーチ | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | スウェプトオーヴァーボード | エンドスウィープ系 | フォーティナイナー系 | メジロツボネ | 9-f | 9 | バランス系 |
4 | 6 | 9 | サンライズローリエ | エイシンフラッシュ | キングズベスト | キングマンボ系 | サンライズペガサス | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ティボリペガサス | 9-h | 9 | バランス系 |
5 | 4 | 4 | キャンディストーム | ストーミングホーム | マキャヴェリアン系 | ミスタープロスペクター系 | カーリアン | ニジンスキー系 | ノーザンダンサー系 | キャンディス | 1-t | 1 | 地力系 |
6 | 7 | 1 | ヘブンリーデイズ | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | カラフルデイズ | 9-f | 9 | バランス系 |
7 | 10 | 2 | アルムフォルツァ | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | チーフベアハート | チーフズクラウン系 | ダンチヒ系 | タガノスティード | 9-f | 9 | バランス系 |
8 | 12 | 12 | ウェーブヒーロー | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | サンデーサイレンス系 | トワイニング | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | ブルーレイ | 9-f | 9 | バランス系 |
9 | 9 | 10 | メイショウイサナ | メイショウボーラー | タイキシャトル系 | デヴィルズバッグ系 | ポイントギヴン | サンダーガルチ系 | ガルチ系 | ペルサントクリール | 31 | 31 | バランス系 |
10 | 11 | 8 | ボールドジャパン | アドマイヤジャパン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ミラクルアドマイヤ | トニービン系 | カンパラ系 | ラブミラー | 16-h | 16 | 地力系 |
11 | 8 | 7 | ビックピクチャー | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | ネヴァーピリオド | 16-a | 16 | 地力系 |
12 | 3 | 5 | セグレドスペリオル | トーセンホマレボシ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アイズオンリー | 8-c | 8 | 極軽系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 |
270 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 3-8 |
750 |
2 |
馬連 | 3-11 |
770 |
1 |
馬単 | 3→11 |
1420 |
1 |
ワイド | 3-6 3-11 6-11 |
430 310 680 |
3 1 6 |
3連複 | 3-6-11 |
1710 |
2 |
3連単 | 3→11→6 |
5990 |
3 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
11.9 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 12.0 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 瞬発戦 | 標準 |