障害2970m / 天候: 晴 / 馬場状態:重 / 発走時間:11:20
4歳上 / 未勝利 / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | エジステンツァ | 牡 | 6 | 上野翔 | 60 | 3:22.0 | -0.6 | 9.3 | 5 | 490 | 4 | 4 | 田中博康 | |
2 | 2 | 2 | マイネルサージュ | 牡 | 8 | 五十嵐雄祐 | 60 | 3:22.6 | 0.6 | 14.4 | 6 | 500 | 0 | 4 | 鹿戸雄一 | |
3 | 7 | 9 | クリノライジン | 牡 | 4 | 熊沢重文 | 59 | 3:22.6 | 0.6 | 48.1 | 10 | 496 | -2 | 5 | 荒川義之 | |
3 | 8 | 11 | マンノグランプリ | 牡 | 4 | 西谷誠 | 59 | 3:22.6 | 0.6 | 18.7 | 8 | 516 | 2 | 3 | 角田晃一 | |
5 | 6 | 8 | スズカキッド | 牡 | 4 | 大江原圭 | 59 | 3:23.1 | 1.1 | 73.2 | 11 | 452 | 4 | 16 | 柄崎孝 | |
6 | 7 | 10 | ウインテンダネス | 牡 | 7 | 佐久間寛志 | 60 | 3:24.4 | 2.4 | 2.8 | 1 | 512 | 0 | 5 | 杉山晴紀 | |
7 | 1 | 1 | スモークフリー | 牡 | 8 | 石神深一 | 60 | 3:24.7 | 2.7 | 16.2 | 7 | 532 | -6 | 5 | 戸田博文 | |
8 | 5 | 6 | デアリングアイデア | 牡 | 6 | 植野貴也 | 60 | 3:25.1 | 3.1 | 107.5 | 12 | 480 | 0 | 4 | 大根田裕之 | |
9 | 3 | 3 | ブルベアボルド | 牡 | 4 | 中村将之 | 59 | 3:25.2 | 3.2 | 6.7 | 3 | 532 | -4 | 3 | 五十嵐忠男 | |
10 | 8 | 12 | ホウオウアクセル | 牡 | 4 | 北沢伸也 | 59 | 3:25.7 | 3.7 | 4.3 | 2 | 452 | 6 | 7 | 宮徹 | |
11 | 6 | 7 | クリノヒビキ | セ | 5 | 黒岩悠 | 60 | 3:26.7 | 4.7 | 22.2 | 9 | 496 | -4 | 4 | 湯窪幸雄 | |
12 | 5 | 5 | メイショウワンモア | 牝 | 6 | 森一馬 | 58 | 3:28.2 | 6.2 | 6.9 | 4 | 466 | -4 | 4 | 西園正都 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | エジステンツァ | 13.6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 先行 | |||||
2 | 6 | 2 | マイネルサージュ | 13.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ | |||||
3 | 10 | 9 | クリノライジン | 13.6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 先行 | |||||
3 | 8 | 11 | マンノグランプリ | 13.6 | 9 | 7 | 5 | 4 | 追込 | |||||
5 | 11 | 8 | スズカキッド | 13.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 逃げ | |||||
6 | 1 | 10 | ウインテンダネス | 13.8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 追込 | |||||
7 | 7 | 1 | スモークフリー | 13.8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 先行 | |||||
8 | 12 | 6 | デアリングアイデア | 13.8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 差し | |||||
9 | 3 | 3 | ブルベアボルド | 13.8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 差し | |||||
10 | 2 | 12 | ホウオウアクセル | 13.9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 追込 | |||||
11 | 9 | 7 | クリノヒビキ | 13.9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 追込 | |||||
12 | 4 | 5 | メイショウワンモア | 14 | 7 | 7 | 8 | 10 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | エジステンツァ | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | リトルアマポーラ | 9-e | 9 | バランス系 |
2 | 6 | 2 | マイネルサージュ | ハービンジャー | ダンシリ系 | デインヒル系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | サオヒメ | 3-j | 3 | 極軽系 |
3 | 10 | 9 | クリノライジン | トゥザグローリー | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | キララチュール | 16-a | 16 | 地力系 |
3 | 8 | 11 | マンノグランプリ | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 | サンデーサイレンス系 | トウカイテイオー | パーソロン系 | マイバブー系 | マンノヴィクトリア | 13-d | 13 | バランス系 |
5 | 11 | 8 | スズカキッド | アポロキングダム | レモンドロップキッド系 | キングマンボ系 | チーフベアハート | チーフズクラウン系 | ダンチヒ系 | トップルビー | 4-d | 4 | バランス系 |
6 | 1 | 10 | ウインテンダネス | カンパニー | ミラクルアドマイヤ系 | トニービン系 | マジックマイルズ | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | モエレメルシー | 2-h | 2 | 極軽系 |
7 | 7 | 1 | スモークフリー | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | スモークグラッケン | トゥーパンチ系 | ミスタープロスペクター系 | スモークンフローリック | 1-s | 1 | 地力系 |
8 | 12 | 6 | デアリングアイデア | トランセンド | ワイルドアゲイン系 | アイスカペイド系 | サニーブライアン | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | フェスティブシャン | 13-c | 13 | バランス系 |
9 | 3 | 3 | ブルベアボルド | カネヒキリ | フジキセキ系 | サンデーサイレンス系 | アワエンブレム | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | イットオールアッズアップ | 22-d | 22 | 地力系 |
10 | 2 | 12 | ホウオウアクセル | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | ヘイルトゥリーズン系 | タニノエクセレント | 3-l | 3 | 極軽系 |
11 | 9 | 7 | クリノヒビキ | バンブーエール | アフリート系 | ミスタープロスペクター系 | サクラローレル | レインボウクエスト系 | ブラッシンググルーム系 | ブリトン | 3-d | 3 | 極軽系 |
12 | 4 | 5 | メイショウワンモア | ダノンシャンティ | フジキセキ系 | サンデーサイレンス系 | ストームクリーク | ストームキャット系 | ストームバード系 | スイートストームクリーク | 1-l | 1 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 |
930 |
5 |
複勝 | |||
枠連 | 2-4 |
5780 |
23 |
馬連 | 2-4 |
5150 |
23 |
馬単 | 4→2 |
11220 |
45 |
ワイド | 2-4 2-9 2-11 4-9 |
1010 3070 1350 2320 |
24 47 30 42 |
3連複 | 2-4-9 2-4-11 |
32720 12230 |
145 85 |
3連単 | 4→2→9 4→2→11 |
159920 66510 |
753 452 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
標準 |