芝1600m(B) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:12:55
3歳 / 1勝クラス(500万下) / 馬齢 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | プライムフェイズ | 牡 | 3 | 福永祐一 | 56 | 1:34.6 | -0.2 | 3.6 | 2 | 454 | -6 | 4 | 藤原英昭 | |
2 | 8 | 8 | コスミックエナジー | 牝 | 3 | 岩田望来 | 53 | -1 | 1:34.8 | 0.2 | 2.5 | 1 | 456 | 0 | 5 | 高野友和 |
3 | 4 | 4 | アサケエース | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 53 | -3 | 1:34.8 | 0.2 | 11.5 | 6 | 428 | 0 | 2 | 大橋勇樹 |
4 | 8 | 9 | エアファンディタ | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 1:35.0 | 0.4 | 5.6 | 3 | 440 | -14 | 4 | 池添学 | |
5 | 2 | 2 | ヒルノエドワード | 牡 | 3 | 古川吉洋 | 56 | 1:35.0 | 0.4 | 6.5 | 4 | 468 | -10 | 11 | 昆貢 | |
6 | 5 | 5 | アメージングラン | 牡 | 3 | 国分恭介 | 56 | 1:35.0 | 0.4 | 82.2 | 8 | 486 | -2 | 2 | 牧田和弥 | |
7 | 1 | 1 | トリンカデイラ | 牝 | 3 | 藤岡康太 | 54 | 1:35.3 | 0.7 | 19.8 | 7 | 430 | 0 | 3 | 鮫島一歩 | |
8 | 6 | 6 | アドマイヤエリーズ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | 54 | 1:36.1 | 1.5 | 280 | 9 | 470 | 0 | 1 | 西村真幸 | |
9 | 7 | 7 | ベルティアラ | 牝 | 3 | 幸英明 | 54 | 1:36.4 | 1.8 | 8.9 | 5 | 448 | 26 | 30 | 牧田和弥 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | プライムフェイズ | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 34.5 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 先行 | ||
2 | 1 | 8 | コスミックエナジー | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 34.5 | 2 | 0.3 | 3 | 4 | 先行 | ||
3 | 6 | 4 | アサケエース | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 34.8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 逃げ | ||
4 | 3 | 9 | エアファンディタ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 34.8 | 5 | 0.2 | 3 | 2 | 先行 | ||
5 | 4 | 2 | ヒルノエドワード | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 34.4 | 1 | 0.6 | 8 | 7 | 追込 | ||
6 | 8 | 5 | アメージングラン | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 34.5 | 2 | 0.5 | 6 | 7 | 差し | ||
7 | 7 | 1 | トリンカデイラ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 35 | 7 | 0.3 | 5 | 4 | 差し | ||
8 | 9 | 6 | アドマイヤエリーズ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 35.3 | 8 | 0.8 | 9 | 9 | 追込 | ||
9 | 5 | 7 | ベルティアラ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36 | 9 | 0.4 | 6 | 4 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | プライムフェイズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ディストーテッドユーモア | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | アメリ | 1-l | 1 | 地力系 |
2 | 1 | 8 | コスミックエナジー | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ミクロコスモス | 4-g | 4 | バランス系 |
3 | 6 | 4 | アサケエース | ワールドエース | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | エスジーナミ | 12-c | 12 | 地力系 |
4 | 3 | 9 | エアファンディタ | ハットトリック | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エンパイアメーカー | アンブライドルド系 | ファピアノ系 | ノカゼ | 12-c | 12 | 地力系 |
5 | 4 | 2 | ヒルノエドワード | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | チャオプラヤ | 11-g | 11 | バランス系 |
6 | 8 | 5 | アメージングラン | ヘニーヒューズ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | マイディアソング | 3-d | 3 | 極軽系 |
7 | 7 | 1 | トリンカデイラ | ロペデヴェガ | ジャイアンツコーズウェイ系 | ストームキャット系 | インチナー | アホヌーラ系 | クラリオン系 | パランカ | 14-b | 14 | バランス系 |
8 | 9 | 6 | アドマイヤエリーズ | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | アドマイヤオウカ | 1-w | 1 | 地力系 |
9 | 5 | 7 | ベルティアラ | エピファネイア | シンボリクリスエス系 | クリスエス系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ショウサンミーベル | 5-f | 5 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 |
360 |
2 |
複勝 | |||
枠連 | 3-8 |
390 |
1 |
馬連 | 3-8 |
550 |
1 |
馬単 | 3→8 |
1150 |
3 |
ワイド | 3-4 3-8 4-8 |
470 240 490 |
8 1 9 |
3連複 | 3-4-8 |
1350 |
5 |
3連単 | 3→8→4 |
5920 |
16 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.0 | 12.1 | 12.0 | 11.3 | 11.2 | 12.1 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 瞬発戦 | やや高速 |