芝2000m(B) / 天候: 曇 / 馬場状態:良 / 発走時間:12:45
3歳 / 1勝クラス(500万下) / 馬齢 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ルリアン | 牡 | 3 | 川田将雅 | 56 | 2:01.6 | -0.3 | 1.5 | 1 | 514 | -6 | 4 | 佐々木晶三 | |
2 | 8 | 8 | オールザワールド | 牡 | 3 | 藤岡佑介 | 56 | 2:01.9 | 0.3 | 7.7 | 4 | 466 | -4 | 4 | 中竹和也 | |
3 | 1 | 1 | サトノパシュート | 牡 | 3 | 浜中俊 | 56 | 2:01.9 | 0.3 | 7.5 | 3 | 468 | 2 | 3 | 角居勝彦 | |
4 | 4 | 4 | ナリタブレード | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 56 | 2:02.1 | 0.5 | 5.5 | 2 | 500 | -2 | 5 | 中尾秀正 | |
5 | 3 | 3 | ウインベイランダー | 牡 | 3 | 幸英明 | 56 | 2:02.1 | 0.5 | 15.7 | 6 | 482 | 2 | 3 | 寺島良 | |
6 | 2 | 2 | メラーキ | 牡 | 3 | 石橋脩 | 56 | 2:02.9 | 1.3 | 14.4 | 5 | 460 | -2 | 3 | 友道康夫 | |
7 | 7 | 7 | シゲルタイヨウ | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 53 | -3 | 2:03.6 | 2 | 110.9 | 7 | 472 | 0 | 2 | 千田輝彦 |
8 | 6 | 6 | カルテベイビー | 牝 | 3 | 藤井勘一郎 | 54 | 2:04.7 | 3.1 | 166.2 | 8 | 438 | -10 | 5 | 浅見秀一 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | ルリアン | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 34.6 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
2 | 4 | 8 | オールザワールド | ややスロー | スロー | 平坦戦 | 34.2 | 1 | 1.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 追込 |
3 | 3 | 1 | サトノパシュート | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 34.7 | 3 | 0.8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 追込 |
4 | 2 | 4 | ナリタブレード | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 34.7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 差し |
5 | 6 | 3 | ウインベイランダー | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 35.7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
6 | 5 | 2 | メラーキ | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.8 | 7 | 0.7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 差し |
7 | 7 | 7 | シゲルタイヨウ | ややスロー | ややスロー | 平坦戦 | 35.4 | 5 | 1.8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 追込 |
8 | 8 | 6 | カルテベイビー | ややスロー | ミドル | 平坦戦 | 36.5 | 8 | 1.8 | 3 | 3 | 7 | 7 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | ルリアン | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | フレンチバレリーナ | 1-l | 1 | 地力系 |
2 | 4 | 8 | オールザワールド | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | ダンシリ | デインヒル系 | ダンチヒ系 | エピックラヴ | 15-a | 15 | 極軽系 |
3 | 3 | 1 | サトノパシュート | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ピュアプライズ | ストームキャット系 | ストームバード系 | キャンディネバダ | 2-n | 2 | 極軽系 |
4 | 2 | 4 | ナリタブレード | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | サンデーサイレンス系 | モアザンレディ | サザンヘイロー系 | ヘイロー系 | レディトゥプリーズ | 2-w | 2 | 極軽系 |
5 | 6 | 3 | ウインベイランダー | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | パントレセレブル | ヌレイエフ系 | ノーザンダンサー系 | シュフルール | 7-c | 7 | 地力系 |
6 | 5 | 2 | メラーキ | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | キャプテンスティーヴ | タイムフォーアチェンジ系 | ダマスカス系 | レツィーナ | 12-b | 12 | 地力系 |
7 | 7 | 7 | シゲルタイヨウ | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | マリエンバード | カーリアン系 | ニジンスキー系 | アースマリン | 1-w | 1 | 地力系 |
8 | 8 | 6 | カルテベイビー | ヨハネスブルグ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | カルテブランシェ | 9-f | 9 | バランス系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 |
150 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | |||
馬連 | 5-8 |
510 |
2 |
馬単 | 5→8 |
570 |
2 |
ワイド | 1-5 1-8 5-8 |
220 550 200 |
3 8 2 |
3連複 | 1-5-8 |
970 |
4 |
3連単 | 5→8→1 |
2160 |
6 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.4 | 12.3 | 11.9 | 11.9 | 11.5 | 11.8 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややスロー | 平坦戦 | やや高速 |