芝2400m(D) / 天候: 晴 / 馬場状態:稍 / 発走時間:14:15
4歳上 / 2勝クラス(1000万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レオビヨンド | 牡 | 4 | 幸英明 | 57 | 2:27.6 | -0.8 | 2 | 1 | 478 | 0 | 5 | 高柳大輔 | |
2 | 6 | 6 | ディバインフォース | 牡 | 4 | 藤岡康太 | 57 | 2:28.4 | 0.8 | 3.2 | 2 | 454 | 0 | 3 | 寺島良 | |
3 | 8 | 8 | ヴァイザー | 牡 | 5 | 藤岡佑介 | 57 | 2:28.5 | 0.9 | 6 | 3 | 464 | 6 | 3 | 高橋亮 | |
4 | 1 | 1 | ジョウショームード | 牡 | 4 | 国分恭介 | 57 | 2:28.6 | 1 | 30.7 | 6 | 438 | -2 | 3 | 服部利之 | |
5 | 4 | 4 | ビービーブレスユー | 牡 | 7 | 原田和真 | 57 | 2:28.7 | 1.1 | 116.6 | 8 | 516 | 2 | 3 | 加用正 | |
6 | 3 | 3 | ムーンレイカー | 牡 | 5 | 鮫島克駿 | 57 | 2:29.0 | 1.4 | 36.2 | 7 | 482 | 0 | 2 | 池添兼雄 | |
7 | 5 | 5 | ブリーズスズカ | 牡 | 7 | 加藤祥太 | 57 | 2:29.1 | 1.5 | 134.5 | 9 | 472 | -4 | 1 | 大橋勇樹 | |
8 | 7 | 7 | イベリア | 牡 | 5 | 浜中俊 | 57 | 2:29.4 | 1.8 | 7.7 | 4 | 504 | 2 | 3 | 橋田満 | |
9 | 8 | 9 | キングフォルテ | 牡 | 5 | 川須栄彦 | 57 | 2:30.4 | 2.8 | 14.6 | 5 | 532 | 2 | 4 | 加用正 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | レオビヨンド | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 35.6 | 1 | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 差し |
2 | 2 | 6 | ディバインフォース | ミドル | ややスロー | 瞬発戦 | 35.9 | 2 | 0.8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 追込 |
3 | 3 | 8 | ヴァイザー | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36.2 | 3 | 0.6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 追込 |
4 | 6 | 1 | ジョウショームード | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36.2 | 3 | 0.7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 追込 |
5 | 8 | 4 | ビービーブレスユー | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36.5 | 5 | 0.5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 差し |
6 | 7 | 3 | ムーンレイカー | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 37.3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
7 | 9 | 5 | ブリーズスズカ | ミドル | ミドル | 瞬発戦 | 36.8 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 差し |
8 | 4 | 7 | イベリア | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 37.6 | 8 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 先行 |
9 | 5 | 9 | キングフォルテ | ミドル | ややハイ | 瞬発戦 | 38.4 | 9 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | レオビヨンド | ダンカーク | アンブライドルズソング系 | アンブライドルド系 | オレハマッテルゼ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ワタシマッテルワ | 16-g | 16 | 地力系 |
2 | 2 | 6 | ディバインフォース | ワークフォース | キングズベスト | キングマンボ系 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ツクバビューティ | 8-h | 8 | 極軽系 |
3 | 3 | 8 | ヴァイザー | ノヴェリスト | モンズーン系 | タメルラン系 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ヴァイスハイト | B3 | B3 | 地力系 |
4 | 6 | 1 | ジョウショームード | ローズキングダム | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | リンカーン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ジョウショーコトミ | 11-c | 11 | バランス系 |
5 | 8 | 4 | ビービーブレスユー | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | トニービン | ゼダーン系 | グレイソヴリン系 | プレインエンジェル | 3-d | 3 | 極軽系 |
6 | 7 | 3 | ムーンレイカー | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | シルバーチャーム | バックパサー系 | トムフール系 | シルバービート | 9-c | 9 | バランス系 |
7 | 9 | 5 | ブリーズスズカ | ヨハネスブルグ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | コマンダーインチーフ | ダンシングブレーヴ系 | リファール系 | ビューティコマンダ | 7-c | 7 | 地力系 |
8 | 4 | 7 | イベリア | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | フサイチペガサス | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | アドマイヤアモーレ | 13-c | 13 | バランス系 |
9 | 5 | 9 | キングフォルテ | サムライハート | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アルカセット | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | アンダルシア | 9-c | 9 | バランス系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 |
200 |
1 |
複勝 | |||
枠連 | 2-6 |
340 |
1 |
馬連 | 2-6 |
340 |
1 |
馬単 | 2→6 |
500 |
1 |
ワイド | 2-6 2-8 6-8 |
160 190 280 |
1 2 4 |
3連複 | 2-6-8 |
450 |
1 |
3連単 | 2→6→8 |
1250 |
1 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.4 | 12.8 | 12.4 | 12.3 | 11.6 | 12.0 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 瞬発戦 | 標準 |