芝1800m(B) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:13:15
4歳上 / 1勝クラス(500万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | カサーレ | 牝 | 5 | 団野大成 | 53 | -2 | 1:49.6 | 0 | 14.5 | 6 | 444 | 4 | 3 | 吉岡辰弥 |
2 | 6 | 7 | ナンヨーマーズ | 牡 | 6 | 丸田恭介 | 57 | 1:49.6 | 0 | 7.5 | 4 | 456 | -4 | 2 | 杉浦宏昭 | |
3 | 4 | 4 | レローヴ | 牝 | 6 | 藤田菜七子 | 53 | -2 | 1:49.8 | 0.2 | 13.4 | 5 | 512 | -4 | 3 | 黒岩陽一 |
4 | 7 | 9 | タックボーイ | 牡 | 6 | 原田和真 | 57 | 1:49.8 | 0.2 | 64.9 | 11 | 464 | 4 | 1 | 小桧山悟 | |
5 | 6 | 8 | マジストラル | 牡 | 4 | 西村淳也 | 56 | -1 | 1:49.9 | 0.3 | 3.7 | 1 | 492 | 2 | 2 | 高野友和 |
6 | 8 | 11 | ウインレフィナード | 牡 | 4 | 丹内祐次 | 57 | 1:50.1 | 0.5 | 4.2 | 3 | 450 | -4 | 3 | 畠山吉宏 | |
7 | 5 | 5 | タイセイトレンディ | セ | 5 | 亀田温心 | 54 | -3 | 1:50.1 | 0.5 | 20.9 | 9 | 452 | 2 | 10 | 森田直行 |
8 | 8 | 12 | ブライティアセルバ | 牝 | 4 | 原優介 | 52 | -3 | 1:50.2 | 0.6 | 3.8 | 2 | 420 | 0 | 12 | 武井亮 |
9 | 3 | 3 | ミッキーフォンテン | 牝 | 4 | 菊沢一樹 | 54 | -1 | 1:50.6 | 1 | 31 | 10 | 410 | -12 | 19 | 菊沢隆徳 |
10 | 1 | 1 | サンマルフラッシュ | 牡 | 4 | 斎藤新 | 56 | -1 | 1:51.6 | 2 | 16.2 | 7 | 466 | 0 | 2 | 佐藤吉勝 |
11 | 5 | 6 | フレンドカグラ | 牝 | 6 | 山田敬士 | 52 | -3 | 1:51.8 | 2.2 | 148.1 | 12 | 480 | 4 | 6 | 南田美知雄 |
12 | 2 | 2 | タマモケトル | 牝 | 4 | 菅原明良 | 53 | -2 | 1:52.0 | 2.4 | 19.3 | 8 | 442 | 5 | 25 | 石栗龍彦 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | カサーレ | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 34.7 | 4 | 0.2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 先行 |
2 | 4 | 7 | ナンヨーマーズ | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.6 | 3 | 0.3 | 11 | 10 | 4 | 3 | 捲り |
3 | 5 | 4 | レローヴ | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.4 | 1 | 0.7 | 10 | 10 | 8 | 8 | 追込 |
4 | 11 | 9 | タックボーイ | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.5 | 2 | 0.6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 追込 |
5 | 1 | 8 | マジストラル | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 34.8 | 5 | 0.4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 差し |
6 | 3 | 11 | ウインレフィナード | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
7 | 9 | 5 | タイセイトレンディ | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.3 | 8 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 逃げ |
8 | 2 | 12 | ブライティアセルバ | ややスロー | ややスロー | 瞬発戦 | 35.2 | 7 | 0.3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 差し |
9 | 10 | 3 | ミッキーフォンテン | ややスロー | スロー | 瞬発戦 | 34.9 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10 | 追込 |
10 | 7 | 1 | サンマルフラッシュ | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.6 | 11 | 0.3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 先行 |
11 | 12 | 6 | フレンドカグラ | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.3 | 10 | 0.8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 差し |
12 | 8 | 2 | タマモケトル | ややスロー | ミドル | 瞬発戦 | 36.7 | 12 | 0.6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 差し |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | カサーレ | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | ミルフィアタッチ | 9-f | 9 | バランス系 |
2 | 4 | 7 | ナンヨーマーズ | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | アクティビスト | 22-d | 22 | 地力系 |
3 | 5 | 4 | レローヴ | ヴィクトワールピサ | ネオユニヴァース系 | サンデーサイレンス系 | ファルブラヴ | フェアリーキング系 | ノーザンダンサー系 | アイアムラヴィング | 8-i | 8 | 極軽系 |
4 | 11 | 9 | タックボーイ | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ダイナガリバー | ノーザンテースト系 | ノーザンダンサー系 | ゴールドリーフ | 4-r | 4 | バランス系 |
5 | 1 | 8 | マジストラル | ハービンジャー | ダンシリ系 | デインヒル系 | フレンチデピュティ | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | アンブロワーズ | 1-l | 1 | 地力系 |
6 | 3 | 11 | ウインレフィナード | ベーカバド | ケープクロス系 | グリーンデザート系 | ボストンハーバー | カポーティ系 | シアトルスルー系 | タツグレース | 9-f | 9 | バランス系 |
7 | 9 | 5 | タイセイトレンディ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ストームキャット | ストームバード系 | ノーザンダンサー系 | ルナフェリーナ | 22-d | 22 | 地力系 |
8 | 2 | 12 | ブライティアセルバ | トーセンジョーダン | ジャングルポケット系 | トニービン系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ノードブライティア | 8-g | 8 | 極軽系 |
9 | 10 | 3 | ミッキーフォンテン | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ケープクロス | グリーンデザート系 | ダンチヒ系 | ブロームフォンテン | 21-a | 21 | バランス系 |
10 | 7 | 1 | サンマルフラッシュ | エイシンフラッシュ | キングズベスト | キングマンボ系 | ゼンノロブロイ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | サンマルリジイ | 13-b | 13 | バランス系 |
11 | 12 | 6 | フレンドカグラ | タイキシャトル | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | エルコンドルパサー | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | アドマイヤディア | 10-e | 10 | 極軽系 |
12 | 8 | 2 | タマモケトル | ケープブランコ | ガリレオ系 | サドラーズウェルズ系 | フジキセキ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | チャームポット | 1-t | 1 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 |
1450 |
6 |
複勝 | |||
枠連 | 6-7 |
1560 |
7 |
馬連 | 7-10 |
5310 |
20 |
馬単 | 10→7 |
11310 |
44 |
ワイド | 4-7 4-10 7-10 |
1270 2560 1690 |
15 31 24 |
3連複 | 4-7-10 |
18120 |
57 |
3連単 | 10→7→4 |
148940 |
419 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.4 | 13.0 | 12.3 | 11.8 | 11.4 | 11.7 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややスロー | 瞬発戦 | やや高速 |