ダ2100m / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:11:10
3歳 / 未勝利 / 馬齢 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | セイカアーナンダイ | 牡 | 3 | 石川裕紀人 | 56 | 2:14.6 | -0.1 | 124 | 11 | 464 | 0 | 2 | 相沢郁 | |
2 | 4 | 4 | グーガルドリームズ | 牡 | 3 | 北村宏司 | 56 | 2:14.7 | 0.1 | 5.5 | 3 | 490 | -2 | 3 | 伊藤伸一 | |
3 | 6 | 8 | セイウンクルーズ | 牡 | 3 | 武藤雅 | 56 | 2:14.9 | 0.3 | 1.7 | 1 | 522 | 0 | 3 | 武藤善則 | |
4 | 7 | 9 | キンバリープロセス | 牡 | 3 | 津村明秀 | 56 | 2:14.9 | 0.3 | 30.8 | 7 | 502 | -2 | 2 | 手塚貴久 | |
5 | 5 | 6 | ビレッジイーグル | 牡 | 3 | 江田照男 | 56 | 2:15.0 | 0.4 | 51.4 | 8 | 492 | 0 | 3 | 竹内正洋 | |
6 | 2 | 2 | セイウンカゲロウ | 牡 | 3 | 三浦皇成 | 56 | 2:15.4 | 0.8 | 13.6 | 4 | 496 | 2 | 9 | 奥平雅士 | |
7 | 3 | 3 | アドマイヤグルス | 牡 | 3 | 田辺裕信 | 56 | 2:15.5 | 0.9 | 57.3 | 9 | 502 | -4 | 2 | 上原博之 | |
8 | 7 | 10 | サクラヴァルール | 牡 | 3 | D.レーン | 56 | 2:15.5 | 0.9 | 4.3 | 2 | 468 | -10 | 8 | 尾関知人 | |
9 | 5 | 5 | ディーエスハリアー | 牡 | 3 | 横山和生 | 56 | 2:15.7 | 1.1 | 18 | 5 | 456 | -4 | 3 | 藤原辰雄 | |
10 | 1 | 1 | アイシーブルー | 牡 | 3 | 大野拓弥 | 56 | 2:16.1 | 1.5 | 97.6 | 10 | 442 | 0 | 3 | 田村康仁 | |
11 | 6 | 7 | リブエターナル | 牝 | 3 | 木幡育也 | 52 | -2 | 2:16.4 | 1.8 | 261.3 | 12 | 456 | 4 | 3 | 田村康仁 |
12 | 8 | 11 | シラカバ | 牝 | 3 | L.ヒューイットソン | 54 | 2:34.5 | 19.9 | 18.8 | 6 | 452 | -2 | 2 | 戸田博文 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 12 | セイカアーナンダイ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.7 | 2 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 先行 |
2 | 3 | 4 | グーガルドリームズ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.7 | 2 | 0.2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 先行 |
3 | 1 | 8 | セイウンクルーズ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 38.3 | 1 | 0.8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 差し |
4 | 7 | 9 | キンバリープロセス | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.9 | 5 | 0.2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 先行 |
5 | 8 | 6 | ビレッジイーグル | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 39.2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
6 | 4 | 2 | セイウンカゲロウ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 39 | 7 | 0.6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 差し |
7 | 9 | 3 | アドマイヤグルス | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.7 | 2 | 1 | 12 | 12 | 11 | 10 | 追込 |
8 | 2 | 10 | サクラヴァルール | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 39.2 | 9 | 0.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 先行 |
9 | 5 | 5 | ディーエスハリアー | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.9 | 5 | 1 | 10 | 11 | 9 | 10 | 追込 |
10 | 10 | 1 | アイシーブルー | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 39 | 7 | 1.3 | 10 | 9 | 11 | 12 | 追込 |
11 | 12 | 7 | リブエターナル | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 39.7 | 11 | 0.9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 差し |
12 | 6 | 11 | シラカバ | ややハイ | 平坦戦 | 58.4 | 12 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 逃げ |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 12 | セイカアーナンダイ | タイムパラドックス | ブライアンズタイム系 | ロベルト系 | サドラーズウェルズ | ノーザンダンサー系 | ニアークティック系 | セイカカロブ | 3-e | 3 | 極軽系 |
2 | 3 | 4 | グーガルドリームズ | トーナリスト | プルピット系 | エーピーインディ系 | スパイツタウン | ゴーンウエスト系 | ミスタープロスペクター系 | マルターズグーゴル | 8-h | 8 | 極軽系 |
3 | 1 | 8 | セイウンクルーズ | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | オペラハウス | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | ニシノアカツキ | 16-a | 16 | 地力系 |
4 | 7 | 9 | キンバリープロセス | デクラレイションオブウォー | ウォーフロント系 | ダンチヒ系 | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | ストームバード系 | ディアマンテ | 16-g | 16 | 地力系 |
5 | 8 | 6 | ビレッジイーグル | ベーカバド | ケープクロス系 | グリーンデザート系 | ニューイングランド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | トキノナスティア | 4-d | 4 | バランス系 |
6 | 4 | 2 | セイウンカゲロウ | ノーブルミッション | ガリレオ系 | サドラーズウェルズ系 | マキャヴェリアン | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | メイアレス | 9-h | 9 | バランス系 |
7 | 9 | 3 | アドマイヤグルス | リアルインパクト | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | エリシオ | フェアリーキング系 | ノーザンダンサー系 | シャドウキャスター | 23-b | 23 | 極軽系 |
8 | 2 | 10 | サクラヴァルール | ジャングルポケット | トニービン系 | カンパラ系 | サクラプレジデント | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | サクラプレジール | 13-c | 13 | バランス系 |
9 | 5 | 5 | ディーエスハリアー | ルーラーシップ | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | ショコラディスコ | 3-l | 3 | 極軽系 |
10 | 10 | 1 | アイシーブルー | キングズベスト | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | トーセンダンス | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ディアアレトゥーサ | 3-h | 3 | 極軽系 |
11 | 12 | 7 | リブエターナル | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | トニービン | ゼダーン系 | グレイソヴリン系 | ジョリブロンド | 37 | 37 | 極軽系 |
12 | 6 | 11 | シラカバ | ノヴェリスト | モンズーン系 | タメルラン系 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エカルラート | 4-d | 4 | バランス系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 |
12400 |
11 |
複勝 | |||
枠連 | 4-8 |
3040 |
11 |
馬連 | 4-12 |
28680 |
35 |
馬単 | 12→4 |
81360 |
79 |
ワイド | 4-8 4-12 8-12 |
200 6180 3580 |
1 38 30 |
3連複 | 4-8-12 |
9950 |
28 |
3連単 | 12→4→8 |
198570 |
331 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.7 | 12.4 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 13.5 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややハイ | 平坦戦 | やや高速 |