ダ2000m / 天候: 晴 / 馬場状態:重 / 発走時間:13:25
3歳上 / 1勝クラス(500万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | アジャストザルート | 牡 | 3 | 西村淳也 | 54 | 2:04.4 | -0.7 | 41.5 | 9 | 486 | 0 | 3 | 池添学 | |
2 | 8 | 13 | ニホンピロストーム | 牡 | 3 | 岩田望来 | 53 | -1 | 2:05.1 | 0.7 | 5.6 | 3 | 522 | -2 | 3 | 安達昭夫 |
3 | 7 | 12 | ドスハーツ | 牡 | 3 | 森一馬 | 54 | 2:05.1 | 0.7 | 8 | 5 | 472 | 2 | 2 | 松永昌博 | |
4 | 5 | 8 | スズカデレヤ | 牡 | 3 | 秋山真一郎 | 54 | 2:05.3 | 0.9 | 3.1 | 1 | 510 | 0 | 2 | 大橋勇樹 | |
5 | 3 | 3 | ロッキーサンダー | 牡 | 3 | 幸英明 | 54 | 2:05.6 | 1.2 | 4 | 2 | 468 | 0 | 3 | 石橋守 | |
6 | 2 | 2 | マジックスピーチ | 牡 | 3 | 泉谷楓真 | 51 | -3 | 2:05.7 | 1.3 | 32.3 | 8 | 458 | 2 | 5 | 飯田祐史 |
7 | 6 | 10 | エイシンガネーシャ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 54 | 2:05.7 | 1.3 | 7.8 | 4 | 482 | -4 | 8 | 杉山晴紀 | |
8 | 7 | 11 | トモジャチャーリー | 牡 | 4 | 国分優作 | 57 | 2:06.3 | 1.9 | 63.7 | 11 | 510 | 12 | 59 | 大根田裕之 | |
9 | 8 | 14 | グレートベースン | 牡 | 4 | 松山弘平 | 57 | 2:06.6 | 2.2 | 12.7 | 6 | 526 | 20 | 11 | 橋口慎介 | |
10 | 4 | 6 | サンライズプラウ | 牡 | 3 | 石橋脩 | 54 | 2:07.6 | 3.2 | 16 | 7 | 462 | 8 | 14 | 浜田多実雄 | |
11 | 6 | 9 | サーチュイン | 牝 | 4 | 田中健 | 55 | 2:07.9 | 3.5 | 114.4 | 13 | 468 | 2 | 17 | 荒川義之 | |
12 | 5 | 7 | ウェイトゥザトップ | 牡 | 3 | 北村友一 | 54 | 2:08.5 | 4.1 | 55.4 | 10 | 488 | 6 | 12 | 石坂正 | |
13 | 1 | 1 | ワンダークンナパー | 牡 | 3 | 長岡禎仁 | 54 | 2:09.1 | 4.7 | 101.9 | 12 | 494 | -10 | 16 | 杉山晴紀 | |
14 | 4 | 5 | ウインストロベリー | 牝 | 5 | 藤井勘一郎 | 55 | 2:09.7 | 5.3 | 255 | 14 | 442 | 2 | 1 | 服部利之 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | アジャストザルート | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
2 | 3 | 13 | ニホンピロストーム | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 37.2 | 3 | 0.8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 差し |
3 | 5 | 12 | ドスハーツ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 36.8 | 1 | 1.2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 追込 |
4 | 1 | 8 | スズカデレヤ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.6 | 6 | 0.6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 差し |
5 | 2 | 3 | ロッキーサンダー | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 37.1 | 2 | 1.4 | 13 | 13 | 13 | 11 | 追込 |
6 | 8 | 2 | マジックスピーチ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 37.2 | 3 | 1.4 | 11 | 11 | 11 | 12 | 追込 |
7 | 4 | 10 | エイシンガネーシャ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.3 | 7 | 0.3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 先行 |
8 | 11 | 11 | トモジャチャーリー | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 39 | 8 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 先行 |
9 | 6 | 14 | グレートベースン | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 39.2 | 9 | 0.3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 先行 |
10 | 7 | 6 | サンライズプラウ | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 40.3 | 12 | 0.2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 追込 |
11 | 13 | 9 | サーチュイン | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 39.9 | 10 | 0.9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 差し |
12 | 10 | 7 | ウェイトゥザトップ | ややハイ | 超ハイ | 平坦戦 | 40.9 | 13 | 0.5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 逃げ |
13 | 12 | 1 | ワンダークンナパー | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 40.9 | 13 | 1.1 | 6 | 6 | 10 | 13 | 差し |
14 | 14 | 5 | ウインストロベリー | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 40 | 11 | 2.6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 追込 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | アジャストザルート | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | ドバイデスティネイション | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | エヴァディングタンペット | 2-o | 2 | 極軽系 |
2 | 3 | 13 | ニホンピロストーム | エスケンデレヤ | ジャイアンツコーズウェイ系 | ストームキャット系 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ニホンピロシェリー | 3-l | 3 | 極軽系 |
3 | 5 | 12 | ドスハーツ | ウインバリアシオン | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | スキャターザゴールド | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | バーニングラブ | 16-a | 16 | 地力系 |
4 | 1 | 8 | スズカデレヤ | エスケンデレヤ | ジャイアンツコーズウェイ系 | ストームキャット系 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | マチルド | 23-b | 23 | 極軽系 |
5 | 2 | 3 | ロッキーサンダー | ダンカーク | アンブライドルズソング系 | アンブライドルド系 | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | スウィングダンス | 16-g | 16 | 地力系 |
6 | 8 | 2 | マジックスピーチ | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | インザウィングス | サドラーズウェルズ系 | ノーザンダンサー系 | レイジーリヴァー | 14-c | 14 | バランス系 |
7 | 4 | 10 | エイシンガネーシャ | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | キングマンボ | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | チューブラーベルズ | 22-b | 22 | 地力系 |
8 | 11 | 11 | トモジャチャーリー | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | ストームキャット | ストームバード系 | ノーザンダンサー系 | ボールルーム | 9-e | 9 | バランス系 |
9 | 6 | 14 | グレートベースン | ハービンジャー | ダンシリ系 | デインヒル系 | ダンスインザダーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ツルマルオジョウ | 6-a | 6 | 極軽系 |
10 | 7 | 6 | サンライズプラウ | ヨハネスブルグ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | レインボーローズ | 11-g | 11 | バランス系 |
11 | 13 | 9 | サーチュイン | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | トウカイテイオー | パーソロン系 | マイバブー系 | トウカイライフ | 5 | 5 | 地力系 |
12 | 10 | 7 | ウェイトゥザトップ | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | サンダーガルチ | ガルチ系 | ミスタープロスペクター系 | トップライナー | 4 | 4 | バランス系 |
13 | 12 | 1 | ワンダークンナパー | ワンダーアキュート | サマースコール系 | ストームバード系 | デヒア | デピュティミニスター系 | ヴァイスリージェント系 | ワンダープリマ | 10-a | 10 | 極軽系 |
14 | 14 | 5 | ウインストロベリー | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | フラウラ | 1-l | 1 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 |
4150 |
9 |
複勝 | |||
枠連 | 3-8 |
660 |
3 |
馬連 | 4-13 |
16820 |
36 |
馬単 | 4→13 |
34880 |
75 |
ワイド | 4-12 4-13 12-13 |
5280 5230 650 |
40 39 7 |
3連複 | 4-12-13 |
27170 |
73 |
3連単 | 4→13→12 |
255060 |
555 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.4 | 12.6 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 13.1 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややハイ | 平坦戦 | 高速 |