ダ1800m / 天候: 曇 / 馬場状態:不 / 発走時間:16:15
3歳上 / 1勝クラス(500万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | メイショウカズサ | 牡 | 3 | 松山弘平 | 54 | 1:49.4 | 0 | 4.1 | 3 | 478 | 4 | 3 | 安達昭夫 | |
2 | 6 | 8 | ハギノアレグリアス | 牡 | 3 | 川田将雅 | 54 | 1:49.4 | 0 | 3.3 | 1 | 474 | -2 | 7 | 松田国英 | |
3 | 8 | 12 | タガノウィリアム | 牡 | 3 | 小牧太 | 54 | 1:49.4 | 0 | 6.4 | 4 | 490 | 0 | 4 | 中尾秀正 | |
4 | 3 | 3 | ダンツエリーゼ | 牝 | 3 | 松若風馬 | 52 | 1:49.9 | 0.5 | 6.8 | 5 | 530 | 10 | 8 | 本田優 | |
5 | 8 | 11 | ザプラウドワンズ | セ | 4 | 太宰啓介 | 57 | 1:50.8 | 1.4 | 132 | 11 | 500 | -2 | 3 | 奥村豊 | |
6 | 7 | 10 | マイサンシャイン | 牡 | 4 | 福永祐一 | 57 | 1:50.9 | 1.5 | 4.1 | 2 | 474 | -2 | 3 | 五十嵐忠男 | |
7 | 6 | 7 | メイショウオオタカ | 牡 | 4 | 和田翼 | 57 | 1:50.9 | 1.5 | 45.4 | 9 | 492 | 0 | 3 | 藤沢則雄 | |
8 | 4 | 4 | ゼットセントラル | セ | 4 | 藤懸貴志 | 57 | 1:51.4 | 2 | 222.9 | 12 | 482 | -6 | 2 | 平田修 | |
9 | 1 | 1 | エイカイキング | 牡 | 5 | 幸英明 | 57 | 1:51.8 | 2.4 | 31.1 | 7 | 484 | 0 | 17 | 坂口智康 | |
10 | 5 | 6 | サンライズラポール | 牡 | 3 | 和田竜二 | 54 | 1:52.0 | 2.6 | 13.7 | 6 | 502 | -4 | 3 | 平田修 | |
11 | 5 | 5 | キングサムソン | 牡 | 8 | 酒井学 | 57 | 1:52.2 | 2.8 | 45.3 | 8 | 494 | 6 | 15 | 大橋勇樹 | |
12 | 7 | 9 | テイエムイブシギン | 牡 | 4 | 富田暁 | 56 | -1 | 1:55.7 | 6.3 | 97 | 10 | 530 | 0 | 1 | 武英智 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | メイショウカズサ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 36.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 逃げ |
2 | 1 | 8 | ハギノアレグリアス | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 35.4 | 1 | 1.2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 差し |
3 | 4 | 12 | タガノウィリアム | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 36.5 | 2 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 逃げ |
4 | 5 | 3 | ダンツエリーゼ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 36.7 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 先行 |
5 | 11 | 11 | ザプラウドワンズ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 36.7 | 4 | 1.3 | 9 | 9 | 8 | 7 | 追込 |
6 | 2 | 10 | マイサンシャイン | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.5 | 9 | 0.6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 先行 |
7 | 9 | 7 | メイショウオオタカ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.4 | 8 | 0.7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 差し |
8 | 12 | 4 | ゼットセントラル | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.1 | 6 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 追込 |
9 | 7 | 1 | エイカイキング | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 37.2 | 7 | 1.8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 追込 |
10 | 6 | 6 | サンライズラポール | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 38.9 | 11 | 0.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 先行 |
11 | 8 | 5 | キングサムソン | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.8 | 10 | 1.6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 追込 |
12 | 10 | 9 | テイエムイブシギン | ややハイ | 超ハイ | 平坦戦 | 41.5 | 12 | 1.4 | 3 | 3 | 5 | 12 | 先行 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | メイショウカズサ | カジノドライヴ | マインシャフト系 | エーピーインディ系 | コロナドズクエスト | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | プレシャスエルフ | 5-g | 5 | 地力系 |
2 | 1 | 8 | ハギノアレグリアス | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | ジェネラス | カーリアン系 | ニジンスキー系 | タニノカリス | 9-c | 9 | バランス系 |
3 | 4 | 12 | タガノウィリアム | パイロ | プルピット系 | エーピーインディ系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | タガノジョイナー | 3 | 3 | 極軽系 |
4 | 5 | 3 | ダンツエリーゼ | キズナ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | アグネスデジタル | クラフティプロスペクター系 | ミスタープロスペクター系 | ワスレナグサ | 16-g | 16 | 地力系 |
5 | 11 | 11 | ザプラウドワンズ | ストロングリターン | シンボリクリスエス系 | クリスエス系 | オジジアン | ダマスカス系 | テディ系 | ドリームダンシーズ | 8-c | 8 | 極軽系 |
6 | 2 | 10 | マイサンシャイン | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ブライアンズタイム | ロベルト系 | ヘイルトゥリーズン系 | フラッテローザ | 4-n | 4 | バランス系 |
7 | 9 | 7 | メイショウオオタカ | メイショウサムソン | オペラハウス系 | サドラーズウェルズ系 | リアルシャダイ | ロベルト系 | ヘイルトゥリーズン系 | エポレット | A13 | A13 | 極軽系 |
8 | 12 | 4 | ゼットセントラル | ヘニーヒューズ | ヘネシー系 | ストームキャット系 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | コウエイオトメ | 4-r | 4 | バランス系 |
9 | 7 | 1 | エイカイキング | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | アグネスタキオン | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | エミーズスマイル | 5-g | 5 | 地力系 |
10 | 6 | 6 | サンライズラポール | コンスティチューション | プルピット系 | エーピーインディ系 | カーリン | スマートストライク系 | ミスタープロスペクター系 | カラズマッチポイント | 23 | 23 | 極軽系 |
11 | 8 | 5 | キングサムソン | メイショウサムソン | オペラハウス系 | サドラーズウェルズ系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | ダイイチサザン | 9-f | 9 | バランス系 |
12 | 10 | 9 | テイエムイブシギン | エスポワールシチー | ゴールドアリュール系 | サンデーサイレンス系 | パントレセレブル | ヌレイエフ系 | ノーザンダンサー系 | マヤノソーナ | 6-b | 6 | 極軽系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 |
410 |
3 |
複勝 | |||
枠連 | 2-6 |
800 |
2 |
馬連 | 2-8 |
820 |
3 |
馬単 | 2→8 |
1860 |
5 |
ワイド | 2-8 2-12 8-12 |
380 420 390 |
3 6 4 |
3連複 | 2-8-12 |
1350 |
3 |
3連単 | 2→8→12 |
8770 |
21 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.1 | 11.9 | 12.5 | 12.2 | 12.0 | 12.4 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややハイ | 平坦戦 | 高速 |