芝1600m(A) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:15:45
3歳上 / GIII / 別定 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | サトノアーサー | 牡 | 6 | 戸崎圭太 | 56 | 1:33.1 | -0.2 | 7.5 | 4 | 484 | 2 | 9 | 池江泰寿 | |
2 | 8 | 18 | トロワゼトワル | 牝 | 5 | 三浦皇成 | 54 | 1:33.3 | 0.2 | 17 | 8 | 464 | -8 | 4 | 安田隆行 | |
3 | 2 | 3 | アンドラステ | 牝 | 4 | 岩田望来 | 54 | 1:33.5 | 0.4 | 4.1 | 1 | 468 | 2 | 9 | 中内田充正 | |
4 | 4 | 8 | ミッキーブリランテ | 牡 | 4 | 岩田康誠 | 56 | 1:33.5 | 0.4 | 19.8 | 9 | 482 | 8 | 4 | 矢作芳人 | |
5 | 5 | 10 | ミラアイトーン | 牡 | 6 | 横山和生 | 56 | 1:33.5 | 0.4 | 27.8 | 10 | 558 | 2 | 6 | 菊沢隆徳 | |
6 | 6 | 12 | エントシャイデン | 牡 | 5 | 川須栄彦 | 56 | 1:33.6 | 0.5 | 10.4 | 6 | 480 | -2 | 4 | 矢作芳人 | |
7 | 8 | 16 | グルーヴィット | 牡 | 4 | M.デムーロ | 56 | 1:33.6 | 0.5 | 5.5 | 3 | 498 | 10 | 13 | 松永幹夫 | |
8 | 2 | 4 | メイショウグロッケ | 牝 | 6 | 柴田善臣 | 54 | 1:33.8 | 0.7 | 40 | 11 | 462 | 0 | 22 | 荒川義之 | |
9 | 3 | 6 | アストラエンブレム | セ | 7 | 北村宏司 | 56 | 1:33.9 | 0.8 | 16.5 | 7 | 480 | 8 | 14 | 小島茂之 | |
10 | 7 | 14 | プロディガルサン | 牡 | 7 | 丸山元気 | 56 | 1:34.0 | 0.9 | 55.5 | 13 | 510 | -2 | 2 | 国枝栄 | |
11 | 4 | 7 | ジャンダルム | 牡 | 5 | 藤井勘一郎 | 57 | 1:34.2 | 1.1 | 66.4 | 14 | 498 | -10 | 19 | 池江泰寿 | |
12 | 3 | 5 | メイケイダイハード | 牡 | 5 | 石橋脩 | 56 | 1:34.3 | 1.2 | 48.5 | 12 | 532 | -6 | 4 | 中竹和也 | |
13 | 7 | 15 | ペプチドバンブー | 牡 | 5 | 津村明秀 | 56 | 1:34.5 | 1.4 | 157 | 17 | 508 | 2 | 4 | 武英智 | |
14 | 5 | 9 | ハーレムライン | 牝 | 5 | 木幡巧也 | 54 | 1:34.6 | 1.5 | 128.4 | 16 | 480 | 6 | 14 | 田中清隆 | |
15 | 1 | 1 | プリモシーン | 牝 | 5 | 福永祐一 | 56 | 1:34.6 | 1.5 | 5.5 | 2 | 506 | 10 | 13 | 木村哲也 | |
16 | 7 | 13 | ドーヴァー | 牡 | 7 | 田辺裕信 | 57 | 1:34.8 | 1.7 | 98.5 | 15 | 506 | 4 | 13 | 伊藤圭三 | |
17 | 1 | 2 | ブラックムーン | 牡 | 8 | 内田博幸 | 57 | 1:35.1 | 2 | 169.2 | 18 | 510 | 10 | 4 | 西浦勝一 | |
18 | 6 | 11 | クリノガウディー | 牡 | 4 | 横山典弘 | 56 | 1:36.7 | 3.6 | 9.3 | 5 | 492 | 0 | 6 | 藤沢則雄 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | サトノアーサー | ややハイ | ややスロー | 平坦戦 | 33.7 | 1 | 1.6 | 17 | 17 | 追込 | ||
2 | 8 | 18 | トロワゼトワル | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 逃げ | ||
3 | 1 | 3 | アンドラステ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 34.7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 差し | ||
4 | 9 | 8 | ミッキーブリランテ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 34.2 | 2 | 1.5 | 14 | 14 | 追込 | ||
5 | 10 | 10 | ミラアイトーン | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.2 | 8 | 0.5 | 2 | 2 | 逃げ | ||
6 | 6 | 12 | エントシャイデン | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 34.4 | 3 | 1.4 | 14 | 14 | 追込 | ||
7 | 3 | 16 | グルーヴィット | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.1 | 6 | 0.7 | 4 | 4 | 先行 | ||
8 | 11 | 4 | メイショウグロッケ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.3 | 10 | 0.7 | 4 | 4 | 先行 | ||
9 | 7 | 6 | アストラエンブレム | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35 | 5 | 1.1 | 8 | 10 | 差し | ||
10 | 13 | 14 | プロディガルサン | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.5 | 11 | 0.7 | 7 | 6 | 差し | ||
11 | 14 | 7 | ジャンダルム | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.1 | 6 | 1.3 | 11 | 13 | 差し | ||
12 | 12 | 5 | メイケイダイハード | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.7 | 14 | 0.8 | 4 | 6 | 先行 | ||
13 | 17 | 15 | ペプチドバンブー | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 35.2 | 8 | 1.5 | 16 | 16 | 追込 | ||
14 | 16 | 9 | ハーレムライン | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.7 | 14 | 1.1 | 8 | 8 | 差し | ||
15 | 2 | 1 | プリモシーン | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.5 | 11 | 1.3 | 11 | 11 | 差し | ||
16 | 15 | 13 | ドーヴァー | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.8 | 17 | 1.2 | 11 | 11 | 差し | ||
17 | 18 | 2 | ブラックムーン | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 35.7 | 14 | 1.6 | 18 | 17 | 追込 | ||
18 | 5 | 11 | クリノガウディー | ややハイ | 超ハイ | 平坦戦 | 38.3 | 18 | 0.6 | 2 | 3 | 逃げ |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17 | サトノアーサー | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | リダウツチョイス | デインヒル系 | ダンチヒ系 | キングスローズ | 4-m | 4 | バランス系 |
2 | 8 | 18 | トロワゼトワル | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | ハーツクライ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | セコンドピアット | 8-c | 8 | 極軽系 |
3 | 1 | 3 | アンドラステ | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | ダイナフォーマー | ロベルト系 | ヘイルトゥリーズン系 | ヴァリディオル | 6-e | 6 | 極軽系 |
4 | 9 | 8 | ミッキーブリランテ | ディープブリランテ | ディープインパクト系 | サンデーサイレンス系 | ダンシリ | デインヒル系 | ダンチヒ系 | エピックラヴ | 15-a | 15 | 極軽系 |
5 | 10 | 10 | ミラアイトーン | ロンロ | オクタゴナル系 | ザビール系 | ティズナウ | リローンチ系 | インリアリティ系 | タイタンクイーン | 8-h | 8 | 極軽系 |
6 | 6 | 12 | エントシャイデン | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー系 | プリンスリーギフト系 | ルシュクル | 4-m | 4 | バランス系 |
7 | 3 | 16 | グルーヴィット | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | スペシャルグルーヴ | 8-f | 8 | 極軽系 |
8 | 11 | 4 | メイショウグロッケ | メイショウサムソン | オペラハウス系 | サドラーズウェルズ系 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | メイショウグラナダ | 13-a | 13 | バランス系 |
9 | 7 | 6 | アストラエンブレム | ダイワメジャー | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ウォーエンブレム | アワエンブレム系 | ミスタープロスペクター系 | ブラックエンブレム | 3-c | 3 | 極軽系 |
10 | 13 | 14 | プロディガルサン | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ストームキャット | ストームバード系 | ノーザンダンサー系 | ラヴズオンリーミー | 20 | 20 | 極軽系 |
11 | 14 | 7 | ジャンダルム | キトゥンズジョイ | エルプラド系 | サドラーズウェルズ系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | ビリーヴ | 9-e | 9 | バランス系 |
12 | 12 | 5 | メイケイダイハード | ハードスパン | ダンチヒ系 | ノーザンダンサー系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | メイケイソフィア | 21-a | 21 | バランス系 |
13 | 17 | 15 | ペプチドバンブー | ロードカナロア | キングカメハメハ系 | キングマンボ系 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー系 | プリンスリーギフト系 | シャペロンルージュ | 16-g | 16 | 地力系 |
14 | 16 | 9 | ハーレムライン | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | グルームダンサー | ブラッシンググルーム系 | レッドゴッド系 | マクリス | 8-f | 8 | 極軽系 |
15 | 2 | 1 | プリモシーン | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ファストネットロック | デインヒル系 | ダンチヒ系 | モシーン | 6-e | 6 | 極軽系 |
16 | 15 | 13 | ドーヴァー | アドマイヤムーン | エンドスウィープ系 | フォーティナイナー系 | イルーシヴクオリティ | ゴーンウエスト系 | ミスタープロスペクター系 | オルダニー | 22-b | 22 | 地力系 |
17 | 18 | 2 | ブラックムーン | アドマイヤムーン | エンドスウィープ系 | フォーティナイナー系 | ジェネラス | カーリアン系 | ニジンスキー系 | ロイヤルアタック | 9-f | 9 | バランス系 |
18 | 5 | 11 | クリノガウディー | スクリーンヒーロー | グラスワンダー系 | シルヴァーホーク系 | ディアブロ | デヴィルズバッグ系 | ヘイロー系 | クリノビリオネア | 7-c | 7 | 地力系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 17 |
750 |
4 |
複勝 | |||
枠連 | 8-8 |
1040 |
4 |
馬連 | 17-18 |
7230 |
29 |
馬単 | 17→18 |
12810 |
55 |
ワイド | 3-17 3-18 17-18 |
630 1980 2350 |
2 25 32 |
3連複 | 3-17-18 |
11820 |
35 |
3連単 | 17→18→3 |
83420 |
290 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 12.4 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややハイ | 平坦戦 | やや高速 |