芝2000m(B) / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:14:15
3歳上 / 1勝クラス(500万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レッドルーヴル | 牝 | 4 | 荻野極 | 55 | 2:00.3 | -0.2 | 3.5 | 2 | 464 | -6 | 2 | 笹田和秀 | |
2 | 6 | 8 | ホウオウエクレール | 牡 | 3 | 幸英明 | 54 | 2:00.5 | 0.2 | 7.5 | 5 | 502 | 6 | 6 | 宮徹 | |
3 | 6 | 7 | リンドブラッド | 牡 | 3 | 北村友一 | 54 | 2:00.5 | 0.2 | 34.1 | 8 | 494 | 0 | 3 | 藤原英昭 | |
4 | 7 | 10 | タンジェリンムーン | 牝 | 3 | 川田将雅 | 52 | 2:00.6 | 0.3 | 2.6 | 1 | 448 | 14 | 7 | 松永昌博 | |
5 | 7 | 9 | ケイアイコブラ | 牡 | 3 | 松若風馬 | 54 | 2:00.8 | 0.5 | 15.2 | 6 | 452 | -8 | 15 | 平田修 | |
6 | 4 | 4 | イルーシヴゴールド | 牝 | 5 | 松山弘平 | 55 | 2:01.2 | 0.9 | 7.4 | 4 | 490 | -4 | 1 | 西村真幸 | |
7 | 5 | 6 | セツメンノトビウオ | 牡 | 3 | 和田竜二 | 54 | 2:01.3 | 1 | 7.3 | 3 | 450 | 4 | 2 | 牧田和弥 | |
8 | 8 | 11 | パワーオーソリティ | 牡 | 3 | 酒井学 | 54 | 2:01.5 | 1.2 | 57.5 | 9 | 466 | -1 | 2 | 西園正都 | |
9 | 3 | 3 | アイファーキャノン | 牝 | 4 | 田中健 | 55 | 2:01.9 | 1.6 | 228 | 12 | 418 | 6 | 2 | 服部利之 | |
10 | 1 | 1 | メイショウバンカラ | 牡 | 6 | 中井裕二 | 57 | 2:02.0 | 1.7 | 160.8 | 11 | 520 | 4 | 3 | 飯田祐史 | |
11 | 5 | 5 | マイネルポインター | 牡 | 3 | 国分優作 | 54 | 2:02.1 | 1.8 | 19.4 | 7 | 446 | 4 | 19 | 田中博康 | |
12 | 8 | 12 | アメリカンソレイユ | 牡 | 4 | 藤井勘一郎 | 57 | 2:02.7 | 2.4 | 87.8 | 10 | 472 | 0 | 4 | 藤岡健一 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レッドルーヴル | ミドル | ややスロー | 平坦戦 | 35 | 2 | 0.8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 差し |
2 | 5 | 8 | ホウオウエクレール | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.3 | 3 | 0.7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 先行 |
3 | 8 | 7 | リンドブラッド | ミドル | スロー | 平坦戦 | 34.1 | 1 | 1.9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 追込 |
4 | 1 | 10 | タンジェリンムーン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.7 | 4 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 逃げ |
5 | 6 | 9 | ケイアイコブラ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.7 | 4 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 先行 |
6 | 4 | 4 | イルーシヴゴールド | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.9 | 7 | 0.8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 捲り |
7 | 3 | 6 | セツメンノトビウオ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 35.8 | 6 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 追込 |
8 | 9 | 11 | パワーオーソリティ | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 36.2 | 9 | 0.8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 先行 |
9 | 12 | 3 | アイファーキャノン | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 36.1 | 8 | 1.3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追込 |
10 | 11 | 1 | メイショウバンカラ | ミドル | ややハイ | 平坦戦 | 36.6 | 11 | 0.9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 差し |
11 | 7 | 5 | マイネルポインター | ミドル | ミドル | 平坦戦 | 36.5 | 10 | 1.1 | 6 | 7 | 10 | 9 | 差し |
12 | 10 | 12 | アメリカンソレイユ | ミドル | ハイ | 平坦戦 | 38.2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 逃げ |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | レッドルーヴル | レッドスパーダ | タイキシャトル系 | デヴィルズバッグ系 | ダルシャーン | シャーリーハイツ系 | ミルリーフ系 | ショウダウン | 9-c | 9 | バランス系 |
2 | 5 | 8 | ホウオウエクレール | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | パラダイスクリーク | アイリッシュリヴァー系 | リヴァーマン系 | タマヒカル | 1-b | 1 | 地力系 |
3 | 8 | 7 | リンドブラッド | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | アンユージュアルヒート | ヌレイエフ系 | ノーザンダンサー系 | ゴールデンドックエー | 11-g | 11 | バランス系 |
4 | 1 | 10 | タンジェリンムーン | ゴールドシップ | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | エリシオ | フェアリーキング系 | ノーザンダンサー系 | ムーンフェイズ | 5-g | 5 | 地力系 |
5 | 6 | 9 | ケイアイコブラ | ディープインパクト | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | ケイアイエレガント | 1-n | 1 | 地力系 |
6 | 4 | 4 | イルーシヴゴールド | ステイゴールド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | イルーシヴシティ | イルーシヴクオリティ系 | ゴーンウエスト系 | プンタステラ | 19 | 19 | バランス系 |
7 | 3 | 6 | セツメンノトビウオ | クロフネ | フレンチデピュティ系 | デピュティミニスター系 | サンデーサイレンス | ヘイロー系 | ヘイルトゥリーズン系 | ダンシングハート | 8-f | 8 | 極軽系 |
8 | 9 | 11 | パワーオーソリティ | スレイドパワー | マキャヴェリアン系 | ミスタープロスペクター系 | ネイエフ | ガルチ系 | ミスタープロスペクター系 | ブズカシ | 3-c | 3 | 極軽系 |
9 | 12 | 3 | アイファーキャノン | アサクサキングス | ホワイトマズル系 | ダンシングブレーヴ系 | グリーンアプローズ | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | キシュウリベンジ | 2-f | 2 | 極軽系 |
10 | 11 | 1 | メイショウバンカラ | エンパイアメーカー | アンブライドルド系 | ファピアノ系 | リンドシェーバー | アリダ―系 | レイズアネイティヴ系 | サイコーキララ | 16-a | 16 | 地力系 |
11 | 7 | 5 | マイネルポインター | カレンブラックヒル | ダイワメジャー系 | サンデーサイレンス系 | ジャングルポケット | トニービン系 | カンパラ系 | ケージーヒトメボレ | 1-g | 1 | 地力系 |
12 | 10 | 12 | アメリカンソレイユ | タピット | プルピット系 | エーピーインディ系 | ディストーテッドユーモア | フォーティナイナー系 | ミスタープロスペクター系 | ファニーフィーリング | 3-n | 3 | 極軽系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 |
350 |
2 |
複勝 | |||
枠連 | 2-6 |
1370 |
7 |
馬連 | 2-8 |
1690 |
7 |
馬単 | 2→8 |
2900 |
13 |
ワイド | 2-7 2-8 7-8 |
1720 390 2550 |
21 3 25 |
3連複 | 2-7-8 |
11580 |
35 |
3連単 | 2→8→7 |
44770 |
150 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.0 | 12.2 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 12.0 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ミドル | 平坦戦 | やや高速 |