ダ2000 m / 天候: 雨 / 馬場状態:不 / 発走時間:16:10
4歳上 / 2勝クラス(1000万下) / 定量 /
着順 |
枠番 |
馬番 |
馬名 |
性別 |
年齢 |
騎手 |
斤量 |
減量 |
タイム |
着差 |
単勝オッズ |
人気 |
馬体重 |
増減 |
間隔 |
調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アンセッドヴァウ | セ | 4 | 鮫島克駿 | 57 | 2:03.7 | 0 | 6.4 | 4 | 452 | -2 | 3 | 中竹和也 | |
2 | 6 | 8 | ブルーコンパクタ | 牡 | 5 | 岩田康誠 | 57 | 2:03.7 | 0 | 11.5 | 5 | 466 | -6 | 14 | 大橋勇樹 | |
3 | 5 | 6 | メイショウコジョウ | 牡 | 4 | 幸英明 | 57 | 2:04.0 | 0.3 | 4.1 | 2 | 470 | 0 | 3 | 石橋守 | |
4 | 1 | 1 | アジャストザルート | 牡 | 4 | 川田将雅 | 57 | 2:04.4 | 0.7 | 2.6 | 1 | 492 | -2 | 2 | 池添学 | |
5 | 5 | 5 | エブリワンブラック | 牡 | 4 | C.ルメール | 57 | 2:05.0 | 1.3 | 4.7 | 3 | 474 | -6 | 2 | 武幸四郎 | |
6 | 8 | 12 | キタサンヴィクター | 牡 | 6 | 浜中俊 | 57 | 2:05.1 | 1.4 | 26 | 7 | 522 | -6 | 4 | 本田優 | |
7 | 2 | 2 | ロードセッション | 牡 | 4 | 和田竜二 | 57 | 2:05.2 | 1.5 | 26.5 | 8 | 510 | -8 | 4 | 高橋義忠 | |
8 | 3 | 3 | トウカイデュエル | 牡 | 4 | 酒井学 | 57 | 2:05.3 | 1.6 | 88.6 | 10 | 468 | -10 | 12 | 長谷川浩大 | |
9 | 7 | 10 | フェブタイズ | 牡 | 5 | 団野大成 | 57 | 2:05.5 | 1.8 | 15.2 | 6 | 508 | 0 | 3 | 川村禎彦 | |
10 | 7 | 9 | クリノキングボス | 牡 | 4 | 国分優作 | 57 | 2:06.0 | 2.3 | 166.1 | 12 | 466 | -2 | 1 | 南井克巳 | |
11 | 8 | 11 | コウユーホクト | 牡 | 6 | 角田大和 | 54 | -3 | 2:06.3 | 2.6 | 105.2 | 11 | 506 | 4 | 17 | 竹内正洋 |
12 | 6 | 7 | モーニングサン | 牡 | 5 | 松本大輝 | 54 | -3 | 2:06.9 | 3.2 | 75.4 | 9 | 472 | -2 | 3 | 橋口慎介 |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
レースペース |
馬ペース |
ラップギア |
上3Fタイム |
上3F順位 |
上3F位置 |
1角 |
2角 |
3角 |
4角 |
脚質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アンセッドヴァウ | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 37.5 | 3 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 先行 |
2 | 5 | 8 | ブルーコンパクタ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 36.9 | 1 | 0.9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 追込 |
3 | 2 | 6 | メイショウコジョウ | ややハイ | ミドル | 平坦戦 | 37.1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 追込 |
4 | 1 | 1 | アジャストザルート | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38 | 4 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 差し |
5 | 3 | 5 | エブリワンブラック | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.4 | 6 | 0.7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 差し |
6 | 7 | 12 | キタサンヴィクター | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.1 | 5 | 1.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追込 |
7 | 8 | 2 | ロードセッション | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 38.7 | 8 | 0.6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 差し |
8 | 10 | 3 | トウカイデュエル | ややハイ | ややハイ | 平坦戦 | 38.6 | 7 | 0.8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 差し |
9 | 6 | 10 | フェブタイズ | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 39.6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 逃げ |
10 | 12 | 9 | クリノキングボス | ややハイ | ハイ | 平坦戦 | 38.9 | 9 | 1.2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 追込 |
11 | 11 | 11 | コウユーホクト | ややハイ | 超ハイ | 平坦戦 | 40.3 | 11 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 逃げ |
12 | 9 | 7 | モーニングサン | ややハイ | 超ハイ | 平坦戦 | 40.8 | 12 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 逃げ |
着順 |
人気 |
馬番 |
馬名 |
父馬名 |
父馬小分類 |
父馬中分類 |
母父馬名 |
母父馬小分類 |
母父馬中分類 |
母馬名 |
牝系(小) |
牝系(中) |
高柳式分類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | アンセッドヴァウ | ジャイアンツコーズウェイ | ストームキャット系 | ストームバード系 | ライオンハート | テイルオブザキャット系 | ストームキャット系 | カントリーカフェ | 17-b | 17 | バランス系 |
2 | 5 | 8 | ブルーコンパクタ | スマートファルコン | ゴールドアリュール系 | サンデーサイレンス系 | アフリート | ミスタープロスペクター系 | レイズアネイティヴ系 | ラヴフェアリー | 9 | 9 | バランス系 |
3 | 2 | 6 | メイショウコジョウ | オルフェーヴル | ステイゴールド系 | サンデーサイレンス系 | サウザンドワーズ | ダンシリ系 | デインヒル系 | ハービンジャーラス | 1-k | 1 | 地力系 |
4 | 1 | 1 | アジャストザルート | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | ドバイデスティネイション | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | エヴァディングタンペット | 2-o | 2 | 極軽系 |
5 | 3 | 5 | エブリワンブラック | ブラックタイド | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | サクラバクシンオー | サクラユタカオー系 | プリンスリーギフト系 | シュガーハート | 9-g | 9 | バランス系 |
6 | 7 | 12 | キタサンヴィクター | キンシャサノキセキ | フジキセキ系 | サンデーサイレンス系 | キングヘイロー | ダンシングブレーヴ系 | リファール系 | アドマイヤチャーム | 9-g | 9 | バランス系 |
7 | 8 | 2 | ロードセッション | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | ストームキャット | ストームバード系 | ノーザンダンサー系 | ジャズキャット | 12-d | 12 | 地力系 |
8 | 10 | 3 | トウカイデュエル | ジャスタウェイ | ハーツクライ系 | サンデーサイレンス系 | トウカイテイオー | パーソロン系 | マイバブー系 | トウカイオスカー | 10-a | 10 | 極軽系 |
9 | 6 | 10 | フェブタイズ | カジノドライヴ | マインシャフト系 | エーピーインディ系 | マンハッタンカフェ | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | ヒシマンハッタン | 8-c | 8 | 極軽系 |
10 | 12 | 9 | クリノキングボス | キングカメハメハ | キングマンボ系 | ミスタープロスペクター系 | エクセレントアート | ピヴォタル系 | ポーラーファルコン系 | オンケンバヤソワカ | 19 | 19 | バランス系 |
11 | 11 | 11 | コウユーホクト | モンテロッソ | ドバウィ系 | ドバイミレニアム系 | ティンバーカントリー | ウッドマン系 | ミスタープロスペクター系 | コウユーキズナ | 1-s | 1 | 地力系 |
12 | 9 | 7 | モーニングサン | シンボリクリスエス | クリスエス系 | ロベルト系 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス系 | ヘイロー系 | モーニングフェイス | 4-k | 4 | バランス系 |
種別 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | |||
複勝 | |||
枠連 | |||
馬連 | |||
馬単 | |||
ワイド | |||
3連複 | |||
3連単 |
ラスト5Fまでの 平均ラップタイム |
ラスト5F ラップタイム |
ラスト4F ラップタイム |
ラスト3F ラップタイム |
ラスト2F ラップタイム |
ラスト1F ラップタイム |
12.3 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 12.8 |
レースペース | ラップギア | 馬場状態 | 芝クッション値 | 芝含水率 | ダート含水率 |
ややハイ | 平坦戦 | 高速 |