ケイバぶ

阪神 中山 中京
阪神
9R

うずしおステークス・3勝クラス(1600万下)

芝1600m(A) / 天候:小雨 / 馬場状態:良 / 発走時間:14:25
4歳上 / 3勝クラス(1600万下) / 定量 / 牝

着順 枠番 馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 減量 タイム 着差 単勝オッズ 人気 馬体重 増減 間隔 調教師
4 3 3 レッドベルディエス 4 松山弘平 55 1:33.7 0.1 4.1 2 462 8 19 鹿戸雄一
3 8 12 スイープセレリタス 4 池添謙一 55 1:33.7 0.1 8.3 4 494 -10 3 藤沢和雄
9 5 6 ムーンチャイム 5 古川吉洋 55 1:34.5 0.9 33.6 10 458 2 2 千田輝彦
10 1 1 ヤマカツグレース 6 横山典弘 55 1:35.3 1.7 72 12 462 -2 2 池添兼雄
12 5 5 ルガールカルム 4 浜中俊 55 1:36.0 2.4 15 8 470 -2 9 田村康仁
1 7 10 ブランノワール 4 福永祐一 55 1:33.6 -0.1 13.5 5 458 6 8 須貝尚介
5 2 2 ソシアルクラブ 5 川田将雅 55 1:33.8 0.2 3.3 1 482 6 12 池添学
7 7 9 ノーブルカリナン 5 四位洋文 55 1:34.4 0.8 14.4 7 460 -4 6 友道康夫
2 6 8 トーセンブレス 5 和田竜二 55 1:33.7 0.1 17 9 472 0 3 加藤征弘
6 8 11 アルティマリガーレ 4 岩田康誠 55 1:34.1 0.5 14 6 446 2 24 佐々木晶三
11 6 7 レジーナドーロ 5 藤岡佑介 55 1:35.7 2.1 70.8 11 456 4 15 堀宣行
8 4 4 ロケット 5 幸英明 55 1:34.5 0.9 5.1 3 480 0 14 石橋守
着順 人気 馬番 馬名 レースペース 馬ペース ラップギア 上3Fタイム 上3F順位 上3F位置 1角 2角 3角 4角 脚質
4 2 3 レッドベルディエス ミドル ややスロー 瞬発戦 33.9 4 0.5 6 7 差し
3 4 12 スイープセレリタス ミドル ややスロー 瞬発戦 33.8 3 0.6 9 7 追込
9 10 6 ムーンチャイム ミドル ミドル 瞬発戦 34.6 8 0.6 8 7 差し
10 12 1 ヤマカツグレース ミドル 503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.