ケイバぶ
生年月日 | 2016年2月20日(5歳) |
---|---|
性別・毛色 | 牡・鹿毛 |
品種 | サラ |
産地 | 千歳市 |
生産牧場 | 社台ファーム |
調教師 | 藤原英昭 (栗東) |
---|---|
馬主 | 社台レースホース |
馬名の由来 | 長期熟成しておいしくなるワイン(仏) |
英名 | Vin de Garde |
漢名 | - |
主な勝ち星 | 富士ステークス(2020)1着 |
賞罰 | - |
関連リンク |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 騎手 | 斤量 | 体重 | 増減 | 間隔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.11.22 | 5阪6 | マイルCS(G1) | 17 | 8 | 16 | 68.6 | 8 | 6 | 戸崎圭太 | 57 | 474 | +6 | 4 |
2020.10.24 | 4東5 | 富士ステークス(G2) | 12 | 5 | 5 | 6.2 | 5 | 1 | 福永祐一 | 56 | 468 | -6 | 20 |
2020.6.7 | 3東2 | 安田記念(G1) | 14 | 8 | 13 | 110.0 | 9 | 10 | 岩田望来 | 58 | 474 | 0 | 6 |
2020.4.26 | 3京2 | マイラーズC(G2) | 12 | 6 | 7 | 3.9 | 2 | 3 | 岩田望来 | 56 | 474 | -2 | 11 |
2020.2.9 | 1東4 | 東京新聞杯(G3) | 16 | 1 | 2 | 3.8 | 2 | 6 | 福永祐一 | 56 | 476 | 0 | 11 |
2019.11.24 | 5東8 | ウェルカムS(3勝) | 15 | 5 | 8 | 4.8 | 1 | 1 | 岩田望来 | 55 | 476 | -2 | 6 |
2019.10.13 | 4京4 | 三年坂特別(2勝) | 13 | 6 | 9 | 1.7 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55 | 478 | +8 | 5 |
2019.9.7 | 4阪1 | 1勝クラス | 13 | 5 | 7 | 1.4 | 1 | 1 | 福永祐一 | 55 | 470 | +8 | 21 |
2019.4.13 | 2阪7 | アーリントンC(G3) | 18 | 6 | 12 | 4.6 | 3 | 9 | M.デムーロ | 56 | 462 | -2 | 3 |
2019.3.23 | 2阪1 | 毎日杯(G3) | 13 | 8 | 13 | 3.2 | 1 | 3 | C.ルメール | 56 | 464 | -8 | 7 |
2019.2.3 | 2京4 | きさらぎ杯(G3) | 8 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 4 | M.デムーロ | 56 | 472 | +6 | 5 |
2018.12.28 | 5中9 | ホープフルS(G1) | 13 | 7 | 11 | 10.4 | 5 | 6 | C.デムーロ | 55 | 466 | +6 | 6 |
2018.11.17 | 5東5 | 東京スポーツ杯(G3) | 16 | 3 | 5 | 7.9 | 4 | 3 | C.デムーロ | 55 | 460 | 0 | 8 |
2018.9.22 | 4阪6 | 新馬 | 12 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 | 北村友一 | 54 | 460 |
Some quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhereSome quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhereSome quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhereSome quick example text to build on the card title and make up the bulk of the card's content.
Go somewhere