ケイバぶ

札幌 新潟
札幌
1R

2歳未勝利

ダ1000m / 天候: 晴 / 馬場状態:良 / 発走時間:9:55
2歳 / 未勝利 / 馬齢 /

着順 枠番 馬番 馬名 性別 年齢 騎手 斤量 減量 タイム 着差 単勝オッズ 人気 馬体重 増減 間隔 調教師
7 4 4 サンダナポイント 2 勝浦正樹 54 1:02.6 3 29.7 6 402 -2 3 粕谷昌央
8 8 8 サンデンビスタ 2 加藤祥太 54 1:03.1 3.5 39.4 7 416 8 7 西橋豊治
1 5 5 ミカンサン 2 C.ルメール 54 59.6 -0.1 1.4 1 460 0 2 伊藤圭三
5 6 6 マイネルカーニバル 2 丹内祐次 54 1:00.7 1.1 14.2 5 430 -12 4 宗像義忠
3 7 7 コパノエリック 2 藤田菜七子 52 -2 1:00.3 0.7 12 4 496 -18 3 田所秀孝
4 1 1 サノカポ 2 団野大成 53 -1 1:00.7 1.1 8.2 3 410 -10 3 中野栄治
6 2 2 ターニングアップ 2 黛弘人 54 1:01.4 1.8 51.1 8 438 -2 2 田中清隆
2 3 3 インディナート 2 岩田康誠 54 59.7 0.1 5.5 2 444 6 2 浅見秀一
着順 人気 馬番 馬名 レースペース 馬ペース ラップギア 上3Fタイム 上3F順位 上3F位置 1角 2角 3角 4角 脚質
7 6 4 サンダナポイント ややハイ ややハイ 消耗戦 37.7 7 1.3 7 7 追込
8 7 8 サンデンビスタ ややハイ ややハイ 消耗戦 37.9 8 1.6 8 8 追込
1 1 5 ミカンサン ややハイ ミドル 消耗戦 35.5 1 0.5 4 4 差し
5 5 6 マイネルカーニバル ややハイ ハイ 消耗戦 37 6 0.1 2 3 先行
3 4 7 コパノエリック ややハイ ややハイ 消耗戦 36.7 5 0 1 1 逃げ
4 3 1 サノカポ ややハイ ややハイ 消耗戦 36.6 3 0.5 4 5 差し
6 8 2 ターニングアップ ややハイ ミドル 消耗戦 36.6 3 1.2 6 6 追込
2 2 3 インディナート ややハイ ややハイ 消耗戦 36 2 0.1 503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.