過去15年分の1~3着馬の主な戦績を挙げてみました。
年 | 着順 | 人気 | 馬名 | 皐月賞の 着順(人気) |
主な戦績 |
2006 | 1 | 1 | メイショウサムソン | 1着(6人) | スプリングS(GII)1着 |
2 | 4 | アドマイヤメイン | 不 | 青葉賞(GII)1着、毎日杯(GIII)1着 | |
3 | 7 | ドリームパスポート | 2着(10人) | きさらぎ賞(GIII)1着 | |
2007 | 1 | 3 | ウオッカ | 不 | 阪神JF(GI)1着、桜花賞(GI)2着 |
2 | 14 | アサクサキングス | 6着(7人) | きさらぎ賞(GIII)1着 | |
3 | 4 | アドマイヤオーラ | 4着(1人) | 弥生賞(GII)1着、シンザン記念(GIII)1着 | |
2008 | 1 | 1 | ディープスカイ | 不 | NHKマイルカップ(GI)1着、毎日杯(GIII)1着 |
2 | 12 | スマイルジャック | 9着(4人) | スプリングS(GII)1着、きさらぎ賞(GIII)2着 | |
3 | 6 | ブラックシェル | 6着(2人) | NHKマイルカップ(GI)2着、弥生賞(GII)2着 | |
2009 | 1 | 2 | ロジユニヴァース | 14着(1人) | 弥生賞(GII)1着、ラジオNIKKEI2歳S(GIII)1着 |
2 | 5 | リーチザクラウン | 13着(2人) | きさらぎ賞(GIII)1着、ラジオNIKKEI2歳S(GIII)2着 | |
3 | 8 | アントニオバローズ | 9着(12人) | シンザン記念(GIII)1着、プリンシパルS(OP)2着 | |
2010 | 1 | 7 | エイシンフラッシュ | 3着(11人) | 京成杯(GIII)1着 |
2 | 5 | ローズキングダム | 4着(2人) | 朝日杯FS(GI)1着、スプリングS(GII)3着 | |
3 | 1 | ヴィクトワールピサ | 1着(1人) | 弥生賞(GII)1着 | |
2011 | 1 | 1 | オルフェーヴル | 1着(4人) | スプリングS(GII)1着 |
2 | 10 | ウインバリアシオン | 不 | 青葉賞(GII)1着 | |
3 | 8 | ベルシャザール | 11着(3人) | スプリングS(GII)2着 | |
2012 | 1 | 3 | ディープブリランテ | 3着(3人) | スプリングS(GII)2着 |
2 | 5 | フェノーメノ | 不 | 青葉賞(GII)2着 | |
3 | 7 | トーセンホマレボシ | 不 | 京都新聞杯(GII)1着 | |
2013 | 1 | 1 | キズナ | 不 | 京都新聞杯(GII)1着、毎日杯(GIII)1着 |
2 | 3 | エピファネイア | 2着(2人) | ラジオNIKKEI2歳S(GIII)2着 | |
3 | 8 | アポロソニック | 不 | 青葉賞(GII)2着 | |
2014 | 1 | 3 | ワンアンドオンリー | 4着(4人) | 弥生賞(GII)2着、ラジオNIKKEI2歳S(GIII)1着 |
2 | 1 | イスラボニータ | 1着(2人) | 共同通信杯(GIII)1着 | |
3 | 12 | マイネルフロスト | 不 | 毎日杯(GIII)1着 | |
2015 | 1 | 1 | ドゥラメンテ | 1着(3人) | 共同通信杯(GIII)2着 |
2 | 5 | サトノラーゼン | 不 | 京都新聞杯(GII)1着 | |
3 | 3 | サトノクラウン | 6着(1人) | 弥生賞(GII)1着 | |
2016 | 1 | 3 | マカヒキ | 2着(3人) | 弥生賞(GII)1着 |
2 | 2 | サトノダイヤモンド | 3着(1人) | きさらぎ賞(GIII)1着 | |
3 | 1 | ディーマジェスティ | 1着(8人) | 共同通信杯(GIII)1着 | |
2017 | 1 | 2 | レイデオロ | 5着(5人) | ホープフルS(GII)1着 |
2 | 3 | スワーヴリチャード | 6着(2人) | 共同通信杯(GIII)1着 | |
3 | 1 | アドミラブル | 不 | 青葉賞(GII)1着 | |
2018 | 1 | 5 | ワグネリアン | 7着(1人) | 弥生賞(GII)2着 |
2 | 4 | エポカドーロ | 1着(7人) | スプリングS(GII) | |
3 | 16 | コズミックフォース | 不 | プリンシパルS(OP)1着、京成杯(GIII)2着 | |
2019 | 1 | 12 | ロジャーバローズ | 不 | 京都新聞杯(GII)2着 |
2 | 3 | ダノンキングリー | 3着(3人) | 共同通信杯(GIII)1着 | |
3 | 2 | ヴェロックス | 2着(4人) | 若葉S(OP)1着 | |
2020 | 1 | 1 | コントレイル | 1着(1人) | ホープフルS(GI)1着 |
2 | 2 | サリオス | 2着(3人) | 朝日杯FS(GI)1着 | |
3 | 10 | ヴェルトライゼンデ | 8着(4人) | ホープフルS(GI)2着、スプリングS(GII)2着 |
日本ダービー1~3着馬の前走で一番多いのは、やはり皐月賞。45頭中、32頭(71.1%)が前走皐月賞組でした。実際の皐月賞の成績を見てみると、人気薄から皐月賞を制した勢いでダービーを好走した馬、人気通りに皐月賞を勝ちそのままダービーでも好走した馬、皐月賞では人気を裏切ったものダービーでは巻き返した馬、の3パターン。
前走皐月賞組がダービーで好走する条件は、
・皐月賞で1~3着、
・皐月賞で1~5人気
のどちらかを満たす馬、となります。
当てはまらないのが、2007年のアサクサキングスと2009年のアントニオバローズの2頭は京都重賞勝ち(きさらぎ賞、シンザン記念)という共通項がありましたが、今年は京都開催はありませんので、京都重賞勝ちは考慮しません。
それを踏まえて2021年の日本ダービーの出走馬を見てみると、条件に合致する馬は、エフフォーリア(2番人気1着)、タイトルホルダー(8番人気2着)、ステラヴェローチェ(6番人気3着)、アドマイヤハダル(3番人気4着)、
ヴィクティファルス(4番人気9着)、ラーゴム(5番人気13着)の6頭。
皐月賞に出走せずに、日本ダービーに出走した馬は13頭。これらの馬の実績は、皐月賞以外のGI勝ち、青葉賞1・2着、京都新聞杯1・2着。プリンシパルS1・2着。
今年の京都新聞杯は中京で行われたので、こちらを軽視すると、今年の該当馬は、ワンダフルタウン(青葉賞1着)、バジオウ(プリンシパルS1着)の2頭。
ステップレースからは、①エフフォーリア、②ヴィクティファルス、⑥バジオウ、⑨ラーゴム、⑪ステラヴェローチェ、⑫ワンダフルタウン、⑭タイトルホルダー、⑮アドマイヤハダル、の8頭がピックアップされました。